Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
Соревнования пройдут с 29 по 31 июля 2022 года на озере Тургояк, г. Миасса, Челябинской области. Центр соревнований – туристско-спортивный лагерь «Тургояк» МАУДО «ЦДЮТур «Космос».
Этапы события
Результаты
Все результатыАнонс и место29.07.2022 — 31.07.2022
О событии
Соревнования пройдут с 29 по 31 июля 2022 года на озере Тургояк, г. Миасса, Челябинской области. Центр соревнований – туристско-спортивный лагерь «Тургояк» МАУДО «ЦДЮТур «Космос».
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
- юноши / девушки 14-15 лет (2007 – 2008 г.р.); - юноши / девушки 16-21 год (2001 – 2006 г.р.).
Общая информация
Информационный бюллетень
Регламент проведения
Состав ГСК
Условия дистанций: - дистанция пешеходная, 2 класс - дистанция пешеходная-группа, 2 класс - дистанция пешеходная, 3 класс - дистанция пешеходная-группа, 3 класс
Для судей Регистрация судей закрыта
Результаты Онлайн трансляция Протоколы результатов-Юноши/Девушки new Протоколы результатов-Юниоры/Юниорки new
Условия участия
Заявка Подать заявку
Источники и история публикаций
- Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях Опубликовано 28.06.2022
ЗаявкиДо 28.07.2022, 01:55
Условия участия
Туризм, скалолазание, альпинизм, Региональные
До старта7 документов
Областные соревнования
2 классОбщие документы
Программа и участники2 дистанций · 109 участников
Программа и сводка соревнований
- Дистанция-пешеходная 2, 3 класс.
- Дистанция-пешеходная-группа 2, 3 класс.
Стартовый состав
Команды и участники
11 команд · 109 участников
"ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.18 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Аноскин Егор | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | I | Подтверждено |
| Горбунов Дмитрий | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | I | Подтверждено |
| Капелюк Дарья | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | I | Подтверждено |
| Пашнин Всеволод | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | КМС | Подтверждено |
| Пензин Никита | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Терский Илья | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Фомина Ангелина | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Чистов Михаил | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | I | Подтверждено |
"ЦДЮТур"Космос"-Фаезов,2.210 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Баландин Павел | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Захарян Альберт | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
| Казарин Иван | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Коновалов Александр | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Кулиев Савватий | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Парафенюк Алексей | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Пожарский Артём | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Саблина Алёна | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Токарева Вероника | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Юсупова Милана | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
"ЦДЮТур" Космос" - Фаезов Р. Ф9 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Булыгин Максим | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | КМС | Подтверждено |
| Ермолаева Дарья | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Карасёва Ирина | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Котенев Дмитрий | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | КМС | Подтверждено |
| Отто Константин | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | КМС | Подтверждено |
| Попова Инесса | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | КМС | Подтверждено |
| Рамазанов Марат | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | КМС | Подтверждено |
| Субботина Полина | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Шакирьянова Регина | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | КМС | Подтверждено |
Альтаир , МУДО СЮТ14 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Абдуллаев Владислав | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | III | Подтверждено |
| Астапеня Анастасия | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
| Ваховский Владислав | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
| Гвоздовский Петр | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | III | Подтверждено |
| Головченко Игорь | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | Iю | Подтверждено |
| Животок Полина | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Калачева Анна | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Ключников Егор | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | III | Подтверждено |
| Кочнева Мария | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | КМС | Подтверждено |
| Кузнецов Богдан | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
| Пономаренко Михаил | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | III | Подтверждено |
| Пронина Яна | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
| Тетерский Роман | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | III | Подтверждено |
| Чернышев Александр | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
ВСК "БАРС"13 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Анисимов Михаил | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Баландина Мария | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
| Боровских Кирилл | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | III | Подтверждено |
| Булатов Иван | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Гибадуллин Руслан | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Долгополов Евгений | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Лапшин Александр | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Михеев Василий | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | КМС | Подтверждено |
| Михеев Виктор | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Саетгалин Дмитрий | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | б/р | Подтверждено |
| Усачева Арина | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Хибатулина Карина | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Якупов Вадим | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | I | Подтверждено |
МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя"9 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Болдашев Григорий | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | Iю | Подтверждено |
| Воронин Дмитрий | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | б/р | Подтверждено |
| Карипов Евгений | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | б/р | Подтверждено |
| Ктиторова Любовь | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | IIю | Подтверждено |
| Пацук Семен | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | б/р | Подтверждено |
| Предеин Кирилл | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | IIю | Подтверждено |
| Сидоренко Кирилл | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | IIIю | Подтверждено |
| Чалышева Анастасия | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | б/р | Подтверждено |
| Шипицына Маргарита | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд8 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Брюханов Владислав | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Воронин Артем | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Кутдусов Зиннур | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | IIю | Подтверждено |
| Лазарев Егор | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Леонов Данил | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
| Николаев Мирослав | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | IIю | Подтверждено |
| Погонялкин Данил | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
| Старогородцева Ксения | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
Прорыв11 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Варенникова Алина | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Германова Вероника | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
| Горбунова Софья | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
| Греб Александра | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Гредяев Валерий | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Клетнев Евгений | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Клюшина Елена | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Макарова Арина | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | I | Подтверждено |
| Овражко Полина | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Плеханова Анастасия | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Таранец Мария | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
СК "Горизонт"9 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Белокуров Владислав | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
| Белокурова Карина | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Гареева Анна | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Замотаева Анастасия | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Замотаева Евгения | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Катасонов Артем | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
| Леонтьева Вера | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | Iю | Подтверждено |
| Менаков Сергей | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | б/р | Подтверждено |
| Сорокин Алексей | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс10 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Белый Виталий | Уточняется | ЮНР_3 - Юниоры/Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Заблоцкий Вадим | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
| Исхаков Артем | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Коробицина Мария | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | IIю | Подтверждено |
| Крайнов Юрий | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
| Левченко Алиса | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Новиков Сергей | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Рощин Данила | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | III | Подтверждено |
| Рощина Дарья | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Синягина Дарья | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | Iю | Подтверждено |
ЦДЮТур "Космос" "Монолит"8 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Ермолаев Лев | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | IIIю | Подтверждено |
| Заитов Карим | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | б/р | Подтверждено |
| Киселева Софья | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Кучиц Анна | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | II | Подтверждено |
| Салтыков Дмитрий | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | б/р | Подтверждено |
| Симовских Олеся | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | б/р | Подтверждено |
| Справчиков Николай | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | б/р | Подтверждено |
| Шевелев Алексей | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс | б/р | Подтверждено |
Совпадений не найдено. Попробуйте другую фамилию или команду.
РезультатыЗаписей: 126Результаты опубликованы
Итоговые протоколы2 документа
Протоколы события
Результаты из документов
Источник и точность данных
Результаты извлечены из протоколов. Неподтверждённые слова или ячейки показаны фрагментами оригинала. Нажмите на фрагмент, чтобы открыть исходную страницу. Поиск работает по распознанному тексту; подписи на изображениях в поиск не входят.
Протоколы результатов-Юноши/Девушки
Страниц: 6 · Строк в таблицах: 164
ЕКП 15 ЮНОШИ Квалификационный ранг дистанции: 236,0Стр. 1 · 44 строк
Протокол соревнований в дисциплине: "дистанция - пешеходная" 2 класса, код BPBC 0840091811Я CM № ЕКП 15 ДЕВУШКИ Квалификационный ранг дистанции: 100,0Стр. 2 · 29 строк
Федерация спортивного туризма Челябинской области Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 30 июля 2022 г. Челябинская область, г. Миасс, оз. Тургояк Командный зачет в дисциплине: "дистанция - пешеходная" 2 класса ЮНОШИ/ДЕВУШКИСтр. 3 · 56 строк
протокол соревнований в дисциплине: "дистанция - пешеходная - группа" 2 класса, код ВРВС 0840251811Я СМ № ЕКП 15 ЮНОШИ/ДЕВУШКИ. СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ Квалификационный ранг дистанции: 109.0Стр. 4 · 15 строк
Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 31 июля 2022 Челябинская область, г. Миасс, оз. Тургояк Командный зачет в дисциплине: "дистанция - пешеходная - группа" 2 класса ЮНОШИ/ДЕВУШКИСтр. 5 · 10 строк
Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 29-31 июля 2022 года Челябинская область, г. Миасс, оз. Тургояк Общий зачет ЮНОШИ/ДЕВУШКИСтр. 6 · 10 строк
Протоколы результатов-Юниоры/Юниорки
Страниц: 6 · Строк в таблицах: 70
Протокол соревнований в дисциплине: "дистанция - пешеходная" 3 класса, код BPBC 0840091811Я СМ № ЕКП 15 ЮНИОРЫ Квалификационный ранг дистанции: 640,0Стр. 1 · 20 строк
ЕКП 15 ЮНИОРКИ Квалификационный ранг дистанции: 424,0Стр. 2 · 13 строк
Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 30 июля 2022 г.Челябинская область, г. Миасс, оз. Тургояк Командный зачет в дисциплине: "дистанция - пешеходная" 3 класса ЮНИОРЫ/ЮНИОРКИСтр. 3 · 23 строк
СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ Квалификационный ранг дистанции: не подсчитывалсяСтр. 4 · 5 строк
Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 31 июля 2022 Челябинская область, г. Миасс, оз. Тургояк Командный зачет в дисциплине: "дистанция - пешеходная - группа" 3 класса ЮНИОРЫ/ЮНИОРКИСтр. 5 · 4 строк
Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 29-31 июля 2022 года Челябинская область, г. Миасс, оз. Тургояк Общий зачет ЮНИОРЫ/ЮНИОРКИСтр. 6 · 5 строк
Протоколы Orgeo
Результаты соревнования
Соревнование завершеноОбновлено 07.09.2026, 20:12
Дистанция-пешеходная 2, 3 класс
30.07.2022 · 11:00
Дев — 2Записей: 29Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Греб АлександраПрорыв, г. Карталы | 00:08:06 |
| 2 | Варенникова АлинаПрорыв, г. Карталы | 00:08:17+00:11 |
| 3 | Замотаева ЕвгенияСК "Горизонт", г. Магнитогорск | 00:08:27+00:21 |
| 4 | Капелюк ДарьяМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-1 г. Челябинск | 00:08:33+00:27 |
| 5 | Замотаева АнастасияСК "Горизонт", г. Магнитогорск | 00:08:50+00:44 |
| 6 | Саблина АлёнаМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 г. Челябинск | 00:09:02+00:56 |
| 7 | Фомина АнгелинаМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-1 г. Челябинск | 00:09:22+01:16 |
| 8 | Пронина ЯнаМУДО СЮТ, Альтаир, г. Копейск | 00:09:30+01:24 |
| 9 | Горбунова СофьяПрорыв, г. Карталы | 00:09:46+01:40 |
| 10 | Токарева ВероникаМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 г. Челябинск | 00:10:02+01:56 |
| 11 | Астапеня АнастасияМУДО СЮТ, Альтаир, г. Копейск | 00:10:25+02:19 |
| 12 | Гареева АннаСК "Горизонт", г. Магнитогорск | 00:10:25+02:19 |
| 13 | Германова ВероникаПрорыв, г. Карталы | 00:10:31+02:25 |
| 14 | Клюшина ЕленаПрорыв, г. Карталы | 00:11:03+02:57 |
| 15 | Левченко АлисаМБУ "СШОР" Вертикаль"-"Вираж", г. Миасс | 00:11:09+03:03 |
| 16 | Симовских ОлесяМАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя", г. Челяб | 00:11:25+03:19 |
| 17 | Кучиц АннаМАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Монолит" г. Челя | 00:11:52+03:46 |
| 18 | Юсупова МиланаМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2.2 г. Челябинск | 00:12:09+04:03 |
| 19 | Ктиторова ЛюбовьМАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя", г. Челяб | 00:12:12+04:06 |
| 20 | Баландина МарияВСК "БАРС", Красноармейский р-н | 00:12:20+04:14 |
| 21 | Калачева АннаМУДО СЮТ, Альтаир, г. Копейск | 00:12:59+04:53 |
| 22 | Киселева СофьяМАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Монолит" г. Челя | 00:13:24+05:18 |
| 23 | Рощина ДарьяМБУ "СШОР" Вертикаль"-"Вираж", г. Миасс | 00:13:29+05:23 |
| 24 | Шипицына МаргаритаМАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя", г. Челяб | 00:13:48+05:42 |
| 25 | Хибатулина КаринаВСК "БАРС", Красноармейский р-н | 00:15:16+07:10 |
| 26 | Синягина ДарьяМБУ "СШОР" Вертикаль"-"Вираж", г. Миасс | 00:15:47+07:41 |
| 27 | Старогородцева КсенияМБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд, г. Миасс | 00:15:49+07:43 |
| 28 | Леонтьева ВераСК "Горизонт", г. Магнитогорск | 00:16:24+08:18 |
| 29 | Коробицина МарияМБУ "СШОР" Вертикаль"-"Вираж",2, г. Миас | 00:18:07+10:01 |
Юн — 2Записей: 44Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Горбунов ДмитрийМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-1 г. Челябинск | 00:05:46 |
| 2 | Чистов МихаилМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-1 г. Челябинск | 00:05:51+00:05 |
| 3 | Пашнин ВсеволодМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-1 г. Челябинск | 00:06:34+00:48 |
| 4 | Анисимов МихаилВСК "БАРС", Красноармейский р-н | 00:06:40+00:54 |
| 5 | Долгополов ЕвгенийВСК "БАРС", Красноармейский р-н | 00:07:06+01:20 |
| 6 | Клетнев ЕвгенийПрорыв, г. Карталы | 00:07:07+01:21 |
| 7 | Кулиев СавватийМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 г. Челябинск | 00:07:28+01:42 |
| 8 | Исхаков АртемМБУ "СШОР" Вертикаль"-"Вираж", г. Миасс | 00:07:40+01:54 |
| 9 | Аноскин ЕгорМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-1 г. Челябинск | 00:07:56+02:10 |
| 10 | Терский ИльяМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-1 г. Челябинск | 00:08:08+02:22 |
| 11 | Кузнецов БогданМУДО СЮТ, Альтаир, г. Копейск | 00:08:16+02:30 |
| 12 | Новиков СергейМБУ "СШОР" Вертикаль"-"Вираж", г. Миасс | 00:08:18+02:32 |
| 13 | Сорокин АлексейСК "Горизонт", г. Магнитогорск | 00:08:26+02:40 |
| 14 | Парафенюк АлексейМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 г. Челябинск | 00:08:47+03:01 |
| 15 | Булатов ИванВСК "БАРС", Красноармейский р-н | 00:08:55+03:09 |
| 16 | Чернышев АлександрМУДО СЮТ, Альтаир, г. Копейск | 00:09:03+03:17 |
| 17 | Казарин ИванМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 г. Челябинск | 00:09:04+03:18 |
| 18 | Пензин НикитаМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-1 г. Челябинск | 00:09:09+03:23 |
| 19 | Коновалов АлександрМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 г. Челябинск | 00:09:10+03:24 |
| 20 | Ваховский ВладиславМУДО СЮТ, Альтаир, г. Копейск | 00:09:34+03:48 |
| 21 | Головченко ИгорьМУДО СЮТ, Альтаир, г. Копейск | 00:09:50+04:04 |
| 22 | Заблоцкий ВадимМБУ "СШОР" Вертикаль"-"Вираж", г. Миасс | 00:10:03+04:17 |
| 23 | Рощин ДанилаМБУ "СШОР" Вертикаль"-"Вираж", г. Миасс | 00:10:03+04:17 |
| 24 | Крайнов ЮрийМБУ "СШОР" Вертикаль"-"Вираж", г. Миасс | 00:10:15+04:29 |
| 25 | Заитов КаримМАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Монолит" г. Челя | 00:10:22+04:36 |
| 26 | Леонов ДанилМБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд, г. Миасс | 00:10:31+04:45 |
| 27 | Пожарский АртёмМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 г. Челябинск | 00:10:40+04:54 |
| 28 | Справчиков НиколайМАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Монолит" г. Челя | 00:10:40+04:54 |
| 29 | Пацук СеменМАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Монолит" г. Челя | 00:10:42+04:56 |
| 30 | Саетгалин ДмитрийВСК "БАРС", Красноармейский р-н | 00:10:46+05:00 |
| 31 | Воронин ДмитрийМАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Монолит" г. Челя | 00:11:06+05:20 |
| 32 | Погонялкин ДанилМБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд, г. Миасс | 00:11:31+05:45 |
| 33 | Баландин ПавелМАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 г. Челябинск | 00:11:33+05:47 |
| 34 | Салтыков ДмитрийМАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Монолит" г. Челя | 00:12:29+06:43 |
| 35 | Шевелев АлексейМАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Монолит" г. Челя | 00:12:34+06:48 |
| 36 | Болдашев ГригорийМАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя", г. Челяб | 00:13:31+07:45 |
| 37 | Белокуров ВладиславСК "Горизонт", г. Магнитогорск | 00:13:33+07:47 |
| 38 | Николаев МирославМБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд, г. Миасс | 00:14:24+08:38 |
| 39 | Предеин КириллМАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя", г. Челяб | 00:15:02+09:16 |
| 40 | Кутдусов ЗиннурМБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд, г. Миасс | 00:15:59+10:13 |
| 41 | Сидоренко КириллМАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя", г. Челяб | 00:26:38+20:52 |
| 42 | Менаков СергейСК "Горизонт", г. Магнитогорск | 01:16:31+01:10:45 |
| 43 | Катасонов АртемСК "Горизонт", г. Магнитогорск | 01:18:44+01:12:58 |
| 44 | Карипов ЕвгенийМАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя", г. Челяб | 01:26:25+01:20:39 |
Юнр — 3Записей: 20Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Отто КонстантинМАУДО "ЦДЮТур "Космос" г. Челябинск | 00:09:10 |
| 2 | Михеев ВасилийВСК "БАРС", Красноармейский р-н | 00:09:28+00:18 |
| 3 | Булыгин МаксимМАУДО "ЦДЮТур "Космос" г. Челябинск | 00:09:35+00:25 |
| 4 | Котенев ДмитрийМАУДО "ЦДЮТур "Космос" г. Челябинск | 00:09:44+00:34 |
| 5 | Рамазанов МаратМАУДО "ЦДЮТур "Космос" г. Челябинск | 00:10:49+01:39 |
| 6 | Якупов ВадимВСК "БАРС", Красноармейский р-н | 00:11:46+02:36 |
| 7 | Гредяев ВалерийПрорыв, г. Карталы | 00:12:21+03:11 |
| 8 | Белый ВиталийМБУ "СШОР" Вертикаль"-"Вираж", г. Миасс | 00:15:11+06:01 |
| 9 | Гибадуллин РусланВСК "БАРС", Красноармейский р-н | 00:15:20+06:10 |
| 10 | Брюханов ВладиславМБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд, г. Миасс | 00:16:00+06:50 |
| 11 | Ключников ЕгорМУДО СЮТ, Альтаир, г. Копейск | 00:16:09+06:59 |
| 12 | Лапшин АлександрВСК "БАРС", Красноармейский р-н | 00:17:10+08:00 |
| 13 | Лазарев ЕгорМБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд, г. Миасс | 00:17:32+08:22 |
| 14 | Абдуллаев ВладиславМУДО СЮТ, Альтаир, г. Копейск | 00:19:15+10:05 |
| 15 | Воронин АртемМБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд, г. Миасс | 00:19:46+10:36 |
| 16 | Боровских КириллВСК "БАРС", Красноармейский р-н | 00:21:28+12:18 |
| 17 | Тетерский РоманМУДО СЮТ, Альтаир, г. Копейск | 00:21:49+12:39 |
| 18 | Гвоздовский ПетрМУДО СЮТ, Альтаир, г. Копейск | 00:29:45+20:35 |
| 19 | Михеев ВикторВСК "БАРС", Красноармейский р-н | 01:25:23+01:16:13 |
| 20 | Пономаренко МихаилМУДО СЮТ, Альтаир, г. Копейск | 02:32:43+02:23:33 |
Юнрк — 3Записей: 13Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Попова ИнессаМАУДО "ЦДЮТур "Космос" г. Челябинск | 00:13:28 |
| 2 | Кочнева МарияМУДО СЮТ, Альтаир, г. Копейск | 00:13:33+00:05 |
| 3 | Шакирьянова РегинаМАУДО "ЦДЮТур "Космос" г. Челябинск | 00:13:58+00:30 |
| 4 | Таранец МарияПрорыв, г. Карталы | 00:14:42+01:14 |
| 5 | Субботина ПолинаМАУДО "ЦДЮТур "Космос" г. Челябинск | 00:15:23+01:55 |
