Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Золотая осень»
Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Золотая осень» пройдут с 25 по 28 октября 2024 года в районе горы Халмаурды по адресу: Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Абзаково.
Этапы события
Результаты
Все результатыАнонс и место25.10.2024 — 28.10.2024
О событии
Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Золотая осень» пройдут с 25 по 28 октября 2024 года в районе горы Халмаурды по адресу: Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Абзаково. Также 27 октября организаторы приглашают участников на Кубок города Магнитогорска.
Положение о Кубке города Магнитогорска ГСК Кубка города Магнитогорска
Условия дистанций: - дистанция пешеходная-связки: 2 класс, 3 класс; - дистанция пешеходная-группа: 2 класс, 3 класс; - схема дистанций.
Протоколы Областные соревнования группа связки Кубок Магнитогорска протоколы
Условия участия
Общая информация: Регламент проведения соревнований информационный бюллетень регистрация на оргео ГСК Областных соревнований
Источники и история публикаций
- Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Золотая осень» Опубликовано 27.09.2024
ЗаявкиДо 23.10.2024, 01:00
Условия участия
Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях "Золотая осень". Кубок города Магнитогорска по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
Заявки Orgeo
Список заявок
14 заявок| Заявка | Заявитель и коллектив | Статус | Подана, МСК |
|---|---|---|---|
| 1360992 | Даша Мороз МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорск, Магнитогорск 16 чел. |
Не рассмотрено | 22.10.2024 13:56 |
| 1360649 | Ксения Рыжова МАУ ДО "ДТДМ" д.к. "Омега", Магнитогорск 16 чел. |
Не рассмотрено | 22.10.2024 08:35 |
| 1360613 | Расуль Фаезов МАУДО "ЦДЮТур "Космос", Челябинск 16 чел. |
Не рассмотрено | 22.10.2024 07:54 |
| 1360611 | Александр Приваленко уральский следопыт 74, Сосновский р-н 20 чел. |
Не рассмотрено | 22.10.2024 07:51 |
| 1360392 | Оксана Ерёмина МОУ СОШ 44, Копейск, Копейск 12 чел. |
Не рассмотрено | 21.10.2024 21:25 |
| 1360326 | Светлана Гридина (Пашнина) МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск 12 чел. |
Не рассмотрено | 21.10.2024 20:01 |
| 1359895 | Алексей Харькин "Авангард", Белорецкий р-н 6 чел. |
Не рассмотрено | 21.10.2024 12:16 |
| 1359877 | Алексей Харькин "Авангард", Белорецкий р-н 4 чел. |
Не рассмотрено | 21.10.2024 12:04 |
| 1359773 | Евгений Трошин ВСК "БАРС", Красноармейский р-н 16 чел. |
Не рассмотрено | 21.10.2024 10:05 |
| 1359716 | Алевтина Рассказова МАУ ДО центр туризма, Белорецкий р-н 10 чел. |
Не рассмотрено | 21.10.2024 08:45 |
| 1359699 | Sergey Laptew Прорыв, Карталинский р-н 12 чел. |
Не рассмотрено | 21.10.2024 08:07 |
| 1359320 | Ильдар Тагиров От сборной, Миасс 17 чел. |
Не рассмотрено | 20.10.2024 16:05 |
| 1359240 | Анастасия Лымарь СК "Горизонт", Магнитогорск 16 чел. |
Не рассмотрено | 20.10.2024 13:00 |
| 1358902 | Галина Просвирина Альтаир , МУДО СЮТ, Копейск 16 чел. |
Не рассмотрено | 19.10.2024 14:52 |
До старта13 документов
Областные соревнования
2 классОбщие документы
Программа и участники2 дистанций · 189 участников
Программа и сводка соревнований
- Дистанция-пешеходная-группа 2 классРезультаты
Стартовый состав
Команды и участники
13 команд · 189 участников
"Авангард"10 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Алёшин Андрей | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Зайцев Ярослав | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Исанбаев Данияр | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Кузнецов Ярослав | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Ларионова Виктория | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Ларионова Ульяна | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Пучкова Ангелина | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | III | Не рассмотрено |
| Рыжкина Милолика | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | II | Не рассмотрено |
| Телятников Прохор | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Юсупов Александр | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
Альтаир , МУДО СЮТ16 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Астапеня Анастасия | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | II | Не рассмотрено |
| Букреева Елизавета | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Гиляжев Марсель | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | II | Не рассмотрено |
| Головченко Игорь | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | II | Не рассмотрено |
| Гребенщиков Михаил | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Животок Полина | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | II | Не рассмотрено |
| Калачева Анна | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Ключников Егор | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | II | Не рассмотрено |
| Кочнева Мария | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | КМС | Не рассмотрено |
| Неладнов Алексей | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Пронина Яна | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Савельев Степан | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Сергеева Дарья | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | II | Не рассмотрено |
| Силкина Эвелина | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Чемищев Дмитрий | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Чернышев Александр | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | I | Не рассмотрено |
ВСК "БАРС"16 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Анисимов Вадим | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Анисимов Михаил | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | I | Не рассмотрено |
| Арнаутова Алена | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | I | Не рассмотрено |
| Гаврилов Богдан | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Дербенёв Кирилл | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | I | Не рассмотрено |
| Заслонов Константин | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Мананнов Максим | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | II | Не рассмотрено |
| Михеев Василий | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | МС | Не рассмотрено |
| Михеев Виктор | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | КМС | Не рассмотрено |
| Приваленко Екатерина | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | II | Не рассмотрено |
| Рязанов Алексей | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Смульский Лев | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Чигорин Александр | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Чуриков Семен | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Шакиров Артем | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Шакиров Данил | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорск16 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Арбузова Ева | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | III | Не рассмотрено |
| Бердашев Максим | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | Iю | Не рассмотрено |
| Егорова Варвара | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Жирякова Яна | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Катасонов Артём | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | II | Не рассмотрено |
| Князев Максим | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | Iю | Не рассмотрено |
| Лесковец Виолетта | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | III | Не рассмотрено |
| Майзингер Даниил | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIIю | Не рассмотрено |
| Меняйлов Артём | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIю | Не рассмотрено |
| Павлов Денис | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | III | Не рассмотрено |
| Просвирнин Андрей | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIIю | Не рассмотрено |
| Просвирнин Дмитрий | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIIю | Не рассмотрено |
| Прудников Евгений | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | II | Не рассмотрено |
| Чайковский Георгий | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | III | Не рассмотрено |
| Южаков Матвей | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Ярин Иван | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
МАУ ДО "ДТДМ" д.к. "Омега"16 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Арсланова Валерия | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Васильев Ярослав | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Емельянова Елена | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Загорулько Александр | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Киреева Валерия | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Киртянова Зоя | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Ковалева Олеся | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Коробков Дмитрий | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Лозовая Виктория | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Мазиленко Роман | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Мацияускас Богдан | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Носков Ярослав | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Пичугин Роман | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Самойлова Ксения | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Хафизов Артур | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Чудина Мария | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
МАУДО "ЦДЮТур "Космос"16 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Александров Егор | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | II | Не рассмотрено |
| Голубева Варвара | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIю | Не рассмотрено |
| Горбунов Дмитрий | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | КМС | Не рассмотрено |
| Захарян Альберт | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | I | Не рассмотрено |
| Капелюк Дарья | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | КМС | Не рассмотрено |
| Кирсанов Степан | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | I | Не рассмотрено |
| Клюшина Елена | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | I | Не рассмотрено |
| Кулиев Савватий | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | I | Не рассмотрено |
| Мартынова Анна | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIю | Не рассмотрено |
| Матвеева Екатерина | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIю | Не рассмотрено |
| Пензин Никита | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | I | Не рассмотрено |
| Попова Инесса | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | КМС | Не рассмотрено |
| Студеникина Софья | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIIю | Не рассмотрено |
| Чистов Михаил | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | КМС | Не рассмотрено |
| Шакирьянов Марат | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Шакирьянова Регина | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | КМС | Не рассмотрено |
МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес12 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Алиева Полина | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Данилов Никита | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Жданов Кирилл | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Иванова София | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Казеев Ильнур | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIю | Не рассмотрено |
| Какаулин Андрей | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Какаулин Сергей | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Колесникова Анастасия | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Кучин Владимир | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Новик Тимофей | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIю | Не рассмотрено |
| Орлов Максим | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Пинягина Варвара | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
МАУ ДО центр туризма10 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Аникеева Варвара | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | III | Не рассмотрено |
| Аракчеева Валерия | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Багаев Марсель | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Гибадатов Айнур | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | III | Не рассмотрено |
| Гридневский Степан | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Кимирилова Анна | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Лисовская Ксения | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Перчаткина Виктория | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | III | Не рассмотрено |
| Усачев Степан | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | II | Не рассмотрено |
| Цыганова Виктория | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
МОУ СОШ 44, Копейск12 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Владимирова Таисия | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Заирова Юлия | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Закирова Амина | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Касьян Анастасия | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Логинова Алëна | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Мясников Иван | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Овсяк Дмитрий | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Типушкова Александра | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Типушкова Ярослава | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Хафизова Александра | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Цыбанов Максим | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Шарипов Артëм | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
Миасс17 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Архипова Юлия | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | Iю | Не рассмотрено |
| Баталин Владимир | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Велькин Алексей | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Вострикова Анастасия | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Гонибесов Глеб | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Гредяев Валерий | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | I | Не рассмотрено |
| Жмаев Дмитрий | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Исхаков Артём | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | I | Не рассмотрено |
| Клетнев Евгений | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | I | Не рассмотрено |
| Кожевникова Анфиса | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Коростелкин Сергей | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Кутдусов Зиннур | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | III | Не рассмотрено |
| Мельников Денис | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | I | Не рассмотрено |
| Погонялкин Данил | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | II | Не рассмотрено |
| Пономарев Федор | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | I | Не рассмотрено |
| Синягина Дарья | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Федосова Эвника | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
Прорыв12 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Акужинова Елизавета | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Варенникова Алина | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | II | Не рассмотрено |
| Горбунова Софья | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | II | Не рассмотрено |
| Греб Александра | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | I | Не рассмотрено |
| Гредяев Валерий | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | I | Не рассмотрено |
| Долгополова Диана | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Зарипова Инесса | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Клетнев Евгений | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | I | Не рассмотрено |
| Макарова Арина | Уточняется | ЮНР/ЮНРК 16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 лет | КМС | Не рассмотрено |
| Филатова Василиса | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Шемендюк Дамир | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Шемендюк Данил | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
СК "Горизонт"16 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Абрамов Михаил | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Аксанова Малика | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Белокуров Владислав | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | I | Не рассмотрено |
| Гареева Анна | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | I | Не рассмотрено |
| Дилакторская Варвара | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Замотаева Анастасия | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | I | Не рассмотрено |
| Замотаева Евгения | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | I | Не рассмотрено |
| Коннов Савелий | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Коннова Елизавета | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Кошель Майя | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
| Леонтьева Вера | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Менаков Сергей | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Павлова Злата | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Петрова Елизавета | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Сорокина Софья | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Таркина Ульяна | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | Не рассмотрено |
уральский следопыт 7420 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Андронов Максим | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Бреусенко Мария | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Валявина Капитолина | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Гончарова Есения Есения | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Гончарова Тиана | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Карымова Милена | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Моисеев Илья | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
| Назарова Кира | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | Не рассмотрено |
| Нефедов Ярослав | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIю | Не рассмотрено |
| Пестерева Алена | Уточняется | ЮН/ДЕВ 14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | Не рассмотрено |
