Первенство Челябинской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях
6-7 февраля 2021 г. состоится Первенство Челябинской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях. г. Челябинск, Шершневский лесопарк, лыжная трасса "Пионерские горки".
Этапы события
Результаты
Все результатыАнонс и место06.02.2021 — 07.02.2021
О событии
6-7 февраля 2021 г. состоится Первенство Челябинской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях. г. Челябинск, Шершневский лесопарк, лыжная трасса "Пионерские горки".
new!!! Место старта соревнований: https://yandex.ru/navi/?whatshere%5Bpoint%5D=61.333552%2C55.132766&whatshere%5Bzoom%5D=18&lang=ru&from=navi Координаты: 55.132766, 61.333552
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами, выполнение технических приемов в соответствии в проектом правил вида спорта "Спортивный туризм" 15.01.2021 г.
new!!! УСЛОВИЯ (04.02.2021)
Дистанция – лыжная 2 класс
Дистанция – лыжная 3 класс
Внимание на личной дистанции 2 и 3 класса этап "Снежный мост" проходится по п. 7.1.6, 7.8.1 по судейским перилам
Дистанция-лыжная-связка 2 класс
Дистанция-лыжная-связка 3 класс
new!!! Схема дистанции
new!!! Информация для судей
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами, выполнение технических приемов в соответствии в проектом правил вида спорта "Спортивный туризм" 15.01.2021 г.
Источники и история публикаций
- Первенство Челябинской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях Опубликовано 20.01.2021
ЗаявкиДо 01.02.2021, 23:55
Условия участия
6-7 февраля 2021 г. в г. Челябинске, Шершневский лесопарк, лыжная база "Пионерские горки" пройдет Первенство Челябинской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях и Региональный этап Всероссийских соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся
До старта8 документов
Областные соревнования
2 классОбщие документы
Программа и участники2 дистанций · 135 участников
Программа и сводка соревнований
- Дистанция - лыжная 2, 3 классРезультаты
- Дистанция - лыжная - связка 2,3 классРезультаты
Стартовый состав
Команды и участники
11 команд · 135 участников
"Уральский следопыт 74"8 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Муминова Ева | Уточняется | Номер связки: 4 | б/р | Подтверждено |
| Назарова Кира | Уточняется | Номер связки: 3 | б/р | Подтверждено |
| Нефедов Ярослав | Уточняется | Номер связки: 5 | б/р | Подтверждено |
| Олянина Валерия | Уточняется | Номер связки: 3 | б/р | Подтверждено |
| Попов Кирилл | Уточняется | Номер связки: 5 | б/р | Подтверждено |
| Приваленко Анастасия | Уточняется | Номер связки: 8 | III | Подтверждено |
| Шайхисламов Николай | Уточняется | Номер связки: 5 | б/р | Подтверждено |
| Яковлев Иван | Уточняется | Номер связки: 2 | б/р | Подтверждено |
Альтаир14 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Астапеня Анастасия | Уточняется | ДЕВЧ 10-13 - Девочки 10-13 | б/р | Подтверждено |
| Ваховский Владислав | Уточняется | Номер связки: 2 | IIю | Подтверждено |
| Зайнетдинова Регина | Уточняется | Номер связки: 5 | б/р | Подтверждено |
| Калачева Анна | Уточняется | Номер связки: 1 | б/р | Подтверждено |
| Кочнева Мария | Уточняется | ЮНРК 16-21 - Юниорки 16-21 | I | Подтверждено |
| Кузнецов Богдан | Уточняется | Номер связки: 8 | IIю | Подтверждено |
| Лядов Василий | Уточняется | Номер связки: 1 | II | Подтверждено |
| Макарова Ольга | Уточняется | Номер связки: 2 | КМС | Подтверждено |
| Неладнов Егор | Уточняется | Номер связки: 1 | КМС | Подтверждено |
| Пронина Яна | Уточняется | Номер связки: 2 | б/р | Подтверждено |
| Савельев Степан | Уточняется | Номер связки: 5 | б/р | Подтверждено |
| Сергунов Евгений | Уточняется | Номер связки: 1 | КМС | Подтверждено |
| Чернышев Александр | Уточняется | Номер связки: 2 | б/р | Подтверждено |
| Шатова Маргарита | Уточняется | Номер связки: 1 | б/р | Подтверждено |
ВСК "БАРС"18 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Авдеев Александр | Уточняется | ЮНР 16-21 - Юниоры 16-21 | II | Подтверждено |
| Баландина Мария | Уточняется | ДЕВ 14-15 - Девушки 14-15 | III | Подтверждено |
| Гибадуллин Руслан | Уточняется | Номер связки: 6 | III | Подтверждено |
| Глухушкин Сергей | Уточняется | Номер связки: 3 | б/р | Подтверждено |
| Зорикова Вера | Уточняется | Номер связки: 5 | б/р | Подтверждено |
| Кнауб Дмитрий | Уточняется | Номер связки: 4 | б/р | Подтверждено |
| Кондратов Владилав | Уточняется | Номер связки: 5 | б/р | Подтверждено |
| Лавшербанов Радион | Уточняется | Номер связки: 2 | КМС | Подтверждено |
| Леготина София | Уточняется | Номер связки: 9 | б/р | Подтверждено |
| Михеев Василий | Уточняется | Номер связки: 1 | КМС | Подтверждено |
| Михеев Виктор | Уточняется | Номер связки: 1 | III | Подтверждено |
| Селезень Виталий | Уточняется | Номер связки: 6 | б/р | Подтверждено |
| Старицына Полина | Уточняется | Номер связки: 1 | б/р | Подтверждено |
| Трофименко Денис | Уточняется | Номер связки: 7 | б/р | Подтверждено |
| Урюпова Елена | Уточняется | Номер связки: 9 | б/р | Подтверждено |
| Чигорин Александр | Уточняется | Номер связки: 6 | б/р | Подтверждено |
| Чигорин Владислав | Уточняется | Номер связки: 4 | II | Подтверждено |
| Якупов Вадим | Уточняется | Номер связки: 2 | II | Подтверждено |
Движение-Сим3 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Ишмуратова Анна | Уточняется | Номер связки: 4 | б/р | Подтверждено |
| Кучерова Татьяна | Уточняется | Номер связки: 1 | б/р | Подтверждено |
| Хазиева Самира | Уточняется | Номер связки: 1 | б/р | Подтверждено |
МАУДО "ЦДЮТур "Космос"42 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Аноскин Егор | Уточняется | ЮН 14-15 - Юноши 14-15 | III | Подтверждено |
| Аноскин Егор | Уточняется | Номер связки: 2 | II | Не рассмотрено |
| Арсентьев Андрей | Уточняется | ЮН 14-15 - Юноши 14-15 | III | Подтверждено |
| Ахмадеев Артур | Уточняется | Номер связки: 1 | III | Подтверждено |
| Ахмадеев Артур | Уточняется | Номер связки: 2 | III | Не рассмотрено |
| Большаков Михаил | Уточняется | Номер связки: 1 | III | Подтверждено |
| Верховых Никита | Уточняется | Номер связки: 3 | б/р | Подтверждено |
| Вычегжанин Дмитрий | Уточняется | Номер связки: 4 | б/р | Подтверждено |
| Гарифулин Никита | Уточняется | Номер связки: 1 | КМС | Подтверждено |
| Горбунов Дмитрий | Уточняется | Номер связки: 6 | III | Подтверждено |
| Дубонос Александра | Уточняется | ДЕВ 14-15 - Девушки 14-15 | III | Подтверждено |
| Ефремов Данил | Уточняется | Номер связки: 8 | б/р | Подтверждено |
| Зайков Михаил | Уточняется | Номер связки: 2 | II | Подтверждено |
| Зубаревич Евгений | Уточняется | Номер связки: 3 | III | Подтверждено |
| Казеева Рузанна | Уточняется | Номер связки: 1 | б/р | Подтверждено |
| Капелюк Дарья | Уточняется | Номер связки: 9 | III | Подтверждено |
| Кирсанов Степан | Уточняется | Номер связки: 7 | б/р | Подтверждено |
| Коновалов Александр | Уточняется | Номер связки: 5 | б/р | Подтверждено |
| Коновалов Сергей | Уточняется | Номер связки: 2 | б/р | Подтверждено |
| Контрабаев Иван | Уточняется | Номер связки: 1 | б/р | Подтверждено |
| Котенев Дмитрий | Уточняется | Номер связки: 3 | КМС | Подтверждено |
| Кочетов Сергей | Уточняется | Номер связки: 5 | III | Подтверждено |
| Кулиев Савватий | Уточняется | Номер связки: 3 | б/р | Подтверждено |
| Кулик Александр | Уточняется | Номер связки: 2 | б/р | Подтверждено |
| Ладья Лев | Уточняется | Номер связки: 2 | б/р | Подтверждено |
| Отто Константин | Уточняется | Номер связки: 1 | КМС | Подтверждено |
| Пашнин Всеволод | Уточняется | Номер связки: 3 | II | Подтверждено |
| Пожарский Артем | Уточняется | Номер связки: 1 | б/р | Подтверждено |
| Рамазанов Марат | Уточняется | Номер связки: 1 | II | Подтверждено |
| Руськин Иван | Уточняется | Номер связки: 5 | III | Подтверждено |
| Рыскина Юлия | Уточняется | Номер связки: 2 | КМС | Подтверждено |
| Саблина Алена | Уточняется | Номер связки: 4 | б/р | Подтверждено |
| Субботина Полина | Уточняется | Номер связки: 3 | III | Подтверждено |
| Томилов Егор | Уточняется | Номер связки: 2 | КМС | Подтверждено |
| Трубеев Тимофей | Уточняется | Номер связки: 3 | I | Подтверждено |
| Филяков Кирилл | Уточняется | Номер связки: 1 | III | Подтверждено |
| Фомина Ангелина | Уточняется | Номер связки: 9 | б/р | Подтверждено |
| Шакирьянова Регина | Уточняется | Номер связки: 3 | III | Подтверждено |
| Шлеенков Глеб | Уточняется | Номер связки: 2 | КМС | Подтверждено |
| Шлеенкова Дарья | Уточняется | Номер связки: 4 | III | Подтверждено |
| Щипачев Данила | Уточняется | Номер связки: 4 | КМС | Подтверждено |
| Юсупова Аделина | Уточняется | Номер связки: 7 | III | Подтверждено |
МБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 625 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Артамонова Софья | Уточняется | ДЕВ 14-15 - Девушки 14-15 | III | Подтверждено |
| Булыгин Максим | Уточняется | Номер связки: 1 | КМС | Подтверждено |
| Головин Евгений | Уточняется | Номер связки: 2 | III | Подтверждено |
| Калита Анна | Уточняется | ЮНРК 16-21 - Юниорки 16-21 | I | Подтверждено |
| Хисматуллина Регина | Уточняется | Номер связки: 3 | III | Подтверждено |
СОШ 112 - ЦДЮТур "Космос"12 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Александров Егор | Уточняется | МАЛ 10-13 - Мальчики 10-13 | б/р | Подтверждено |
| Жестков Михаил | Уточняется | Номер связки: 5 | б/р | Подтверждено |
| Ибрагимов Данил | Уточняется | Номер связки: 1 | б/р | Подтверждено |
| Канилова Варвара | Уточняется | Номер связки: 4 | б/р | Подтверждено |
| Колобова Вера | Уточняется | Номер связки: 1 | IIю | Подтверждено |
| Маликов Владислав | Уточняется | Номер связки: 5 | Iю | Подтверждено |
| Маликова Дарья | Уточняется | Номер связки: 4 | б/р | Подтверждено |
| Панов Матвей | Уточняется | Номер связки: 1 | б/р | Подтверждено |
| Усманов Лев | Уточняется | Номер связки: 7 | б/р | Подтверждено |
| Черников Александр | Уточняется | Номер связки: 7 | Iю | Подтверждено |
| Шибаев Климентий | Уточняется | Номер связки: 5 | Iю | Подтверждено |
| Шлюндт Алексей | Уточняется | Номер связки: 5 | IIю | Подтверждено |
СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс19 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Ашихмин Павел | Уточняется | Номер связки: 2 | III | Подтверждено |
| Белый Виталий | Уточняется | Номер связки: 1 | II | Подтверждено |
| Гонибесов Глеб | Уточняется | Номер связки: 6 | IIIю | Подтверждено |
| Исхаков Артем | Уточняется | Номер связки: 1 | III | Подтверждено |
| Кирсанов Сергей | Уточняется | Номер связки: 6 | б/р | Подтверждено |
| Коротких Дмитрий | Уточняется | Номер связки: 3 | III | Подтверждено |
| Крайнов Юрий | Уточняется | Номер связки: 6 | IIю | Подтверждено |
| Левченко Алиса | Уточняется | Номер связки: 1 | Iю | Подтверждено |
| Пономарев Федор | Уточняется | Номер связки: 1 | б/р | Подтверждено |
| Речкалова Ангелина | Уточняется | Номер связки: 4 | Iю | Подтверждено |
| Речкалова Ангелина 1 | Уточняется | Номер связки: 4 | Iю | Подтверждено |
| Рощин Данила | Уточняется | Номер связки: 1 | б/р | Подтверждено |
| Рощина Дарья | Уточняется | Номер связки: 2 | III | Подтверждено |
| Сергеев Савелий | Уточняется | Номер связки: 6 | III | Подтверждено |
| Сергеева Софья | Уточняется | Номер связки: 7 | II | Подтверждено |
| Татаурова Юлия | Уточняется | Номер связки: 1 | IIIю | Подтверждено |
| Тиссен Валентин | Уточняется | Номер связки: 1 | II | Подтверждено |
| Хузина Виктория | Уточняется | Номер связки: 2 | II | Подтверждено |
| Ященко Илья | Уточняется | Номер связки: 1 | I | Подтверждено |
СШОР "Вертикаль"-Миасс9 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Бондарь Ярослав | Уточняется | Номер связки: 2 | IIIю | Подтверждено |
| Брюханов Владислав | Уточняется | Номер связки: 6 | III | Подтверждено |
| Киселева Ульяна | Уточняется | ЮНРК 16-21 - Юниорки 16-21 | II | Подтверждено |
| Леонов Данил | Уточняется | Номер связки: 5 | IIю | Подтверждено |
| Морозов Александр | Уточняется | Номер связки: 5 | IIIю | Подтверждено |
| Пьячева Софья | Уточняется | Номер связки: 4 | IIIю | Подтверждено |
| Старогородцев Владислав | Уточняется | Номер связки: 7 | б/р | Подтверждено |
| Старогородцева Ксения | Уточняется | Номер связки: 1 | IIю | Подтверждено |
| Степин Егор | Уточняется | Номер связки: 7 | IIIю | Подтверждено |
Турклуб ЮУрГУ1 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Лейман Вячеслав | Уточняется | Номер связки: 1 | I | Подтверждено |
Экипаж4 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Кузнецов Демьян | Уточняется | Номер связки: 2 | III | Подтверждено |
| Сорокин Аалександр | Уточняется | Номер связки: 6 | III | Подтверждено |
| Трифонова Анастасия | Уточняется | Номер связки: 9 | III | Подтверждено |
| Якушева Анастасия | Уточняется | Номер связки: 8 | III | Подтверждено |
Совпадений не найдено. Попробуйте другую фамилию или команду.
РезультатыЗаписей: 166Результаты опубликованы
Протоколы Orgeo
Результаты соревнования
Соревнование завершеноОбновлено 07.09.2026, 20:12
Дистанция - лыжная 2, 3 класс
06.02.2021 · 09:30
Дев 14-15Записей: 11Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Капелюк ДарьяМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:30:56 |
| 2 | Субботина ПолинаМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:32:12+01:16 |
| 3 | Хузина ВикторияСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:35:29+04:33 |
| 4 | Артамонова СофьяМБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 62 | 00:39:40+08:44 |
| 5 | Баландина МарияВСК "БАРС" | 00:43:30+12:34 |
| 6 | Шлеенкова ДарьяМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 01:09:14+38:18 |
| 7 | Приваленко Анастасия"Уральский следопыт 74" | 01:21:10+50:14 |
| — | Дубонос АлександраМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | не старт03:02:27 |
| — | Рощина ДарьяСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | не старт03:03:02 |
| — | Трифонова АнастасияЭкипаж | не старт03:05:06 |
| — | Якушева АнастасияЭкипаж | не старт03:05:19 |
Девч 10-13Записей: 27Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Фомина АнгелинаМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:19:25 |
| 2 | Казеева РузаннаМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:21:19+01:54 |
| 3 | Саблина АленаМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:22:41+03:16 |
| 4 | Леготина СофияВСК "БАРС" | 00:23:35+04:10 |
| 5 | Речкалова АнгелинаСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:24:05+04:40 |
| 6 | Речкалова Ангелина 1СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:24:05+04:40 |
| 7 | Шатова МаргаритаАльтаир | 00:26:08+06:43 |
| 8 | Старогородцева КсенияСШОР "Вертикаль"-Миасс | 00:26:38+07:13 |
| 9 | Левченко АлисаСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:29:32+10:07 |
| 10 | Татаурова ЮлияСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:30:28+11:03 |
| 11 | Пьячева СофьяСШОР "Вертикаль"-Миасс | 00:30:32+11:07 |
| 12 | Олянина Валерия"Уральский следопыт 74" | 00:30:59+11:34 |
| 13 | Старицына ПолинаВСК "БАРС" | 00:31:37+12:12 |
| 14 | Назарова Кира"Уральский следопыт 74" | 00:33:29+14:04 |
| 15 | Калачева АннаАльтаир | 00:34:11+14:46 |
| 16 | Урюпова ЕленаВСК "БАРС" | 00:47:23+27:58 |
| 17 | Ишмуратова АннаДвижение-Сим | 00:50:30+31:05 |
| 18 | Астапеня АнастасияАльтаир | 01:01:34+42:09 |
| 19 | Колобова ВераСОШ 112 - ЦДЮТур "Космос" | 01:07:02+47:37 |
| 20 | Зайнетдинова РегинаАльтаир | 01:07:37+48:12 |
| 21 | Муминова Ева"Уральский следопыт 74" | 01:08:20+48:55 |
| 22 | Хазиева СамираДвижение-Сим | 01:32:06+01:12:41 |
| 23 | Кучерова ТатьянаДвижение-Сим | 01:36:32+01:17:07 |
| 24 | Маликова ДарьяСОШ 112 - ЦДЮТур "Космос" | 01:37:15+01:17:50 |
| — | Зорикова ВераВСК "БАРС" | не старт03:09:46 |
| — | Пронина ЯнаАльтаир | не старт03:18:02 |
| — | Канилова ВарвараСОШ 112 - ЦДЮТур "Космос" | не старт07:52:19 |
Мал 10-13Записей: 45Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Исхаков АртемСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:18:22 |
| 2 | Леонов ДанилСШОР "Вертикаль"-Миасс | 00:21:17+02:55 |
| 3 | Коновалов СергейМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:21:58+03:36 |
| 4 | Кирсанов СергейСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:22:01+03:39 |
| 5 | Коротких ДмитрийСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:22:15+03:53 |
| 6 | Кузнецов БогданАльтаир | 00:22:49+04:27 |
| 7 | Сергеев СавелийСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:22:57+04:35 |
| 8 | Кулиев СавватийМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:23:18+04:56 |
| 9 | Пожарский АртемМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:23:57+05:35 |
| 10 | Коновалов АлександрМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:24:22+06:00 |
| 11 | Пономарев ФедорСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:24:35+06:13 |
| 12 | Крайнов ЮрийСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:25:43+07:21 |
| 13 | Чигорин АлександрВСК "БАРС" | 00:25:43+07:21 |
| 14 | Александров ЕгорСОШ 112 - ЦДЮТур "Космос" | 00:25:54+07:32 |
| 15 | Селезень ВиталийВСК "БАРС" | 00:26:10+07:48 |
| 16 | Шлюндт АлексейСОШ 112 - ЦДЮТур "Космос" | 00:26:48+08:26 |
| 17 | Попов Кирилл"Уральский следопыт 74" | 00:27:03+08:41 |
| 18 | Рощин ДанилаСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:27:15+08:53 |
| 19 | Кирсанов СтепанМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:28:51+10:29 |
| 20 | Нефедов Ярослав"Уральский следопыт 74" | 00:29:48+11:26 |
| 21 | Гонибесов ГлебСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:31:59+13:37 |
| 22 | Ладья ЛевМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:32:10+13:48 |
| 23 | Ибрагимов ДанилСОШ 112 - ЦДЮТур "Космос" | 00:38:31+20:09 |
| 24 | Морозов АлександрСШОР "Вертикаль"-Миасс | 00:39:17+20:55 |
| 25 | Кнауб ДмитрийВСК "БАРС" | 00:50:41+32:19 |
| 26 | Верховых НикитаМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:56:43+38:21 |
| 27 | Черников АлександрСОШ 112 - ЦДЮТур "Космос" | 01:00:43+42:21 |
| 28 | Шибаев КлиментийСОШ 112 - ЦДЮТур "Космос" | 01:05:35+47:13 |
| 29 | Старогородцев ВладиславСШОР "Вертикаль"-Миасс | 01:08:39+50:17 |
| 30 | Глухушкин СергейВСК "БАРС" | 01:10:03+51:41 |
| 31 | Кондратов ВладилавВСК "БАРС" | 01:11:40+53:18 |
| 32 | Трофименко ДенисВСК "БАРС" | 01:19:06+01:00:44 |
| 33 | Маликов ВладиславСОШ 112 - ЦДЮТур "Космос" | 01:33:59+01:15:37 |
| 34 | Контрабаев ИванМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 01:34:32+01:16:10 |
| 35 | Вычегжанин ДмитрийМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 01:36:01+01:17:39 |
| 36 | Савельев СтепанАльтаир | 01:41:59+01:23:37 |
| — | Бондарь ЯрославСШОР "Вертикаль"-Миасс | не старт07:52:51 |
| — | Ваховский ВладиславАльтаир | не старт07:53:29 |
| — | Ефремов ДанилМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | не старт07:53:49 |
| — | Кулик АлександрМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | не старт07:55:37 |
| — | Панов МатвейСОШ 112 - ЦДЮТур "Космос" | не старт07:55:49 |
| — | Степин ЕгорСШОР "Вертикаль"-Миасс | не старт07:56:19 |
| — | Усманов ЛевСОШ 112 - ЦДЮТур "Космос" | не старт07:56:23 |
| — | Шайхисламов Николай"Уральский следопыт 74" | не старт07:57:33 |
| — | Чернышев АлександрАльтаир | не старт07:57:38 |
Юн 14-15Записей: 16Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Пашнин ВсеволодМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:20:57 |
| 2 | Большаков МихаилМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:25:16+04:19 |
| 3 | Ахмадеев АртурМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:27:40+06:43 |
| 4 | Якупов ВадимВСК "БАРС" | 00:29:52+08:55 |
| 5 | Белый ВиталийСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:32:19+11:22 |
| 6 | Арсентьев АндрейМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:32:47+11:50 |
| 7 | Аноскин ЕгорМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:34:59+14:02 |
| 8 | Филяков КириллМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:41:40+20:43 |
| 9 | Брюханов ВладиславСШОР "Вертикаль"-Миасс | 00:53:38+32:41 |
| 10 | Горбунов ДмитрийМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 01:01:04+40:07 |
| 11 | Руськин ИванМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 01:04:14+43:17 |
| 12 | Кочетов СергейМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 01:14:18+53:21 |
| 13 | Гибадуллин РусланВСК "БАРС" | 01:22:41+01:01:44 |
| — | Кузнецов ДемьянЭкипаж | не старт07:30:28 |
| — | Сорокин АалександрЭкипаж | не старт07:30:45 |
| — | Яковлев Иван"Уральский следопыт 74" | не старт07:32:56 |
Юнр 16-21Записей: 21Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Щипачев ДанилаМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:16:40 |
| 2 | Гарифулин НикитаМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:16:43+00:03 |
| 3 | Отто КонстантинМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:16:43+00:03 |
| 4 | Сергунов ЕвгенийАльтаир | 00:17:16+00:36 |
| 5 | Котенев ДмитрийМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:17:38+00:58 |
| 6 | Лавшербанов РадионВСК "БАРС" | 00:18:53+02:13 |
| 7 | Томилов ЕгорМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:18:57+02:17 |
| 8 | Рамазанов МаратМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:20:13+03:33 |
| 9 | Зайков МихаилМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:20:50+04:10 |
| 10 | Чигорин ВладиславВСК "БАРС" | 00:24:31+07:51 |
| 11 | Головин ЕвгенийМБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 62 | 00:25:37+08:57 |
| 12 | Неладнов ЕгорАльтаир | 00:25:54+09:14 |
| 13 | Шлеенков ГлебМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:26:35+09:55 |
| 14 | Лейман ВячеславТурклуб ЮУрГУ | 00:26:59+10:19 |
| 15 | Лядов ВасилийАльтаир | 00:27:02+10:22 |
| 16 | Ященко ИльяСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:29:22+12:42 |
| 17 | Трубеев ТимофейМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:30:00+13:20 |
| 18 | Тиссен ВалентинСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:32:32+15:52 |
| 19 | Зубаревич ЕвгенийМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:33:00+16:20 |
| 20 | Михеев ВасилийВСК "БАРС" | 00:51:32+34:52 |
| 21 | Ашихмин ПавелСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 01:16:12+59:32 |
Юнрк 16-21Записей: 9Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Рыскина ЮлияМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:18:40 |
| 2 | Макарова ОльгаАльтаир | 00:19:54+01:14 |
| 3 | Кочнева МарияАльтаир | 00:22:13+03:33 |
| 4 | Шакирьянова РегинаМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:28:25+09:45 |
| 5 | Калита АннаМБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 62 | 00:31:43+13:03 |
| 6 | Хисматуллина РегинаМБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 62 | 00:33:02+14:22 |
| 7 | Сергеева СофьяСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:34:04+15:24 |
| 8 | Юсупова АделинаМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:43:50+25:10 |
| 9 | Киселева УльянаСШОР "Вертикаль"-Миасс | 00:45:59+27:19 |
Дистанция - лыжная - связка 2,3 класс
07.02.2021 · 10:00
Ж — Мал-Девч_2Записей: 6Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Ишмуратова-ХазиеваПУСТО | 00:29:07 |
| 2 | Саблина-ФоминаПУСТО | 00:33:07+04:00 |
| 3 | Зорикова-ЛеготинаПУСТО | 00:43:37+14:30 |
| 4 | Астапеня-Калачева | 00:44:37+15:30 |
| 5 | Левченко-ТатауроваПУСТО | 01:12:30+43:23 |
| 6 | Канилова-КолобоваПУСТО | 01:16:48+47:41 |
Ж — Юн-Дев_3Записей: 2Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Капелюк-ШлеенковаПУСТО | 02:31:08 |
| — | Хузина-РечкаловаПУСТО | снят00:56:30 |
Ж — Юнр-Юнрк_3Записей: 2Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Кочнева-МакароваПУСТО | 00:27:38 |
| 2 | Рыскина-ШакирьяноваПУСТО | 01:11:33+43:55 |
М — Мал-Девч_2Записей: 13Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Исхаков-КороткихПУСТО | 00:26:15 |
| 2 | Кирсанов-СергеевПУСТО | 00:30:19+04:04 |
| 3 | Ваховский-КузнецовПУСТО | 00:33:48+07:33 |
| 4 | Коновалов-КулиевПУСТО | 00:35:33+09:18 |
| 5 | Коновалов-ПожарскийПУСТО | 00:35:39+09:24 |
| 6 | Гонибесов-КрайновПУСТО | 00:37:05+10:50 |
| 7 | Глухушкин-СелезеньПУСТО | 00:38:01+11:46 |
| 8 | Кнауб-ЧигоринПУСТО | 00:40:05+13:50 |
| 9 | Верховых-КирсановПУСТО | 00:43:06+16:51 |
| 10 | Жестков-ШлюндтПУСТО | 00:47:03+20:48 |
| 11 | Пономарев-РощинПУСТО | 01:12:44+46:29 |
| 12 | Вычегжанин-КонтрабаевПУСТО | 01:21:13+54:58 |
| 13 | Александров-ЧерниковПУСТО | 01:24:42+58:27 |
