Физкультурное мероприятие · Региональный
Результаты опубликованы
22 мая 2012 года в Парке "Сад Победы" прошел XVI детский туристско-спортивный праздник Челябинской области «Юнитур 2012», посвященный Дню защиты детей
Этапы события
Анонс и место22.05.2012
О событии
Источники и история публикаций
РезультатыИтоги опубликованыРезультаты опубликованы
Итоговые протоколы1 документ
Протоколы события
Результаты из документов
Источник и точность данных
Результаты извлечены из протоколов. Неподтверждённые слова или ячейки показаны фрагментами оригинала. Нажмите на фрагмент, чтобы открыть исходную страницу. Поиск работает по распознанному тексту; подписи на изображениях в поиск не входят.
Утвержденный итоговый протокол
Страниц: 2 · Строк в таблицах: 12
Протокол соревнований на дистанции пешеходная-группа 1 класса · Ранг дистанции: 9,9Стр. 8 · 12 строк
| Место | Результат | палатка | навесная переправа | паралл. перила | верт. маятник | переправа по бревну | Сумма штрафов | 1 балл | Штрафн. время | Время работы на дист. | % от результата победителя | Выполненый норматив | Состав команды | Команда/ руководитель | № п/п |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:53:0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:15:0 | 00:15:0 | 04:38:0 | 100% | 3-1 ю | Хашимова Зарина 3, Васильева Алиса 3 ю, Новоселов Данила 3, Луценко Егор 2 ю, Валиев Заман 1 ю, Корюхов Роман | МАОУ СОШ № 112, г. Челябинск (рук. Шеметова И.Г., Папулова И.В.) | 1 |
| 2 | 05:05:0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:15:0 | 00:45:0 | 04:20:0 | 104% | 3-1 ю | Иоргов Никита, Самороков Дмитрий 3 ю, Пиралиев Артем 2 ю, Большакова Виктория 3 ю, Дерябина Дарья 2 ю, Леонова Екатерина 3 | МБОУ СОШ № 155 - МАОУ ДОД ЦДЮТиЭ "Космос" г. Челябинск (рук. Сингач Т.А.) | 2 |
| 3 | 05:45:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:15:0 | 00:30:0 | 05:15:0 | 118% | 3-1 ю | Тверетиков Даниил 3, Куликов Данил 3, Афанасьева Светлана, Лукина Мария 3, Вишняков Кирилл 3, Пушкарева Анна | МАОУ ДОД ЦДЮТиЭ «Космос», г. Челябинск (рук. Швед В.А.) | 3 |
| 4 | 06:06:0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 00:15:0 | 00:30:0 | 05:36:0 | 125% | 2 ю | Прокопова Ольга, Мухаметжанова Луиза, Панфиленко Максим, Кирьянов Лев, Макаров Владислав, Дубровин Клим | МБОУ гимназия № 48 - 1, г. Челябинск (рук. Скачкова А.А., Фрумкина Т.В.) | 4 |
| 5 | 06:25:0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 00:15:0 | 01:15:0 | 05:10:0 | 131% | 2 ю | Изветкова Екатерина 3, Косарев Денис 1 ю, Баранов Илья 3, Бородин Алексей 1 ю, Шевкун Артем 3 ю, Малетина Анастасия 1 ю | МБОУ СОШ № 81 -МАОУ ДОД ЦДЮТиЭ «Космос», г. Челябинск (рук. Чуличквоа 3.У.) | 5 |
| 6 | 06:27:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:15:0 | 00:15:0 | 06:12:0 | 132% | 2 ю | Белобров Егор 3 ю, Дербышев Александр 3 ю, Москвитин Александр, Педус Алексей, Скворцова Валерия 3 ю, Халтурина Анастасия 3 ю | СЮТур СОШ № 1 «Гагаринец», г. Златоуст (рук. Тихомиров А.Ю.) | 6 |
| 7 | 06:32:0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 00:15:0 | 01:00:0 | 05:32:0 | 134% | 2 ю | Артюхин Виталий 3, Ветрова Полина, Кромм Никита 1 ю, Глазунова Виктория, Васильев Алексей 2 ю, Додонова Кристина 1 ю | Центр Детский Экологический, г. Челябинск (рук. Трушникова В.И.) | 7 |
| 8 | 07:27:0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 00:15:0 | 02:00:0 | 05:27:0 | 153% | Подробнее3 ю - для выполнения норматива 3 юношеского разряда необходимо в течение одного года три раза закончить дистанцию в контрольное время на соревнованиях любого ранга. | Юндин Никита 2 ю, Богачев Вячеслав, Кочуров Владислав, Панкратова Мария 1 ю, Зинкова Анна, Бояркина Татьяна | МБОУ СОШ № 86 - МАОУ СОШ № 59, г. Челябинск (рук. Иваненко Д.С.) | 8 |
| 9 | 07:50:0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 00:15:0 | 01:45:0 | 06:05:0 | 160% | Подробнее3 ю - для выполнения норматива 3 юношеского разряда необходимо в течение одного года три раза закончить дистанцию в контрольное время на соревнованиях любого ранга. | Новоселов Александр, Филиппов Никита, Мухаметдинова Яна 3 ю, Седельникова Дарья, Закирова Алена, Майер Георгий 3 ю | СЮТур ООШ № 23, г. Златоуст (рук. Майер Е.Р.) | 9 |
| 10 | 07:58:0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 00:15:0 | 01:30:0 | 06:28:0 | 163% | Подробнее3 ю - для выполнения норматива 3 юношеского разряда необходимо в течение одного года три раза закончить дистанцию в контрольное время на соревнованиях любого ранга. | Галиуллин Сарим 3, Иванова Анасатсия 1 ю, Подрядова Дарья 1 ю, Созыкина Дарья 1 ю, Шарыкина Мария 1 ю, Степанова Маргарита 1 ю | МАОУ СОШ №84/ ДЮСШ «Родонит» г. Челябинск (рук. Семенова О.В.) | 10 |
| 11 | 08:24:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 00:15:0 | 02:00:0 | 06:24:0 | 172% | Подробнее3 ю - для выполнения норматива 3 юношеского разряда необходимо в течение одного года три раза закончить дистанцию в контрольное время на соревнованиях любого ранга. | Скачков Михаил, Долгов Алексей, Герасименко Егор, Муравьев Владимир, Шатрова Алена, Шундеева Елизавета | МБОУ гимназия № 48 - 2, г. Челябинск (рук. Скачкова А.А., Фрумкина Т.В.) | 11 |
| 11 | 08:24:0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 00:15:0 | 01:45:0 | 06:39:0 | 172% | Подробнее3 ю - для выполнения норматива 3 юношеского разряда необходимо в течение одного года три раза закончить дистанцию в контрольное время на соревнованиях любого ранга. | Бирюкова Анастасия 2 ю, Толкачева Анастасия, Шамсеев Рустам, Шикин Кирилл, Колпакова Ксения, Гаценбиллер Наталья 3 ю | МБОУ СОШ № 81, г. Челябинск (Печенкина И.С.) | 12 |
Протокол · страница 9Стр. 9 · Текст
Главнй судья: П.В. Осипов, С1К Главный секретарь: С.М. Ишкаева, С1К