Туристский слёт
Результаты опубликованы
Подведены предварительные итоги 35 зимнего слета юных туристов г.Челябинска
Итоговые протоколы
Этапы события
Анонс и местоСроки уточняются
О событии
Итоговые протоколы
Источники и история публикаций
- Подведены предварительные итоги 35 зимнего слета юных туристов г.Челябинска Опубликовано 14.03.2016
РезультатыИтоги опубликованыРезультаты опубликованы
Итоговые протоколы4 документа
Областные соревнования
2 классОбщие документы
Протоколы события
Результаты из документов
Источник и точность данных
Результаты извлечены из протоколов. Неподтверждённые слова или ячейки показаны фрагментами оригинала. Нажмите на фрагмент, чтобы открыть исходную страницу. Поиск работает по распознанному тексту; подписи на изображениях в поиск не входят.
Итоговые протоколы — общий зачет
Страниц: 2 · Строк в таблицах: 41
мальчики/девочки 10-11 летСтр. 1 · 5 строк
| Место | Команда | Дистанция - лыжная - группа (длинная) | Дистанция - спортивное ориентирование | Сумма мест | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ "Родонит"-4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»-3 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | МАОУ СОШ № 24/МБУДО СЮТур | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | МБОУ гимназии №48/МАУДО ЦДЮТ «Космос»-2 | 5 | 5 | 5 | 10 |
мальчики/девочки 12-13 летСтр. 1 · 15 строк
| Место | Команда | Дистанция - лыжная - группа (длинная) | Дистанция - спортивное ориентирование | Сумма мест | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБУДО ЦДЭ | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | МБОУ СОШ№137/СЮТУР-2 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"/МАОУ СОШ № 155-1 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 4 | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-МБОУ СОШ № 19-2 | 5 | 4 | 5 | 10 |
| 5 | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-1 | 8 | 5 | 2 | 10 |
| 6 | МАОУ "СОШ №21 г. Челябинска" "КотелОК" | 2 | 6 | 11 | 13 |
| 7 | ДЮСШ "Родонит"-3 | 7 | 7 | 8 | 15 |
| 8 | МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»-МАУДО «ЦДЮТур «Космос» | 11 | 8 | 6 | 17 |
| 9 | МБОУ гимназии №48/МАУДО ЦДЮТ «Космос»-1 | 13 | 9 | 4 | 17 |
| 10 | МАОУ "СОШ №21 г. Челябинска" - СЮТур | 3 | 10 | 15 | 18 |
| 11 | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"/МАОУ СОШ № 155-4 | 10 | 11 | 10 | 20 |
| 12 | МБУ ДО ЦВР "Истоки"/МАОУ СОШ № 8 г. Челябинска""Феникс-3" | 12 | 12 | 9 | 21 |
| 13 | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-МБОУ СОШ № 19-1 | 9 | 13 | 14 | 23 |
| 14 | МБОУ СОШ№137/СЮТУР-4 | 14 | 14 | 12 | 26 |
| 15 | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"/МАОУ СОШ № 155-5 | 15 | 15 | 13 | 28 |
юноши/девушки 14-15 летСтр. 2 · 9 строк
| Место | Команда | Дистанция -лыжная - группа (длинная) | Дистанция - спортивное ориентирование | Сумма мест | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МБУДО "ЦВР" | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | ДЮСШ "Родонит"-2 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | МБОУ № 105 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| 5 | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-МАОУ СОШ № 155-3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 6 | МБОУ СОШ№137/СЮТУР-3 | 9 | 6 | 1 | 10 |
| 7 | МБОУ СОШ№137/СЮТУР-1 | 8 | 7 | 5 | 13 |
| 8 | МБУДО "СЮТур г. Челябинска" | 7 | 8 | 7 | 14 |
| 9 | МБОУ гимназии №48/МАУДО ЦДЮТ «Космос» | 6 | 9 | 9 | 15 |
юноши/девушки 16-18 летСтр. 2 · 12 строк
| Место | Команда | Дистанция -лыжная - группа (длинная) | Дистанция - спортивное ориентирование | Сумма мест | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | МБОУ СОШ №17 "Урман"-1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 3 | МБУ ДО ЦВР "Истоки" "Феникс-1" | 8 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | МБОУ "СОШ № 18/МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 4 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | МБУДО ЦДЭ | 7 | 5 | 3 | 10 |
| 6 | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 2 | 6 | 12 | 14 |
| 7 | МАОУ СОШ №62 "Комета" | 5 | 7 | 9 | 14 |
| 8 | ДЮСШ "Родонит"-1 | 6 | 8 | 8 | 14 |
| 9 | МБУ ДО ЦВР "Истоки" "Феникс-2" | 11 | 9 | 4 | 15 |
| 10 | МАОУ СОШ № 74/ДЮСШ "Родонит" | 9 | 10 | 7 | 16 |
| 11 | МАОУ СОШ №62/МАОУ СОШ № 21 | 10 | 11 | 10 | 20 |
| 12 | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-3 | 12 | 12 | 11 | 23 |
Итоговые протоколы — ориентирование
Страниц: 32 · Строк в таблицах: 528
Дисциплина - спортивное ориентирование Личный зачет 1 класс (10-11 лет) г.Челябинск, Шершневский лесопарк 12 мСтр. 3 · 13 строк
Мальчики 1 кл.10-11 летСтр. 3 · 10 строк
35 зимний слет юных туристов г. Челябинска Дисциплина - спортивное ориентирование Личный зачет 1 класс (12-13 лет) г.Челябинск, Шершневский лесопаркСтр. 5 · 28 строк
Мальчики 1 кл. 12-13 летСтр. 5 · 1 строк
| Девочки 1 кл. 1 | 2-13 лет | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Фамилия Имя | Команда | Номер | Старт | Финиш | время |
35 зимний слет юных туристов г. Челябинска Дисциплина - спортивное ориентирование Личный зачет 1 класс (12-13 лет) г.Челябинск, Шершневский лесопаркСтр. 6 · 41 строк
Протокол · страница 7Стр. 7 · Текст
Зам.гл. секретаря по виду Е.В. Васильва Начальник дистанции Л.В. Гуревич
Дисциплина - спортивное ориентирование Личный зачет 2 класс (14-15 лет) г.Челябинск, Шершневский лесопаркСтр. 10 · 19 строк
| Девушки 2 класс 1 | 4-15 лет | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Фамилия Имя | Команда | Номер | Старт | Финиш | Время | Штраф |
| 1 | Кияткина Анна | МБУДО "ЦВР" | 78 | 01:18:00 | 1:42:44 | 0:24:44 | 0:03 |
| 2 | Морозова Маргарита | МБОУ СОШ№137/СЮТУР-1 | 74 | 01:14:00 | 1:40:03 | 0:26:03 | 0:06 |
| 3 | Зенкова Алёна | ДЮСШ "Родонит"-2 | 72 | 01:12:00 | 1:38:14 | 0:26:14 | 0:06 |
| 4 | Баландина Виктория | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-МАОУ СОШ № 155-3 | 61 | 01:01:00 | 1:21:30 | 0:20:30 | 0:15 |
| 5 | Овсянникова Арина | МБОУ гимназии №48/МАУДО ЦДЮТ «Космос» | 96 | 01:36:00 | 2:03:27 | 0:27:27 | 0:12 |
| 6 | Меньшикова Яна | МБОУ СОШ№137/СЮТУР-3 | 77 | 01:17:00 | 1:43:13 | 0:26:13 | 0:15 |
| 7 | Подрядова Дарья | ДЮСШ "Родонит"-2 | 62 | 01:02:00 | 1:30:27 | 0:28:27 | 0:15 |
| 8 | Юлдашева Полина | МБУДО "ЦВР" | 68 | 01:08:00 | 1:34:18 | 0:26:18 | 0:18 |
| 9 | Михайлова Валерия | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-МАОУ СОШ № 155-3 | 401 | 01:40:00 | 2:00:37 | 0:20:37 | 0:24 |
| 10 | Казанцева Екатерина | МБОУ СОШ№137/СЮТУР-1 | 64 | 01:04:00 | 1:32:20 | 0:28:20 | 0:18 |
| 11 | Горшкова Александра | МБУДО "СЮТур г. Челябинска" | 69 | 01:09:00 | 1:31:38 | 0:22:38 | 0:24 |
| 12 | Салатова Анастасия | МБОУ № 105 | 406 | 01:43:00 | 2:19:49 | 0:36:49 | 0:12 |
| 13 | Паршакова Виктория | МБОУ № 105 | 73 | 01:13:00 | 1:43:46 | 0:30:46 | 0:21 |
| 14 | Воецкая Виктория | МБОУ СОШ№137/СЮТУР-3 | 67 | 01:07:00 | 1:36:22 | 0:29:22 | 0:24 |
| 15 | Бомке Валерия | МБУДО "СЮТур г. Челябинска" | 59 | 00:59:00 | 1:38:44 | 0:39:44 | 0:18 |
| 16 | Велик Ева | МБОУ № 105 | 63 | 01:03:00 | 1:34:40 | 0:31:40 | снят |
| 17 | Пашнина Татьяна | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 | 80 | 01:20:00 | 1:51:18 | 0:31:18 | снят |
| 18 | Созыкина Дарья | ДЮСШ "Родонит"-2 | 82 | 01:22:00 | 1:46:15 | 0:24:15 | снят |
Юноши 2 класс 14-15 летСтр. 10 · 8 строк
Дисциплина - спортивное ориентирование Личный зачет 2 класс (14-15 лет) г.Челябинск, Шершневский лесопаркСтр. 11 · 15 строк
Дисциплина - спортивное ориентирование Личный зачет 2 класс (16-18 лет) г.Челябинск, Шершневский лесопаркСтр. 14 · 18 строк
| Девушки 2 класс | 16-18 лет | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Фамилия Имя | Команда | Номер | Старт | Финиш | Время |
| 1 | Пашнина Екатерина | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-1 | 106 | 00:06:00 | 0:23:47 | 0:17:47 |
| 2 | Казеева Изалия | ДЮСШ "Родонит"-1 | 119 | 00:19:00 | 0:43:41 | 0:24:41 |
| 3 | Садыкова Рамиля | МАОУ СОШ № 74/ДЮСШ "Родонит" | 111 | 00:11:00 | 0:38:20 | 0:27:20 |
| 4 | Шакирова Маргарита | МБУ ДО ЦВР "Истоки" "Феникс-1" | 145 | 00:45:00 | 1:07:25 | 0:22:25 |
| 5 | Южакова Ангелина | МАОУ СОШ №62 "Комета" | 137 | 00:37:00 | 1:02:54 | 0:25:54 |
| 6 | Ромашкина Наташа | МБУДО ЦДЭ | 102 | 00:49:00 | 1:15:10 | 0:26:10 |
| 7 | Блинова Юлия | МБОУ СОШ №17 "Урман"-1 | 144 | 00:44:00 | 1:01:44 | 0:17:44 |
| 8 | Шабунина Полина | МАОУ СОШ № 74/ДЮСШ "Родонит" | 154 | 00:54:00 | 1:28:34 | 0:34:34 |
| 9 | Жилич Ксения | "Космос" | 141 | 00:41:00 | 1:10:33 | 0:29:33 |
| 10 | Мальцева Анастасия | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-1 | 152 | 00:52:00 | 1:18:52 | 0:26:52 |
| 11 | Сунгатова Регина | "Космос" | 129 | 00:29:00 | 0:53:00 | 0:24:00 |
| 12 | Гумарова Элина | МАОУ СОШ №62/МАОУ СОШ № 21 | 110 | 00:10:00 | 0:36:01 | 0:26:01 |
| 13 | Серюкина Полина | МБУ ДО ЦВР "Истоки" "Феникс-2" | 136 | 00:36:00 | 1:09:39 | 0:33:39 |
| 14 | Глущенко Анна | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-3 | 150 | 00:50:00 | 1:24:20 | 0:34:20 |
| 15 | Севостьянова Виктория | ДЮСШ "Родонит"-1 | 143 | 00:43:00 | 1:36:13 | 0:53:13 |
| 16 | Карелина Татьяна | ДЮСШ "Родонит"-1 | 153 | 00:53:00 | 1:58:52 | 1:05:52 |
| 17 | Хасанова Владислава | МАОУ СОШ №62/МАОУ СОШ № 21 | 122 | 00:22:00 | 0:47:29 | 0:25:29 |
Юноши 2 класс 16-18 летСтр. 14 · 12 строк
| Девушки 2 класс | 16-18 лет | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Фамилия Имя | Команда | Номер | Старт | Финиш | Время |
| 1 | Вахитов Артем | МБУ ДО ЦВР "Истоки" "Феникс-1" | 109 | 00:09:00 | 0:29:25 | 0:20:25 |
| 2 | Геращенко Кирил | МБУ ДО ЦВР "Истоки" "Феникс-1" | 121 | 00:21:00 | 0:45:07 | 0:24:07 |
| 3 | Юшин Никита | МБУДО ЦДЭ | 149 | 00:02:00 | 0:26:20 | 0:24:20 |
| 4 | Темников Фёдор | МБУ ДО ЦВР "Истоки" "Феникс-2" | 148 | 00:48:00 | 1:07:20 | 0:19:20 |
| 5 | Куликов Данил | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-1 | 130 | 00:30:00 | 0:46:34 | 0:16:34 |
| 6 | Николаев Илья | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-1 | 405 | 00:42:00 | 1:01:44 | 0:19:44 |
| 7 | Галиуллин Сарим | ДЮСШ "Родонит"-1 | 107 | 00:07:00 | 0:23:26 | 0:16:26 |
| 8 | Каширцев Костя | МБУДО ЦДЭ | 138 | 00:38:00 | 1:00:57 | 0:22:57 |
| 9 | Гуральский Роман | МБУ ДО ЦВР "Истоки" "Феникс-1" | 133 | 00:33:00 | 0:56:04 | 0:23:04 |
| 10 | Дробышевский Рустам | МАОУ СОШ №62/МАОУ СОШ № 21 | 146 | 00:46:00 | 1:10:23 | 0:24:23 |
| 11 | Ханов Михаил | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 115 | 00:15:00 | 0:34:33 | 0:19:33 |
Стр. 15 · 20 строк
35 зимний слет юных туристов г. Челябинска Дисциплина - спортивное ориентирование Стартовый протокол 1 класс (12-13 лет) г.Челябинск, Шершневский лесопарк 12 марта 2016 годСтр. 18 · 27 строк
Стр. 19 · 35 строк
Стр. 20 · 13 строк
35 зимний слет юных туристов г. Челябинска Дисциплина - спортивное ориентирование Стартовый протокол 1 класс (10-11 лет) г.Челябинск, Шершневский лесопарк 12 марта 2016Стр. 21 · 24 строк
| Фамилия Имя | Команда | Номер | Старт | № п/п |
|---|---|---|---|---|
| Приданникова Полина | МАОУ СОШ № 24/МБУДО СЮТур | 277 | 01:17:00 | 1 |
| Хадыев Дмитрий | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 | 278 | 01:18:00 | 2 |
| Расторгуева Александра | ДЮСШ "Родонит"-4 | 279 | 01:19:00 | 3 |
| Афанасьева Анастасия | «Космос»-2 | 280 | 01:20:00 | 4 |
| Шухтуев Семён | МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»-3 | 281 | 01:21:00 | 5 |
| Соколов Дима | МАОУ СОШ № 24/МБУДО СЮТур | 282 | 01:22:00 | 6 |
| Рыбачук Сергей | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 | 283 | 01:23:00 | 7 |
| Кузнецов Иван | ДЮСШ "Родонит"-4 | 284 | 01:24:00 | 8 |
| Фрумкина Анастасия | «Космос»-2 | 285 | 01:25:00 | 9 |
| Рябков Ярослав | МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»-3 | 286 | 01:26:00 | 10 |
| Сайтбурханов Данил | МАОУ СОШ № 24/МБУДО СЮТур | 287 | 01:27:00 | 11 |
| Кулаков Андрей | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 | 288 | 01:28:00 | 12 |
| Езовских Анастасия | ДЮСШ "Родонит"-4 | 289 | 01:29:00 | 13 |
| Порошина Варвара | «Космос»-2 | 290 | 01:30:00 | 14 |
| Маркушина Арина | МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»-3 | 291 | 01:31:00 | 15 |
| Криволапов Никита | МАОУ СОШ № 24/МБУДО СЮТур | 292 | 01:32:00 | 16 |
| Исаева Виктория | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 | 293 | 01:33:00 | 17 |
| Сибирцева Юлия | ДЮСШ "Родонит"-4 | 294 | 01:34:00 | 18 |
| Порошина Софья | «Космос»-2 | 295 | 01:35:00 | 19 |
| Лукин Илья | МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»-3 | 296 | 01:36:00 | 20 |
| Литвинова Ольга | МАОУ СОШ № 24/МБУДО СЮТур | 297 | 01:37:00 | 21 |
| Ермолина Юлия | «Космос»-2 | 298 | 01:38:00 | 22 |
| Шашин Тимофей | МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»-3 | 299 | 01:39:00 | 23 |
| Коробкова Полина | МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»-3 | 300 | 01:40:00 | 24 |
35 зимний слет юных туристов г. Челябинска Дисциплина - спортивное ориентирование Стартовый протокол 2 класс (16-18 лет) г.Челябинск, Шершневский лесопарк 12 марта 2016Стр. 22 · 26 строк
35 зимний слет юных туристов г. Челябинска Дисциплина - спортивное ориентирование Стартовый протокол 2 класс (16-18 лет) г.Челябинск, Шершневский лесопарк 12 марта 2016Стр. 23 · 31 строк
35 зимний слет юных туристов г. Челябинска Дисциплина - спортивное ориентирование Стартовый протокол 2 класс (14-15 лет) г.Челябинск, Шершневский лесопарк 12 марта 2016Стр. 24 · 25 строк
| Фамилия Имя | Команда | Номер | Старт | |
|---|---|---|---|---|
| Булыгин Максим | МБУДО "ЦВР" | 1 | 58 | 00:58:00 |
| Бомке Валерия | МБУДО "СЮТур г. Челябинска" | 2 | 59 | 00:59:00 |
| Шихалев Артем | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 | 3 | 60 | 01:00:00 |
| Баландина Виктория | № 155-3 | 4 | 61 | 01:01:00 |
| Подрядова Дарья | ДЮСШ "Родонит"-2 | 5 | 62 | 01:02:00 |
| Велик Ева | МБОУ № 105 | 6 | 63 | 01:03:00 |
| Казанцева Екатерина | МБОУ СОШ№137/СЮТУР-1 | 7 | 64 | 01:04:00 |
| Куренков Артем | МБОУ СОШ №17 "Урман"-2 | 8 | 65 | 01:05:00 |
| Дубровин Клим | «Космос» | 9 | 66 | 01:06:00 |
| Воецкая Виктория | МБОУ СОШ№137/СЮТУР-3 | 10 | 67 | 01:07:00 |
| Юлдашева Полина | МБУДО "ЦВР" | 11 | 68 | 01:08:00 |
| Горшкова Александра | МБУДО "СЮТур г. Челябинска" | 12 | 69 | 01:09:00 |
| Вишняков Кирилл | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 | 13 | 70 | 01:10:00 |
| Тузов Кирилл | № 155-3 | 14 | 71 | 01:11:00 |
| Зенкова Алёна | ДЮСШ "Родонит"-2 | 15 | 72 | 01:12:00 |
| Паршакова Виктория | МБОУ № 105 | 16 | 73 | 01:13:00 |
| Морозова Маргарита | МБОУ СОШ№137/СЮТУР-1 | 17 | 74 | 01:14:00 |
| Фасеев Даниил | МБОУ СОШ №17 "Урман"-2 | 18 | 75 | 01:15:00 |
| Кирьянов Лев | «Космос» | 19 | 76 | 01:16:00 |
| Меньшикова Яна | МБОУ СОШ№137/СЮТУР-3 | 20 | 77 | 01:17:00 |
| Кияткина Анна | МБУДО "ЦВР" | 21 | 78 | 01:18:00 |
| Кабанов Никита | МБУДО "СЮТур г. Челябинска" | 22 | 79 | 01:19:00 |
| Пашнина Татьяна | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 | 23 | 80 | 01:20:00 |
| Махмутов Константин | № 155-3 | 24 | 81 | 01:21:00 |
| Созыкина Дарья | ДЮСШ "Родонит"-2 | 25 | 82 | 01:22:00 |
35 зимний слет юных туристов г. Челябинска Дисциплина - спортивное ориентирование Стартовый протокол 2 класс (14-15 лет) г.Челябинск, Шершневский лесопарк 12 марта 2016Стр. 25 · 23 строк
| Фамилия Имя | Команда | Номер | Старт | |
|---|---|---|---|---|
| Маркович Сергей | МБОУ № 105 | 26 | 83 | 01:23:00 |
| Исаков Дмитрий | МБОУ СОШ№137/СЮТУР-1 | 27 | 84 | 01:24:00 |
| Горбунов Дмитрий | МБОУ СОШ №17 "Урман"-2 | 28 | 85 | 01:25:00 |
| Котляров Андрей | «Космос» | 29 | 86 | 01:26:00 |
| Розиков Рустам | МБОУ СОШ№137/СЮТУР-3 | 30 | 87 | 01:27:00 |
| Щербаков Алексей | МБУДО "ЦВР" | 31 | 88 | 01:28:00 |
| Хисамудинов Никита | МБУДО "СЮТур г. Челябинска" | 32 | 89 | 01:29:00 |
| Негорожин Сергей | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 | 33 | 90 | 01:30:00 |
| Попов Никита | № 155-3 | 34 | 91 | 01:31:00 |
| Шепунов Сергей | ДЮСШ "Родонит"-2 | 35 | 92 | 01:32:00 |
| Маркович Дмитрий | МБОУ № 105 | 36 | 93 | 01:33:00 |
| Сайфулин Данилл | МБОУ СОШ№137/СЮТУР-1 | 37 | 94 | 01:34:00 |
| Александрова Анастасия | МБОУ СОШ №17 "Урман"-2 | 38 | 95 | 01:35:00 |
| Овсянникова Арина | «Космос» | 39 | 96 | 01:36:00 |
| Белов Александр | МБОУ СОШ№137/СЮТУР-3 | 40 | 97 | 01:37:00 |
| Латипов Сергей | МБУДО "СЮТур г. Челябинска" | 41 | 98 | 01:38:00 |
| Родионов Владислав | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 | 42 | 99 | 01:39:00 |
| Михайлова Валерия | № 155-3 | 43 | 401 | 01:40:00 |
| Жабреев Павел | ДЮСШ "Родонит"-2 | 44 | 402 | 01:41:00 |
| Левицкий Александр | МБОУ № 105 | 45 | 403 | 01:42:00 |
| Усачева Дарья | «Космос» | 46 | 404 | 01:43:00 |
| Родионов Вячеслав | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2 | 47 | 405 | 01:44:00 |
| Салатова Анастасия | МБОУ № 105 | 48 | 406 | 01:45:00 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных туристов города Челябинска" 35 зимний слет юных туристов г. Челябинска Дисциплина - спортивное ориентирование Командный зачет 1 класс (12-13 лет) г.Челябинск, Шершневский лесопарк 12 марта 2016гСтр. 26 · 26 строк
Стр. 27 · 27 строк
35 зимний слет юных туристов г. Челябинска Дисциплина - спортивное ориентирование Командный зачет 1 класс (10-11 лет) г.Челябинск, Шершневский лесопарк 12 марта 2016гСтр. 28 · 20 строк
35 зимний слет юных туристов г. Челябинска Дисциплина - спортивное ориентирование Командный зачет 2 класс (14-15 лет) г.Челябинск, Шершневский лесопарк 12 марта 2016гСтр. 29 · 24 строк
0:41:12 Хисамудинов Никита 01:29:00 1:57:03 0:28:03 CHATСтр. 30 · 5 строк
35 зимний слет юных туристов г. Челябинска Дисциплина - спортивное ориентирование Командный зачет 2 класс (16-18 лет) 12 марта 2016гСтр. 31 · 24 строк
0:44:03 Бубнов Тимофей 00:47:00 1:07:44 0:20:44 0:24 0:44:44Стр. 32 · 13 строк
Итоговые протоколы — дистанция-лыжная-группа 1 класс
Страниц: 2 · Строк в таблицах: 20
1 класса МАЛЬЧИКИ/ДЕВОЧКИ 10-11 лет Квалификационный ранг дистанции: He подсчитывалсяСтр. 1 · 5 строк
Стр. 2 · 15 строк
Итоговые протоколы — дистанция-лыжная-группа 2 класс
Страниц: 2 · Строк в таблицах: 21