Замечательное завершение лыжного сезона!
С 10 по 14 марта сборная Челябинской области приняла участие во Всероссийских соревнованиях по туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся и в первенстве России по спортивному туризму на лыжных дистанциях.
Этапы события
Результаты
Анонс и место10.03.2021 — 14.03.2021
О событии
С 10 по 14 марта сборная Челябинской области приняла участие во Всероссийских соревнованиях по туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся и в первенстве России по спортивному туризму на лыжных дистанциях.
Соревнования проходили в Медведевском районе Республики Марий Эл на территории спортивной школы олимпийского резерва «Виктория». В соревнованиях участвовали команды из 22 субъектов РФ. В состав делегации Челябинской области вошло 15 спортсменов из Челябинска и Копейска.
Впервые юниорская сборная Челябинской области заняла 2 место в командном зачёте субъектов Российской федерации на первенстве страны!
Всероссийские соревнования также стали успешными для спортсменов Челябинской области, ребята завоевали пять наград разного достоинства в различных дисциплинах.
– Всероссийские соревнования и первенство России – это одни из самых важных стартов для юниоров/юниорок, юношей/девушек, – поделилась впечатлениями участница соревнований, воспитанница Центра «Космос» Юлия Рыскина. – Мы очень долго готовились, всю зиму у нас проходили тренировки, сборы и отборочные соревнования. Я спортивным туризмом занимаюсь 7 лет, из них 4 года мы ездим на эти состязания. Старты этого года для меня стали успешными. За неделю мы поучаствовали в трех дистанциях.
Первенство России:
Дистанция-лыжная
2 место в командном зачете субъектов РФ «Дистанция-лыжная» юниоры/юниорки 16-21 год
Дистанция-лыжная-связка
3 место в командном зачете субъектов РФ «Дистанция-лыжная-связка» юниоры/юниорки 16-21 год
Дистанция-лыжная-группа
Юниоры 16-21 год
3 место – Щипачев Данила (МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинск), Отто Константин (МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинск), Гарифулин Никита (МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинск), Сергунов Евгений (МУДО «СЮТ» г. Копейск)
Юниорки 16-21 год
3 место - Рыскина Юлия (МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинск), Макарова Ольга (МУДО «СЮТ» г. Копейск), Шакирьянова Регина (МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинск), Кочнева Мария (МУДО «СЮТ» г. Копейск)
2 место в командном зачете субъектов РФ «Дистанция-лыжная-группа» юниоры/юниорки 16-21 год.
Всероссийские соревнования среди обучающихся:
Дистанция-лыжная
Юноши 16-18 лет
3 место - Отто Константин (МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинск)
2 место в командном зачете субъектов РФ «Дистанция-лыжная» юноши/девушки 16-18 лет
Дистанция-лыжная-связка
Юноши 16-18 лет
2 место – Гарифулин Никита (МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинск), Сергунов Евгений (МУДО «СЮТ» г. Копейск)
Девушки 16-18 лет
3 место – Рыскина Юлия (МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинск), Макарова Ольга (МУДО «СЮТ» г. Копейск)
Дистанция-лыжная-группа
Девушки 16-18 лет
2 место - Рыскина Юлия (МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинск), Макарова Ольга (МУДО «СЮТ» г. Копейск), Шакирьянова Регина (МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинск), Кочнева Мария (МУДО «СЮТ» г. Копейск).
Источники и история публикаций
- Замечательное завершение лыжного сезона! Опубликовано 23.03.2021
- Замечательное завершение лыжного сезона! Опубликовано 23.03.2021
ЗаявкиСрок указан организатором
Условия участия
Первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Всероссийские соревнования по туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся. Зимний кубок ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях
До старта2 документа
Программа и участники9 дистанций · Сведения о составе уточняются
Программа и сводка соревнований
- Зимний Кубок ПФО (эстафета)Результаты
- Дистанция-лыжная 3 классРезультаты
- Дистанция-лыжная 4 классРезультаты
- Дистанция-лыжная-связка 3 классРезультаты
- Дистанция-лыжная-связка 4 классРезультаты
- Дистанция-лыжная-группа 3 классРезультаты
- Дистанция-лыжная-группа 3 кл все участникиРезультаты
- Дистанция-лыжная-группа 4 классРезультаты
- Дистанция-лыжная-группа 4 кл все участникиРезультаты
РезультатыЗаписей: 695Результаты опубликованы
Итоговые протоколы12 документов
Общие документы
Протоколы события
Результаты из документов
Источник и точность данных
Результаты извлечены из протоколов. Неподтверждённые слова или ячейки показаны фрагментами оригинала. Нажмите на фрагмент, чтобы открыть исходную страницу. Поиск работает по распознанному тексту; подписи на изображениях в поиск не входят.
ВС-2021_зачет-делегаций-14-15-лет
Страниц: 1 · Строк в таблицах: 11
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ ДЕЛЕГАЦИЙ ЮНОШИ/ДЕВУШКИ 14-15 летСтр. 1 · 11 строк
ВС-2021_зачет-делегаций-16-18-лет
Страниц: 1 · Строк в таблицах: 16
ГБУДО РМЭ «Детско-юношеский центр «Роза ветров» Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл Всероссийские соревнования по туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся 14 марта 2021 года Республика Марий Эл, г.Иошкар-Ола КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ ДЕЛЕГАЦСтр. 1 · 16 строк
Результаты_группа-3-кл
Страниц: 3 · Строк в таблицах: 30
Протокол соревнований в дисциплине: "дистанция - лыжная - группа" 3 класса, ЮНОШИ 14-15 летСтр. 1 · 8 строк
Протокол соревнований в дисциплине: "дистанция - лыжная - группа" 3 класса, ДЕВУШКИ 14-15 летСтр. 2 · 9 строк
группа" 3 класса ЮНОШИ/ДЕВУШКИ 14-15 летСтр. 3 · 13 строк
Результаты_группа4_образ
Страниц: 3 · Строк в таблицах: 31
Протокол соревнований в дисциплине: "дистанция - лыжная - группа" 4 класса ДЕВУШКИ 16-18 летСтр. 1 · 7 строк
группа" 4 класса ЮНОШИ 16-18 летСтр. 2 · 10 строк
Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл ГБУДО РМЭ «Детско-юношеский центр «Роза ветров» Федерация спортивного туризма России Всероссийские соревнования по туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся 14 марта 2021 годаРеспублика Марий Эл, Стр. 3 · 14 строк
Результаты_личка-3-кл-1
Страниц: 3 · Строк в таблицах: 148
Протокол соревнований в дисциплине: "дистанция - лыжная" 3 класса ЮНОШИ 14-15 летСтр. 1 · 40 строк
лыжная" 3 класса ДЕВУШКИ 14-15 летСтр. 2 · 45 строк
лыжная" 3 класса ЮНОШИ/ДЕВУШКИ 14-15 летСтр. 3 · 63 строк
Результаты_личка4_образование-1
Страниц: 4 · Строк в таблицах: 220
Протокол соревнований в дисциплине: "дистанция - лыжная" 4 класса ЮНОШИ 16-18 летСтр. 1 · 67 строк
Протокол соревнований в дисциплине: "дистанция - лыжная" 4 класса ДЕВУШКИ 16-18 летСтр. 2 · 54 строк
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» ГБУДО РМЭ «Детско-юношеский центр «Роза ветров» Всероссийские соревнования по туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся Командный зачет субъектов РФ в дисциплине: "дистанция - лыжная" 4 класса ЮНОШИ/ДЕВУШКИСтр. 3 · 55 строк
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» ГБУДО РМЭ «Детско-юношеский центр «Роза ветров» Всероссийские соревнования по туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся Командный зачет субъектов РФ в дисциплине: "дистанция - лыжная" 4 класса ЮНОШИ/ДЕВУШКИСтр. 4 · 44 строк
Результаты_связки-3-кл-1
Страниц: 3 · Строк в таблицах: 68
связка" 3 класса ДЕВУШКИ 14-15 летСтр. 1 · 21 строк
связка" 3 класса ЮНОШИ 14-15 летСтр. 2 · 18 строк
связка" 3 класса ЮНОШИ/ДЕВУШКИ 14-15 летСтр. 3 · 29 строк
Результаты_связки4_образование-1
Страниц: 3 · Строк в таблицах: 93
Протокол соревнований в дисциплине: "дистанция - лыжная - связка" 4 класса ДЕВУШКИ 16-18 летСтр. 1 · 23 строк
Протокол соревнований в дисциплине: "дистанция - лыжная - связка" 4 класса ЮНОШИ 16-18 летСтр. 2 · 28 строк
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» ГБУДО РМЭ «Детско-юношеский центр «Роза ветров» Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл Всероссийские соревнования по туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся 13 мартСтр. 3 · 42 строк
Зачет-субъектов-ПЕрвенство
Страниц: 1 · Строк в таблицах: 22
Федерация спортивного туризма России Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл ГБУДО РМЭ «Детско-юношеский центр «Роза ветров» Первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях 14 марта 2021 года Республика Марий Эл, Медведевский рСтр. 1 · 22 строк
Результаты_группа4_спорт
Страниц: 3 · Строк в таблицах: 65
в ЕКП 42123 ЮНИОРКИ 16-21 год Квалификационный ранг дистанции: 532,0Стр. 1 · 16 строк
| Место | Группа | Результат | Территория | Блок этапов 1-2Подъем по наклонной навесной переправе — Спуск по перилам | Этап 3. Навесная переправа | Этап 4. Переправа по бревну | Блок этапов 5-7Навесная переправа — Спуск по перилам — Переправа по параллельным перилам | Блок этапов 8-10Подъем по наклонной навесной переправе — Спуск по перилам — Спуск по наклонной навесной переправе | Время прохождения дистанции | кол-во снятий | Очки в зачет субъекта РФ | % от результата победителя | Выполненный норматив | Примечание | Состав команды | № п/п |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сборная Республики Марий Эл | 0:50:58 | Республика Марий Эл | — | — | — | — | — | 0:50:58 | 0 | 400 | 100.00% | KMC | — | Волкова Полина(КМС), Зубкова Анастасия(КМС), Семенова Надежда(КМС), Ибрагимова Алия(1) | 1 |
| 2 | сборная Свердловской Области | 0:51:28 | Свердловская область | — | — | — | — | — | 0:51:28 | 0 | 360 | 100,98% | KMC | — | Тетерина Дарья(КМС), Уфимцева Мария(КМС), Данильченко Карина(КМС), Клементьева Валерия(КМС) | 2 |
| 3 | Сборная Челябинской области | 0:54:47 | Челябинская область | — | — | — | — | — | 0:54:47 | 0 | 330 | 107,49% | KMC | — | Рыскина Юлия(КМС). Макарова Ольга(КМС), Шакирьянова Регина(2), Кочнева Мария(1) | 3 |
| 4 | сборная Красноярского края | 0:54:55 | Красноярский край | — | — | — | — | — | 0:54:55 | 0 | 300 | 107,75% | 1 | — | Калинина Ирина(КМС), Кадилова Анна(КМС), Грибова Анастасия(Кмс), Юхнович Кристина(2) | 4 |
| 5 | сборная Республики Татарстан | 0:55:38 | Республика Татарстан | — | — | — | — | — | 0:55:38 | 0 | 280 | 109,16% | 1 | — | Иванова Арина(КМС), Шибаева Анна(КМС). Зотова Александра(КМС), Гараева Алина(1) | 5 |
| 6 | Сборная Республики Коми | 0:58:32 | Республика Коми | — | — | — | — | — | 0:58:32 | 0 | 260 | 114,85% | 1 | — | Шахова Анастасия(КМС), Шагабудинова Милена(2). Линькова Владислава(1). Васькина Виктория(2) | 6 |
| 7 | Сборная Пермского края | 1:00:17 | пермский край | — | — | — | — | — | 1:00:17 | 0 | 240 | 118,28% | 1 | — | Удалая Дарья(КМС). Пупырева Софья(КМС), Пермякова Кристина(2), Лузянина Александра(1) | 7 |
| 8 | Сборная Удмуртской республики | 1:03:32 | Удмуртская республика | — | — | — | — | — | 1:03:32 | 0 | 220 | 124,66% | 1 | — | Варанкина Дарья(КМС), Шкляева Ульяна(2), Митрова Мария(1). Дербилова Софья(2) | 8 |
| 9 | Сборная Республики Башкортостан | 1:04:48 | Республика Башкортостан | — | — | — | — | — | 1:04:48 | 0 | 210 | 127,14% | 1 | — | Краснова Екатерина(2), Мымрина Мария(КМС), Аксенова Ксения(2), Семенова Софья(КМС) | 9 |
| 10 | сборная Кировской области | 1:11:47 | Кировская область | — | — | — | — | — | 1:11:47 | 0 | 200 | 140,84% | 2 | — | Ноговицына Дарья(КМС), Стрелкова Мария(1), Пермякова Алёна(1), Скутина Ангелина(2) | 10 |
| 11 | сборная УЛЬЯНОВСКОЙ Области | 1:12:59 | Ульяновская область | — | — | — | — | — | 1:12:59 | 0 | 190 | 143,20% | 2 | — | Бакаева Алина(КМС), Антонова Мария(КМС), Мешкова Ксения(1), Пустобаева Светлана(КМС) | 11 |
| 12 | Сборная Пензенской области | 1:14:14 | Пензенская область | — | — | — | — | — | 1:14:14 | 0 | 180 | 145,65% | 2 | — | Салмина Владислава(1). Графова Екатерина(1). Блинова Лана(2), Аверьянова Елизавета(1) | 12 |
| 13 | сборная Кировской области | 1:15:07 | Кировская область | — | — | — | — | — | 1:15:07 | 0 | 170 | 147,38% | 2 | — | Егорова Арина(2), Грицкина Екатерина(1), Черемискина Кристина(1), Летягина Дарья(1) | 13 |
| 14 | Сборная Самарской области | 1:15:14 | Самарская область | — | — | — | — | — | 1:15:14 | 0 | 160 | 147,61% | 2 | — | Васильева Мария(1), Семочкина Надежда(2), Ситулина Светлана(2), Тупицына Светлана(2) | 14 |
| 15 | Сборная Оренбургской области | 1:18:26 | Оренбургская область: | — | — | — | — | — | 1:18:26 | 0 | 150 | 153,89% | 3 | — | Кабанова Анастасия(2), Овчинникова Яна(КМС), Шаронина Ирина(2), Бирюлина Ксения(2) | 15 |
| — | Сборная Московской области | сн с дист. | Московская область | — | — | — | — | сн | 1:13:30 | 1 | — | — | — | — | Денисова Анастасия(1), Иванова Генриетта(КМС), Гелетух Дарья(КМС), Огрызкова Анастасия(КМС) | 16 |
в ЕКП 42123 ЮНИОРЫ 16-21 год Квалификационный ранг дистанции: 843.0Стр. 2 · 19 строк
Министерство спорта Российской Федерации Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл Федерация спортивного туризма России Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл ГБУДО РМЭ «Детско-юношеский центр «Роза ветров» —ПерСтр. 3 · 30 строк
Результаты_личка4_спорт-1
Страниц: 7 · Строк в таблицах: 322
в ЕКП 42123 ЮНИОРЫ 16-21 год Квалификационный ранг дистанции: 1280.0Стр. 1 · 66 строк
| Место | Участник | Делегация | Результат | п/п № | Год | Разряд | Территория | Блок этапов 1-2Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск по перилам. | Этап 3. Навесная переправа. | Этап 4. Переправа по бревну методом «горизонтальный маятник». | Блок этапов 5-7Навесная переправа - Спуск по перилам — Переправа по параллельным перилам. | Блок этапов 8-9Подъем по перилам – Спуск по наклонной навесной переправе. | Время прохождения дистанции | кол-во снятий | Очки в ком.зачет | % от результата победителя | Выполненный норматив | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рожков Константин | Сборная Республики Марий Эл | 0:30:20 | 1 | 2003 | КМС | Республика Марий Эл | — | — | — | — | — | 0:30:20 | 0 | 100 | 100,00% | КМС | — |
| 2 | Ямаев Алексей | Сборная Республики Марий Эл | 0:31:21 | 2 | 2000 | МС | Республика Марий Эл | — | — | — | — | — | 0:31:21 | 0 | 95 | 103,35% | КМС | — |
| 3 | Меринов Александр | Сборная Свердловской области | 0:31:35 | 3 | 2003 | КМС | Свердловская область | — | — | — | — | — | 0:31:35 | 0 | 91 | 104,12% | КМС | — |
| 4 | Отто Константин | Сборная Челябинской области | 0:32:30 | 4 | 2003 | КМС | Челябинская область | — | — | — | — | — | 0:32:30 | 0 | 87 | 107,14% | КМС | — |
| 5 | Павлов Артем | Сборная Республики Марий Эл | 0:32:46 | 5 | 2001 | КМС | Республика Марий Эл | — | — | — | — | — | 0:32:46 | 0 | 83 | 108,02% | КМС | — |
| 6 | Тарасов Михаил | Сборная Республики Марий Эл | 0:32:53 | 6 | 2000 | МС | Республика Марий Эл | — | — | — | — | — | 0:32:53 | 0 | 79 | 108,41% | КМС | — |
| 7 | Дмитриев Георгий | Сборная Республики Марий Эл | 0:32:55 | 7 | 2002 | КМС | Республика Марий Эл | — | — | — | — | — | 0:32:55 | 0 | 75 | 108,52% | 1 | — |
| 8 | Демьянов Вячеслав | Сборная Республики Марий Эл | 0:33:04 | 8 | 2000 | МС | Республика Марий Эл | — | — | — | — | — | 0:33:04 | 0 | 72 | 109,01% | 1 | — |
| 9 | Щипачев Данила | Сборная Челябинской области | 0:33:25 | 9 | 2000 | КМС | Челябинская область | — | — | — | — | — | 0:33:25 | 0 | 69 | 110,16% | 1 | — |
| 10 | Ямбаршев Станислав | Сборная Республики Марий Эл | 0:34:08 | 10 | 2001 | КМС | Республика Марий Эл | — | — | — | — | — | 0:34:08 | 0 | 66 | 112,53% | 1 | — |
| 11 | Захаров Матвей | Сборная Республики Марий Эл | 0:34:23 | 11 | 2003 | КМС | Республика Марий Эл | — | — | — | — | — | 0:34:23 | 0 | 63 | 113,35% | 1 | — |
| 12 | Ушаков Савелий | Сборная Республики Коми | 0:34:46 | 12 | 2003 | 1 | Республика Коми | — | — | — | — | — | 0:34:46 | 0 | 60 | 114,62% | 1 | — |
| 13 | Кириченко Семен | Сборная Красноярского края | 0:34:47 | 13 | 2004 | КМС | Красноярский край | — | — | — | — | — | 0:34:47 | 0 | 57 | 114,67% | 1 | — |
| 14 | Журков Максим | Сборная Пермского края | 0:35:18 | 14 | 2003 | КМС | Пермский край | — | — | — | — | — | 0:35:18 | 0 | 54 | 116,37% | 1 | — |
| 15 | Гарифулин Никита | Сборная Челябинской области | 0:35:51 | 15 | 2004 | КМС | Челябинская область | — | — | — | — | — | 0:35:51 | 0 | 51 | 118,19% | 1 | — |
| 16 | Габдрахманов Рафаэль | Сборная Республики Башкортостан | 0:36:09 | 16 | 2000 | КМС | Республика Башкортостан | — | — | — | — | — | 0:36:09 | 0 | 48 | 119,18% | 1 | — |
| 17 | Ведерников Даниил | Сборная Удмуртской республики | 0:36:13 | 17 | 2004 | КМС | Удмуртская республика | — | — | — | — | — | 0:36:13 | 0 | 46 | 119,40% | 1 | — |
| 18 | Кулешов Семен | Сборная Республики Башкортостан | 0:36:21 | 18 | 2001 | 1 | Республика Башкортостан | — | — | — | — | — | 0:36:21 | 0 | 44 | 119,84% | 1 | — |
| 19 | Гардт Никита | Сборная Красноярского края | 0:36:24 | 19 | 2004 | КМС | Красноярский край | — | — | — | — | — | 0:36:24 | 0 | 42 | 120,00% | 1 | — |
| 20 | Сергунов Евгений | Сборная Челябинской области | 0:36:42 | 20 | 2003 | КМС | Челябинская область | — | — | — | — | — | 0:36:42 | 0 | 41 | 120,99% | 1 | — |
| 21 | Лавров Никита | Сборная Самарской области | 0:38:09 | 21 | 2004 | 1 | Самарская область | — | — | — | — | — | 0:38:09 | 0 | 40 | 125,77% | 1 | — |
| 22 | Бутин Дмитрий | Сборная Республики Коми | 0:38:38 | 22 | 2004 | 2 | Республика Коми | — | — | — | — | — | 0:38:38 | 0 | 39 | 127,36% | 1 | — |
| 23 | Кочергин Иван | Сборная ХМАО-Югры | 0:38:50 | 23 | 2004 | 1 | ХМАО-Югра | — | — | — | — | — | 0:38:50 | 0 | 38 | 128,02% | 1 | — |
| 24 | Тутунин Динар | Сборная Республики Татарстан | 0:38:53 | 24 | 2001 | КМС | Республика Татарстан | — | — | — | — | — | 0:38:53 | 0 | 37 | 128,19% | 1 | — |
| 25 | Мамаев Степан | Сборная Свердловской области | 0:39:08 | 25 | 2005 | 1 | Свердловская область | — | — | — | — | — | 0:39:08 | 0 | 36 | 129,01% | 1 | — |
| 26 | Окатьев Павел | Сборная Кировской области | 0:39:27 | 26 | 2001 | 2 | Кировская область | — | — | — | — | — | 0:39:27 | 0 | 35 | 130,05% | 1 | — |
| 27 | Иньков Никита | Сборная Пермского края | 0:39:37 | 27 | 2004 | КМС | Пермский край | — | — | — | — | — | 0:39:37 | 0 | 34 | 130,60% | 1 | — |
| 28 | Рспаев Андрей | Сборная Республики Башкортостан | 0:40:09 | 28 | 2001 | КМС | Республика Башкортостан | — | — | — | — | — | 0:40:09 | 0 | 33 | 132,36% | 2 | — |
| 28 | Волынин Михаил | Сборная Удмуртской республики | 0:40:09 | 29 | 2005 | КМС | Удмуртская республика | — | — | — | — | — | 0:40:09 | 0 | 32 | 132,36% | 2 | — |
| 30 | Крачковский Денис | Сборная Ульяновской области | 0:40:15 | 30 | 2001 | КМС | Ульяновская область | — | — | — | — | — | 0:40:15 | 0 | 31 | 132,69% | 2 | — |
| 31 | Васильев Максим | Сборная Удмуртской республики | 0:40:22 | 31 | 2005 | 1 | Удмуртская республика | — | — | — | — | — | 0:40:22 | 0 | 30 | 133,08% | 2 | — |
| 32 | Хлопушин Владислав | Сборная Пензенской области | 0:40:24 | 32 | 2004 | 1 | Пензенская область | — | — | — | — | — | 0:40:24 | 0 | 29 | 133,19% | 2 | — |
| 33 | Капитонов Михаил | Сборная Республики Татарстан | 0:40:45 | 33 | 2001 | 1 | Республика Татарстан | — | — | — | — | — | 0:40:45 | 0 | 28 | 134,34% | 2 | — |
| 34 | Порох Евгений | Сборная Самарской области | 0:40:53 | 34 | 2000 | 1 | Самарская область | — | — | — | — | — | 0:40:53 | 0 | 27 | 134,78% | 2 | — |
| 35 | Ильин Роман | Сборная Удмуртской республики | 0:41:15 | 35 | 2005 | КМС | Удмуртская республика | — | — | — | — | — | 0:41:15 | 0 | 26 | 135,99% | 2 | — |
| 36 | Николаев Андрей | Сборная Чувашской Республики | 0:42:18 | 36 | 2004 | 2 | Чувашская Республика-Чувашия | — | — | — | — | — | 0:42:18 | 0 | 25 | 139,45% | 2 | — |
| 37 | Солуданов Иван | Сборная Пензенской области | 0:42:26 | 37 | 2003 | 2 | Пензенская область | — | — | — | — | — | 0:42:26 | 0 | 24 | 139,89% | 2 | — |
| 38 | Субботин Ярослав | Сборная Пермского края | 0:42:29 | 38 | 2004 | КМС | Пермский край | — | — | — | — | — | 0:42:29 | 0 | 23 | 140,05% | 2 | — |
| 39 | Тимков Кирилл | Сборная ХМАО-Югры | 0:42:31 | 39 | 2004 | КМС | ХМАО-Югра | — | — | — | — | — | 0:42:31 | 0 | 22 | 140,16% | 2 | — |
| 40 | Шапченко Максим | Сборная ХМАО-Югры | 0:42:35 | 40 | 2005 | 1 | ХМАО-Югра | — | — | — | — | — | 0:42:35 | 0 | 21 | 140,38% | 2 | — |
| 41 | Слепухин Вадим | Сборная ХМАО-Югры | 0:42:38 | 41 | 2004 | 2 | ХМАО-Югра | — | — | — | — | — | 0:42:38 | 0 | 20 | 140,55% | 2 | — |
| 42 | Мимаев Владислав | Сборная Республики Башкортостан | 0:42:43 | 42 | 2002 | 2 | Республика Башкортостан | — | — | — | — | — | 0:42:43 | 0 | 19 | 140,82% | 2 | — |
| 43 | Жемчужников Александр | Сборная Красноярского края | 0:42:49 | 43 | 2005 | КМС | Красноярский край | — | — | — | — | — | 0:42:49 | 0 | 18 | 141,15% | 2 | — |
| 44 | Медведев Кирилл | Сборная Ивановской области | 0:42:50 | 44 | 2005 | 2 | Ивановская область | — | — | — | — | — | 0:42:50 | 0 | 17 | 141,21% | 2 | — |
| 45 | Леонтьев Максим | Сборная Республики Татарстан | 0:43:07 | 45 | 2005 | 1 | Республика Татарстан | — | — | — | — | — | 0:43:07 | 0 | 16 | 142,14% | 2 | — |
| 46 | Зорин Никита | Сборная Кировской области | 0:43:17 | 46 | 2004 | 1 | Кировская область | — | — | — | — | — | 0:43:17 | 0 | 15 | 142,69% | 2 | — |
| 47 | Хомутовский Артем | Сборная Республики Коми | 0:43:36 | 47 | 2005 | 1 | Республика Коми | — | — | — | — | — | 0:43:36 | 0 | 14 | 143,74% | 2 | — |
| 48 | Багабиев Карим | Сборная Республики Татарстан | 0:43:48 | 48 | 2005 | 1 | Республика Татарстан | — | — | — | — | — | 0:43:48 | 0 | 13 | 144,40% | 2 | — |
| 49 | Ушаков Денис | Сборная ХМАО-Югры | 0:43:55 | 49 | 2004 | 1 | ХМАО-Югра | — | — | — | — | — | 0:43:55 | 0 | 12 | 144,78% | 2 | — |
| 50 | Мочалов Максим | Сборная Кировской области | 0:44:02 | 50 | 2005 | 1 | Кировская область | — | — | — | — | — | 0:44:02 | 0 | 11 | 145,16% | 2 | — |
| 51 | Марков Александр | Сборная Республики Мордовия | 0:44:10 | 51 | 2003 | 2 | Республика Мордовия | — | — | — | — | — | 0:44:10 | 0 | 10 | 145,60% | 2 | — |
| 51 | Волков Матвей | Сборная Свердловской области | 0:44:10 | 52 | 2004 | 1 | Свердловская область | — | — | — | — | — | 0:44:10 | 0 | 10 | 145,60% | 2 | — |
| 53 | Валинуров Артур | Сборная Республики Башкортостан | 0:44:14 | 53 | 2003 | 2 | Республика Башкортостан | — | — | — | — | — | 0:44:14 | 0 | 8 | 145,82% | 2 | — |
| 54 | Прядун Алексей | Сборная Красноярского края | 0:44:16 | 54 | 2005 | 1 | Красноярский край | — | — | — | — | — | 0:44:16 | 0 | 7 | 145,93% | 2 | — |
| 55 | Михалицын Владислав | Сборная Пермского края | 0:44:27 | 55 | 2003 | КМС | Пермский край | — | — | — | — | — | 0:44:27 | 0 | 6 | 146,54% | 2 | — |
| 56 | Мухачев Василий | Сборная Кировской области | 0:44:42 | 56 | 2004 | 1 | Кировская область | — | — | — | — | — | 0:44:42 | 0 | 5 | 147,36% | 2 | — |
| 57 | Пепеляев Роман | Сборная Пермского края | 0:44:49 | 57 | 2005 | 1 | Пермский край | — | — | — | — | — | 0:44:49 | 0 | 4 | 147,75% | 2 | — |
| 58 | Мухин Илья | Сборная Кировской области | 0:44:56 | 58 | 2002 | 1 | Кировская область | — | — | — | — | — | 0:44:56 | 0 | 3 | 148,13% | 2 | — |
| 59 | Васильев Никита | Сборная Республики Башкортостан | 0:45:15 | 59 | 2005 | 2 | Республика Башкортостан | — | — | — | — | — | 0:45:15 | 0 | 2 | 149,18% | 2 | — |
| 60 | Смирнов Станислав | Сборная Чувашской Республики | 0:45:25 | 60 | 2003 | 1 | Чувашская Республика-Чувашия | — | — | — | — | — | 0:45:25 | 0 | 1 | 149,73% | 2 | — |
| 61 | Шайхутдинов Эмиль | Сборная Республики Татарстан | 0:45:41 | 61 | 2003 | КМС | Республика Татарстан | — | — | — | — | — | 0:45:41 | 0 | — | 150,60% | 2 | — |
| 62 | Загиров Артур | Сборная ХМАО-Югры | 0:45:46 | 62 | 2003 | КМС | ХМАО-Югра | — | — | — | — | — | 0:45:46 | 0 | — | 150,88% | 2 | — |
| 63 | Чекураев Даниил | Сборная Пензенской области | 0:46:58 | 63 | 2003 | КМС | Пензенская область | — | — | — | — | — | 0:46:58 | 0 | — | 154,84% | 3 | — |
| 64 | Москаленко Сергей | Сборная Саратовской области | 0:47:05 | 64 | 2005 | 2 | Саратовская область | — | — | — | — | — | 0:47:05 | 0 | — | 155,22% | 3 | — |
| 64 | Тихонов Илья | Сборная Оренбургской области | 0:47:05 | 65 | 2001 | КМС | Оренбургская область | — | — | — | — | — | 0:47:05 | 0 | — | 155,22% | 3 | — |
| 66 | Харитонов Никита | Сборная Пензенской области | 0:47:10 | 66 | 2003 | 1 | Пензенская область | — | — | — | — | — | 0:47:10 | 0 | — | 155,49% | 3 | — |
в ЕКП 42123 ЮНИОРЫ 16-21 год Квалификационный ранг дистанции: 1280.0Стр. 2 · 32 строк
Протокол соревнований в дисциплине: "дистанция - лыжная" 4 класса, код BPBC 0840113811Я №СМ в ЕКП 42123 ЮНИОРКИ 16-21 год Квалификационный ранг дистанции: 720.0Стр. 3 · 69 строк
Протокол соревнований в дисциплине: "дистанция - лыжная" 4 класса, код BPBC 0840113811Я №СМ в ЕКП 42123 ЮНИОРКИ 16-21 год Квалификационный ранг дистанции: 720.0Стр. 4 · 15 строк
Стр. 5 · 55 строк
Стр. 6 · 55 строк
Стр. 7 · 30 строк
Результаты_связки4_спорт-3
Страниц: 6 · Строк в таблицах: 148
Стр. 1 · 28 строк
