Новогодняя гонка 2024
29 декабря 2024 года в городе Челябинск, ул. Кулибина, 54 (туристско-спортивный комплекс МАУДО ЦДЮТур «Космос») состоятся областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Новогодняя гонка 2024».
Этапы события
Результаты
Все результатыАнонс и место29.12.2024
О событии
29 декабря 2024 года в городе Челябинск, ул. Кулибина, 54 (туристско-спортивный комплекс МАУДО ЦДЮТур «Космос») состоятся областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Новогодняя гонка 2024».
Соревнования проводятся в виде эстафеты.
Информация: Регламент Информационный бюллетень Состав ГСК Справка о составе и квалификации СК
Дистанции: - дистанция пешеходная 2 класс, 3 класс - дистанция пешеходная-связки 3 класс
Схема дистанции Инструкция по отметке SI Порядок прохождения дистанции
Заявка: Предварительная заявка
Условия участия
Предварительная заявка подается не позднее 23 декабря 2024 г. с помощью интернет ресурса «Оргео». Ссылка на предварительную заявку будет размещена на сайте www.sporttur-74.ru.
Регистрация судей - приём заявок окончен
Стартовый протокол
Итоговые протоколы: new!
Дистанция-пешеходная 2 класс
Дистанция-пешеходная Эстафета 2 класс
Дистанция-пешеходная 3 класс
Дистанция-пешеходная Эстафета 3 класс
Дистанция-пешеходная-связки 3 класс
Источники и история публикаций
- Новогодняя гонка 2024 Опубликовано 02.12.2024
ЗаявкиДо 25.12.2024, 11:55
Условия участия
Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Новогодняя гонка 2024»
Программа соревнований29.12.2024 г.
08:30 – 9:30 Комиссия по допуску. 09:30 Церемония открытия соревнований.10:00 Начало соревнований на дистанциях согласно стартовому протоколу.15:30 Награждение призеров и победителей. Отъезд участников.* Пункты программы и время проведения официальных мероприятий спортивного соревнования могут быть изменены.
Группы
- За 1 старт — За все
- МД_2 Мальчики/Девочки 10-13_2 класс – 10-13 лет — 200 ₽
- МЖ_3 Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс – 16-99 лет — 300 ₽
- ЮД_2 Юноши/Девушки 14-15_2 класс – 14-15 лет — 200 ₽
- ЮД_3 Юноши/Девушки 14-15_3 класс – 13-15 лет — 300 ₽
Заявки Orgeo
Список заявок
16 заявок| Заявка | Заявитель и коллектив | Статус | Подана, МСК |
|---|---|---|---|
| 1402441 | Расуль Фаезов "ЦДЮТур" Космос" - Фаезов Р. Ф, Челябинск 25 чел. |
Ожидает оплаты | 25.12.2024 09:02 |
| 1402085 | Евгений Трошин ВСК "БАРС", Красноармейский р-н 30 чел. |
? Ожидает оплаты | 24.12.2024 19:31 |
| 1401327 | Максим Страшников ГАУ "Метеор" - "Адреналин", Миасс 2 чел. |
? Ожидает оплаты | 23.12.2024 21:17 |
| 1401288 | Александр Приваленко уральский следопыт 74, Сосновский р-н 17 чел. |
Ожидает оплаты | 23.12.2024 20:43 |
| 1401061 | Светлана Гридина (Пашнина) "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск 13 чел. |
? Ожидает оплаты | 23.12.2024 16:16 |
| 1400885 | Юлия Екимова МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд, Миасс 4 чел. |
Ожидает оплаты | 23.12.2024 12:31 |
| 1400831 | Ильдар Тагиров СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс, Миасс 9 чел. |
Ожидает оплаты | 23.12.2024 11:45 |
| 1400738 | Валентина Швед МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя", Челябинск 19 чел. |
? Ожидает оплаты | 23.12.2024 10:29 |
| 1400197 | Оксана Ерёмина МОУ СОШ 44, Копейск, Копейск 7 чел. |
? Ожидает оплаты | 22.12.2024 10:20 |
| 1399610 | Галина Просвирина Альтаир , МУДО СЮТ, Копейск 12 чел. |
Ожидает оплаты | 20.12.2024 19:25 |
| 1399151 | Сергей Лаптев Прорыв, Карталинский р-н 12 чел. |
? Ожидает оплаты | 20.12.2024 09:06 |
| 1398220 | Павел Орган МБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 62, Челябинск 2 чел. |
Ожидает оплаты | 19.12.2024 12:17 |
| 1398194 | Татьяна Гущина "Феникс" МАУДО ЦДЮТур "Космос, Челябинск 6 чел. |
? Ожидает оплаты | 19.12.2024 11:51 |
| 1397655 | Константин Отто "ЦДЮТур "Космос" "Алькор", Челябинск 14 чел. |
Ожидает оплаты | 18.12.2024 20:43 |
| 1397494 | Софья Семенова ТК "Восхождение" УУНиТ, Уфа 8 чел. |
Ожидает оплаты | 18.12.2024 17:22 |
| 1393567 | Дарья Белкина МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус", Челябинск 16 чел. |
Ожидает оплаты | 13.12.2024 12:09 |
До старта6 документов
Общие документы
Программа и участники2 дистанций · 196 участников
Стартовые материалы1 документ
Общие документы
Программа и сводка соревнований
- Дистанция-пешеходная 2 класс.
- Дистанция-пешеходная 3 класс.
Стартовый состав
Команды и участники
16 команд · 196 участников
"Феникс" МАУДО ЦДЮТур "Космос6 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Аминев Даниил | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Андреев Иван | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | IIю | Ожидает оплаты |
| Задорин Константин | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | III | Ожидает оплаты |
| Кочетов Леонид | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Лифинцев Матвей | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Мякшун Данил | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | Ожидает оплаты |
"ЦДЮТур "Космос" "Алькор"14 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Анохин Никита | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Беленьков Александр | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Быченкова Мирослава | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Ворошилов Андрей | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Глущук Иван | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Голубева Варвара | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | IIю | Ожидает оплаты |
| Горбунова Светлана | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | IIIю | Ожидает оплаты |
| Киселёв Артём | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Мартынова Анна | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | IIю | Ожидает оплаты |
| Матвеев Семён | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Матвеева Екатерина | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | IIю | Ожидает оплаты |
| Студеникина Софья | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | IIIю | Ожидает оплаты |
| Суетин Дмитрий | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | IIю | Ожидает оплаты |
| Толыбаев Владимир | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
"ЦДЮТур "Космос"-Антарес13 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Алиева Полина | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Бейфус Дарья | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | IIю | Ожидает оплаты |
| Жданов Кирилл | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Иванова София | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Казеев Ильнур | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | IIю | Ожидает оплаты |
| Какаулин Андрей | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Какаулин Сергей | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Колесникова Анастасия | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Кузина Вероника | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Морозова Александра | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Орлов Максим | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Павлова Ксения | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Соколов Михаил | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
"ЦДЮТур" Космос" - Фаезов Р. Ф25 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Александров Егор | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Аноскин Егор | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Булыгин Максим | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Горбунов Дмитрий | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Грибанов Артём | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Гущин Артём | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Захарян Альберт | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Казарин Иван | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | III | Ожидает оплаты |
| Капелюк Дарья | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Кирсанов Степан | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Клюшина Елена | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Кулиев Савватий | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Маликов Владислав | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Мыльников Максим | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Отто Константин | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | МС | Ожидает оплаты |
| Парафенюк Алексей | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Пензин Никита | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Попова Инесса | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Соболева Валерия | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Токарева Вероника | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Фомина Ангелина | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Чистов Михаил | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Шакирьянов Марат | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Шакирьянова Регина | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Щипачёв Данила | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | МС | Ожидает оплаты |
Альтаир , МУДО СЮТ12 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Астапеня Анастасия | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Гребенщиков Михаил | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Дубинина Анастасия | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Животок Полина | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Калачева Анна | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Кочнева Мария | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Неладнов Алексей | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Пронина Яна | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Рогозина Юлия | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Савельев Степан | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Сергеева Дарья | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Челищев Дмитрий | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
ВСК "БАРС"30 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Авдеев Александр | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Анисимов Вадим | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Анисимов Михаил | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Арнаутова Алена | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Арнаутова Мария | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Веренин Артем | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Воротилкина Мария | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Гаврилов Богдан | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Дербенёв Кирилл | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Заслонов Константин | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Казанцев Артемий | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Кнауб Дмитрий | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Кныш Владислав | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Лободин Дмитрий | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Мананнов Максим | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Михеев Василий | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | МС | Ожидает оплаты |
| Пашнин Артем | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Попов Дмитрий | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | III | Ожидает оплаты |
| Пушкарев Евгений | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Рязанов Алексей | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Сальников Алексей | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Смульский Лев | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Трошин Евгений | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Урюпова Елена | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Чигорин Александр | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Чуриков Семен | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Шакиров Артем | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Шакиров Данил | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Шнель Дмитрий | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Юденкова Дарья | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
ГАУ "Метеор" - "Адреналин"2 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Ваняшкин Иван | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Таранов Дмитрий | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя"19 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Боголюбов Данил | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | IIю | Ожидает оплаты |
| Болдашев Григорий | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Ермилов Егор | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Карпин Егор | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Киселева Софья | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Ктиторова Любовь | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Кучиц Анна | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Марусяк Артем | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Мотовилова Ия | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Папаев Егор | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Предеин Кирилл | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Предеин Михаил | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Протасов Макар | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Прытков Иван | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Ребчак Виктория | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Сапрыкин Матвей | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Сидоренко Кирилл | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | Iю | Ожидает оплаты |
| Харитонов Естеслав | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Черенкова Ксения | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус"16 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Ахмадеев Артём | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Бурлев Вячеслав | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Гребенщикова Татьяна | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Дмитриев Степан | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | III | Ожидает оплаты |
| Ефремов Данил | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Иванова Алиса | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Кадыров Роман | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | IIю | Ожидает оплаты |
| Калашников Михаил | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | III | Ожидает оплаты |
| Киселёв Артём | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Колесникова Александра | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Кучин Михаил | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Маслий Егор | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Порошин Семён | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | III | Ожидает оплаты |
| Шапкина Софья | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Шашко Андрей | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Юлмухаметова Камилла | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | Ожидает оплаты |
МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд4 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Велькин Алексей | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Кутдусов Зиннур | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | III | Ожидает оплаты |
| Погонялкин Данил | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Старогородцев Владислав | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | III | Ожидает оплаты |
МБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 622 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Артамонова Софья | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Швецов Александр | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | II | Ожидает оплаты |
МОУ СОШ 44, Копейск7 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Ваховская Екатерина | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Закирова Амина | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Логинова Алëна | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Овсяк Дмитрий | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Типушкова Александра | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Типушкова Ярослава | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Хафизова Александра | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
Прорыв12 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Акужинова Елизавета | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Варенникова Алина | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Горбунова Софья | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Греб Александра | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Долгополова Диана | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | Ожидает оплаты |
| Зарипова Инесса | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Клетнев Евгений | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Макарова Арина | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Филатова Василиса | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Чумак Арина | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Шемендюк Дамир | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Шемендюк Данил | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс9 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Бадрдтинова София | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Баталин Владимир | Уточняется | ЮД_2 - Юноши/Девушки 14-15_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Бухарина Валерия | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Гонибесов Глеб | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Исхаков Артём | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Крайнов Юрий | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Мельников Денис | Уточняется | ЮД_3 - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Синягина Дарья | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Федосова Эвника | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | Ожидает оплаты |
ТК "Восхождение" УУНиТ8 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Афанасьева Полина | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Габдрахманов Рафаэль | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Галлямов Ильназ | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Кильбахтина Анастасия | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Кулешов Семён | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Рахимова Карина | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Семенова Софья | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
| Сухарев Павел | Уточняется | МЖ_3 - Мужчины/Женщины 22 и старше_3 класс | КМС | Ожидает оплаты |
уральский следопыт 7417 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Бреусенко Мария | Уточняется | МД_2 - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | IIIю | Ожидает оплаты |
