Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях "Золотая осень"
С 24 по 26 октября в г. Магнитогорске пройдут областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях "Золотая осень".
Этапы события
Результаты
Все результатыАнонс и место24.10.2025 — 26.10.2025
О событии
С 24 по 26 октября в г. Магнитогорске пройдут областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях "Золотая осень". Одновременно с областными соревнованиями пройдет Кубок города Магнитогорска» по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.
Соревнования проводятся по следующим категориям: 2 класс - юноши/девушки 14-15 лет 3 класс - юноши/девушки 14-15 лет 3 класс - юниоры/юниорки 16-21 лет
Программа
Программа: 24.10.2025 - Комиссия по допуску 25.10.2025 - Соревнования в дисциплине "Дистанция - пешеходная - связка" (длинная) 26.10.2025 - Соревнования в дисциплине "Дистанция - пешеходная - группа" (длинная) / Награждение победителей и призеров.
Условия участия
Предварительная заявка ОС Предварительная заявка Кубок Размещены протоколы соревнований new!
Источники и история публикаций
- Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях "Золотая осень" Опубликовано 08.10.2025
ЗаявкиДо 23.10.2025, 00:00
Условия участия
Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Золотая осень». Дистанция-пешеходная-группа, Дистанция-пешеходная-связка - длинная, 2, 3 класс
До старта26 документов
Областные соревнования
2 классОбщие документы
Программа и участники2 дистанций · 138 участников
Программа и сводка соревнований
- Старт Дистанция-пешеходная-связкаРезультаты
- Старт Дистанция-пешеходная-группаРезультаты
Стартовый состав
Команды и участники
13 команд · 138 участников
"ЦДЮТур "Космос" "Алькор"8 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Голубева Варвара | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Киселёв Артём | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Мартынова Анна | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Матвеев Семён | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Матвеева Екатерина | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Пашнин Матвей | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Соколов Михаил | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Студеникина Софья | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
Альтаир , МУДО СЮТ24 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Астапеня Анастасия | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | I | 1,2 |
| Бабенко Виктория | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Бахарев Александр | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
| Гиляжев Марсель | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1,2 |
| Гребенщиков Михаил | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Грызунов Егор | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
| Данекина Алиса | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Дубинина Анастасия | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
| Животок Полина | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | I | 1,2 |
| Калачева Анна | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1,2 |
| Ключников Егор | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1,2 |
| Корсаков Максим | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
| Кочнева Мария | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2 |
| Неладнов Алексей | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Рогозина Юлия | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Рощина Алиса | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | Iю | 1,2 |
| Русских Елизавета | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
| Силкина Эвелина | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Смирнов Тимофей | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
| Тетерский Роман | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1,2 |
| Цыбанов Максим | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Челищев Дмитрий | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Чернышев Александр | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | I | 1,2 |
| Яскина Юлия | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
ВСК "БАРС"14 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Гаврилов Богдан | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1,2 |
| Дербенёв Кирилл | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | I | 1,2 |
| Заслонов Константин | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Казанцев Артемий | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Мананнов Максим | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | I | 1,2 |
| Сальников Алексей | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Смульский Лев | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | I | 1,2 |
| Урюпова Елена | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
| Чигорин Александр | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | I | 1,2 |
| Чуриков Семен | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1,2 |
| Шакиров Артем | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Шакиров Данил | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2 |
| Шнель Дмитрий | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
| Юсупова Вероника | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
МАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорск6 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Арбузова Ева | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1 |
| Валиуллин Руслан | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | III | 1 |
| Лесковец Виолетта | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1 |
| Майзингер Даниил | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1 |
| Меняйлов Артём | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1 |
| Ярин Иван | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | III | 1 |
МАУ ДО "ДТДМ" д.к. "Омега"15 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Арсланова Валерия | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1 |
| Васильев Ярослав | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIю | 1,2 |
| Емельянова Елена | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIю | 1,2 |
| Загорулько Александр | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1 |
| Киреева Валерия | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | Iю | 1,2 |
| Киртянова Зоя | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIю | 1,2 |
| Коробков Дмитрий | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
| Короленко Евгения | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | Iю | 1 |
| Мазиленко Роман | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIю | 1,2 |
| Новиков Виталий | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
| Носков Ярослав | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | Iю | 1 |
| Пичугин Вячеслав | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | Iю | 1 |
| Свиридова Софья | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1 |
| Хидиятуллина Разина | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1 |
| Чудина Мария | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
МАУДО "ЦДЮТур "Космос"5 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Александров Егор | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1,2 |
| Аноскин Егор | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2 |
| Кирсанов Степан | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2 |
| Пензин Никита | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | I | 1,2 |
| Чистов Михаил | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2 |
МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус"12 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Бурлев Вячеслав | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Иванова Алиса | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1 |
| Кадыров Роман | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Калашников Михаил | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Киселёв Артём | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Колесникова Александра | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1 |
| Кочетов Леонид | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Купцов Матвей | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Кучин Михаил | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Порошин Семён | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Саблина Алёна | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1 |
| Шапкина Софья | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1 |
МБУ "ЦФСД г. Магнитогорска"12 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Аксанова Малика | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | I | 1,2 |
| Белокуров Владислав | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | I | 1,2 |
| Ершова Евгения | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIю | 1,2 |
| Замотаева Анастасия | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | I | 1,2 |
| Замотаева Евгения | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | I | 1,2 |
| Коннов Савелий | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1,2 |
| Леонтьева Вера | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Менаков Сергей | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | I | 1,2 |
| Менакова Екатерина | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
| Павлова Злата | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | Iю | 1,2 |
| Прудников Евгений | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | III | 1,2 |
| Таркина Ульяна | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | I | 1,2 |
МОУ СОШ 44, Копейск8 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Заирова Юлия | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIIю | 1,2 |
| Касьян Анастасия | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIIю | 1,2 |
| Леонтенко Стефания | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
| Логинова Алëна | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIIю | 1,2 |
| Типушкова Александра | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIю | 1,2 |
| Типушкова Ярослава | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Троянова Полина | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
| Хафизова Александра | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIю | 1,2 |
МУДО П/б ЦДОД8 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Алтынбаева Аделина | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1 |
| Аношкина Надежда | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1 |
| Васильева Вероника | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1 |
| Габитов Вильдан | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1 |
| Овчинникова Полина | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1 |
| Пермин Ярослав | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1 |
| Рязанов Владислав | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1 |
| Трутнев Алексей | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1 |
Прорыв10 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Акужинова Елизавета | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Греб Александра | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | I | 1,2 |
| Долгополова Диана | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1,2 |
| Зарипова Инесса | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Красильникова Ксения | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
| Овражко Анастасия | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | б/р | 1,2 |
| Филатова Василиса | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | III | 1,2 |
| Чумак Арина | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Шемендюк Дамир | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | III | 1 |
| Шемендюк Данил | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1 |
СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс8 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Бадрдтинова София | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Бухарина Валерия | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Гонибесов Глеб | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1,2 |
| Исхаков Артем | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2 |
| Крайнов Юрий | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1,2 |
| Пономарев Федор | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | I | 1,2 |
| Синягина Дарья | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Федосова Эвника | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
СШОР"Вертикаль"-Эверест8 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Велькин Алексей | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Жмаев Дмирий | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIю | 1,2 |
| Кутдусов Зиннур | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1,2 |
| Погонялкин Данил | Уточняется | ЮНР/ЮНРК - Юниоры/Юниорки 16-21 год | II | 1,2 |
| Старогородцев Владислав | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Таранов Дмитрий | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Теряев Иван | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | III | 1,2 |
| Хасанов Сергей | Уточняется | ЮН/ДЕВ - Юноши/Девушки 14-15 лет | IIю | 1,2 |
Совпадений не найдено. Попробуйте другую фамилию или команду.
РезультатыЗаписей: 99Результаты опубликованы
Протоколы Orgeo
Результаты соревнования
Соревнование завершеноОбновлено 16.09.2026, 07:45
Старт Дистанция-пешеходная-связка
25.10.2025 · 10:00
Ж — Юн-Дев_2Записей: 20Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Леонтьева МенаковаМБУ "ЦФСД г. Магнитогорска" | 00:56:04 |
| 2 | Бабенко СилкинаАльтаир , МУДО СЮТ | 00:56:19+00:15 |
| 3 | Бадрдтинова БухаринаСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 01:04:04+08:00 |
| 4 | Голубева СтуденикинаЦДЮТур "Космос" "Алькор" | 01:07:03+10:59 |
| 5 | Емельянова ЧудинаМАУ ДО "ДТДМ" д.к. "Омега" | 01:15:09+19:05 |
| 6 | Мартынова МатвееваЦДЮТур "Космос" "Алькор" | 01:18:43+22:39 |
| 7 | Васильева ОвчинниковаМУДО П/б ЦДОД, г. Магнитогорск | 01:28:56+32:52 |
| 8 | Красильникова ОвражкоПрорыв | 01:32:33+36:29 |
| 9 | Чумак ЗариповаПрорыв | 01:51:02+54:58 |
| 10 | Касьян ТипушковаМОУ СОШ 44, Копейск | 01:51:57+55:53 |
| 11 | Алтынбаева АношкинаМУДО П/б ЦДОД, г. Магнитогорск | 02:08:55+01:12:51 |
| — | Арсланова ХидиятуллинаМАУ ДО "ДТДМ" д.к. "Омега" | непр.отмет.00:26:31 |
| — | Урюпова ЮсуповаВСК "БАРС" | непр.отмет.00:54:29 |
| — | Хафизова ТрояноваМОУ СОШ 44, Копейск | непр.отмет.01:23:44 |
| — | Ершова ПавловаМБУ "ЦФСД г. Магнитогорска" | непр.отмет.01:27:10 |
| — | Данекина РощинаАльтаир , МУДО СЮТ | непр.отмет.01:31:26 |
| — | Русских ЯскинаАльтаир , МУДО СЮТ | непр.отмет.01:35:14 |
| — | Дубинина РогозинаАльтаир , МУДО СЮТ | непр.отмет.01:36:37 |
| — | Заирова ЛогиноваМОУ СОШ 44, Копейск | непр.отмет.01:52:36 |
| — | Киреева КиртяноваМАУ ДО "ДТДМ" д.к. "Омега" | непр.отмет.01:54:06 |
Ж — Юн-Дев_3Записей: 3Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Аксанова ТаркинаМБУ "ЦФСД г. Магнитогорска" | 01:22:26 |
| 2 | Синягина ФедосоваСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 01:42:42+20:16 |
| 3 | Иванова ШапкинаМАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 01:47:30+25:04 |
Ж — Юнр-Юнрк_3Записей: 7Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Замотаева ЗамотаеваМБУ "ЦФСД г. Магнитогорска" | 00:55:45 |
| 2 | Астапеня КалачеваАльтаир , МУДО СЮТ, г. Копейск | 01:14:56+19:11 |
| 3 | Арбузова ЛесковецМАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорск | 01:18:31+22:46 |
| 4 | Акужинова ФилатоваПрорыв | 02:09:24+01:13:39 |
| — | Животок КочневаАльтаир , МУДО СЮТ, г. Копейск | непр.отмет.00:57:42 |
| — | Колесникова СаблинаМАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | непр.отмет.01:31:29 |
| — | Греб ДолгополоваПрорыв | непр.отмет.01:34:17 |
М — Юн-Дев_2Записей: 16Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Казанцев ШакировВСК "БАРС" | 00:49:36 |
| 2 | Заслонов ШнельВСК "БАРС" | 00:53:13+03:37 |
| 3 | Киселёв ПашнинЦДЮТур "Космос" "Алькор" | 00:53:36+04:00 |
| 4 | Корсаков ЧелищевАльтаир , МУДО СЮТ | 01:01:45+12:09 |
| 5 | Матвеев СоколовЦДЮТур "Космос" "Алькор" | 01:04:09+14:33 |
| 6 | Велькин СтарогородцевМБУ ДО "СШОР" "Вертикаль" г. Миасс | 01:06:00+16:24 |
| 7 | Майзингер МеняйловМАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорск | 01:09:43+20:07 |
| 8 | Гребенщиков СмирновАльтаир , МУДО СЮТ | 01:12:14+22:38 |
| 9 | Васильев КоробковМАУ ДО "ДТДМ" д.к. "Омега" | 01:12:17+22:41 |
| 10 | Теряев ХасановМБУ ДО "СШОР" "Вертикаль" г. Миасс | 01:14:46+25:10 |
| 11 | Габитов ТрутневМУДО П/б ЦДОД, г. Магнитогорск | 01:33:57+44:21 |
| 12 | Пермин РязановМУДО П/б ЦДОД, г. Магнитогорск | 01:40:23+50:47 |
| 13 | Бахарев ПапуловАльтаир , МУДО СЮТ | 01:52:31+01:02:55 |
| 14 | Пичугин НосковМАУ ДО "ДТДМ" д.к. "Омега" | 02:17:05+01:27:29 |
| — | Жмаев ТарановМБУ ДО "СШОР" "Вертикаль" г. Миасс | непр.отмет.01:08:07 |
| — | Мазиленко НовиковМАУ ДО "ДТДМ" д.к. "Омега" | непр.отмет.02:10:55 |
М — Юн-Дев_3Записей: 9Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Дербенёв СмульскийВСК "БАРС" | 00:54:09 |
| 2 | Сальников ЧигоринВСК "БАРС" | 00:57:46+03:37 |
| 3 | Бурлев КадыровМАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 01:10:00+15:51 |
| 4 | Белокуров МенаковМБУ "ЦФСД г. Магнитогорска" | 01:12:23+18:14 |
| 5 | Калашников КиселёвМАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 01:20:47+26:38 |
| 6 | Неладнов ЦыбановАльтаир , МУДО СЮТ | 01:24:43+30:34 |
| 7 | Кучин ПорошинМАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 01:50:27+56:18 |
| 8 | Шемендюк ШемендюкПрорыв | 01:53:15+59:06 |
| 9 | Кочетов КупцовМАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 02:23:51+01:29:42 |
М — Юнр-Юнрк_3Записей: 11Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Исхаков ПономаревСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 00:44:37 |
| 2 | Пензин ЧистовМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 00:47:43+03:06 |
| 3 | Мананнов ШакировВСК "БАРС" | 00:50:44+06:07 |
| 4 | Гаврилов ЧуриковВСК "БАРС" | 00:59:19+14:42 |
| 5 | Гиляжев ЧернышевАльтаир , МУДО СЮТ, г. Копейск | 01:06:33+21:56 |
| 6 | Коннов ПрудниковМБУ "ЦФСД г. Магнитогорска" | 01:08:29+23:52 |
| 7 | Гонибесов КрайновСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 01:16:53+32:16 |
| 8 | Кирсанов АлександровМАУДО "ЦДЮТур "Космос" | 01:17:47+33:10 |
| 9 | Ключников ТетерскийАльтаир , МУДО СЮТ, г. Копейск | 01:18:10+33:33 |
| 10 | Валиуллин ЯринМАУ ДО "ДТДМ" г. Магнитогорск | 01:20:23+35:46 |
| 11 | Кутдусов ПогонялкинМБУ ДО "СШОР" "Вертикаль" г. Миасс | 01:21:39+37:02 |
Старт Дистанция-пешеходная-группа
26.10.2025 · 10:00
Ж — Дев_2Записей: 9Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | г.ЧелябинскЦДЮТур "Космос" "Алькор" | 00:45:50 |
| 2 | г.МагнитогорскМБУ "ЦФСД г. Магнитогорска" | 00:46:24+00:34 |
| 3 | г.КопейскАльтаир , МУДО СЮТ, г. Копейск | 00:50:51+05:01 |
| 4 | г.МагнитогорскМАУ ДО "ДТДМ" д.к. "Омега" | 00:58:52+13:02 |
| 5 | г.КарталыПрорыв | 01:01:05+15:15 |
| 6 | г.БелорецкАвангард | 01:10:01+24:11 |
| 7 | г.КопейскМОУ СОШ 44, Копейск | 01:10:13+24:23 |
| 8 | г.МиассСШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | 01:12:11+26:21 |
| 9 | г.КопейскАльтаир , МУДО СЮТ, г. Копейск | 01:20:18+34:28 |
Ж — Юнр_3Записей: 3Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | г.КопейскАльтаир , МУДО СЮТ, г. Копейск | 00:52:09 |
| 2 | г.МагнитогорскМБУ "ЦФСД г. Магнитогорска" | 00:59:35+07:26 |
| 3 | г.КарталыПрорыв | 01:16:13+24:04 |
М — Юн_2Записей: 7Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | г.КопейскАльтаир , МУДО СЮТ, г. Копейск | 00:36:35 |
| 2 | с.МиасскоеВСК "БАРС" | 00:43:50+07:15 |
| 3 | г.БелорецкАвангард | 00:45:43+09:08 |
| 4 | г.ЧелябинскЦДЮТур "Космос" "Алькор" | 00:46:46+10:11 |
| 5 | г.МиассМБУ ДО "СШОР" "Вертикаль" г. Миасс | 00:52:13+15:38 |
| 6 | г.КопейскАльтаир , МУДО СЮТ, г. Копейск | 01:00:29+23:54 |
| 7 | г.МагнитогорскМАУ ДО "ДТДМ" д.к. "Омега" | 01:02:38+26:03 |
М — Юн_3Записей: 3Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | с.МиасскоеВСК "БАРС" | 00:56:46 |
| 2 | г.ЧелябинскМАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 00:58:35+01:49 |
