Два призовых места на Чемпионате Приволжского и Уральского Федеральных округов России!
В конце ноября в Уфе были подведены итоги Чемпионата Приволжского и Уральского Федеральных округов России по спортивному туризму среди маршрутов 3- 4 категории сложности.
Этапы события
Анонс и местоСроки уточняются
О событии
В конце ноября в Уфе были подведены итоги Чемпионата Приволжского и Уральского Федеральных округов России по спортивному туризму среди маршрутов 3- 4 категории сложности.
По итогам Чемпионата в активе туристов Челябинской области два призовых места.
Команда под руководством Суворова Андрея Максимовича заняла 2 место среди водных маршрутов 3 категории сложности с походом по реке Песчаная-Катунь, совершенном в июле 2017 года.
1 место среди пешеходных маршрутов 3-4 категории сложности за командой юных туристов Центра "Космос" под руководством Валентины Анатольевны Швед. Призовым походом стал спортивный маршрут 3 категории по Северному Уралу, который также прошел в июле этого года.
Поздравляем наших спортсменов с этой яркой победой!
Источники и история публикаций
- Два призовых места на Чемпионате Приволжского и Уральского Федеральных округов России! Опубликовано 11.12.2017
РезультатыИтоги опубликованыРезультаты опубликованы
Итоговые протоколы1 документ
Общие документы
Протоколы события
Результаты из документов
Источник и точность данных
Результаты извлечены из протоколов. Неподтверждённые слова или ячейки показаны фрагментами оригинала. Нажмите на фрагмент, чтобы открыть исходную страницу. Поиск работает по распознанному тексту; подписи на изображениях в поиск не входят.
ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ
Страниц: 15 · Строк в таблицах: 56
Стр. 1 · 12 строк
Стр. 3 · 6 строк
Стр. 4 · 3 строк
Стр. 5 · 8 строк
| Место | Регион маршрута | KC | Сроки | Суммарный результат | % от результата победителя* | Выполненный разряд** | Примечание, мастерские баллы | Состав команды | Ф.И.О. руководителя группы (субъект РФ, город) | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Республика Карелия и Кольский п-ов | 4 (5) | 24.07- 12.08.2017 | 78,50 | 100,00% | KMC | — | Кучин Павел Сергеевич, Безсолицина Анастасия Николаевна, Янкунас Юрий Альгирдович, Гурдуза Наталья Алексеевна | Кучин Павел Сергеевич (Свердловская обл, г.Екатеринбург) | 1 |
| 2 | Казахстан | 4 (5) | 14.07- 25.07.2017 | 74,00 | 94,27% | KMC | — | Алакаев Артур Раилевич, Алакаева Регина Мирьяновна, Романов Александр Владимирович, Емельянцева Ольга Владимировна | Алакаев Артур Раилевич (Респ. Башкортостан, г.Уфа) | 2 |
| 3 | Южный Урал | 4 (5) | 21.06.2017- 30.06.2017 | 68,25 | 86,94% | 1 | — | Устименко Александр Станиславович, Князева Ксения Эдуардовна, Алакаев Артур Раилевич, Алакаева Регина Мирьяновна | Устименко Александр Станиславович (Респ. Башкортостан, г.Уфа) | 3 |
| 4 | Южный и Средний Урал | 4 | 21.04- 27.04.2017 | 51,25 | 65,29% | 2 | — | Ермаков Олег Александрович, Магас Вадим Владимирович | Ермаков Олег Александрович (Челябинская обл., г.Магнитогорск) | 4 |
| 5 | Поволжье - Кавказ - Грузия | 4 | 31.08- 17.09.2017 | 49,00 | 62,42% | 2 | — | Ульданов Салават Масагутович, Ульданова Саманта Рафисовна, Зиннуров Рустам Ирекович, Нигаматуллина Рената Фаритовна | Ульданов Салават Масагутович (Респ. Башкортостан, г.Уфа) | 5 |
| 6 | Поволжье и Южный Урал | 3 (4) | 13.09- 17.09.2017 | 45,50 | 57,96% | 2 | — | ПодробнееКондрашин Дмитрий Сергеевич, Косырева Ирина Николаевна, Федоров Владимир Александрович, Плещев Илья Константинович, Плещев Константин Николаевич, Плещев Иван Константинович | Кондрашин Дмитрий Сергеевич (Самарская обл., г.Сызрань) | 6 |
| 7 | Южный Урал | 3 | 24.07- 30.07.2017 | 33,00 | 42,04% | 2 | — | Ермаков Олег Александрович, Ермакова Наталья Владимировна | Ермаков Олег Александрович (Челябинская обл., г.Магнитогорск) | 7 |
| 8 | Тянь-Шань | 3 | 06.09- 19.09.2017 | 29,50 | 37,58% | 2 | — | Корнилов Валентин Александрович, Жылкычиев Надырбек Муканбетосмонович, Мустакимов Альберт Наилевич, Титов Алексей Петрович | Корнилов Валентин Александрович (Респ. Башкортостан, г.Уфа) | 8 |
24 ноября — предварительное рассмотрение региональными судьями поступивших отче- тов, сортировка и регистрация; 25 ноября - заезд участников и иногородних судей; - установочный семинар судей судейских бригад 9-00 - 11-00; 25 ноября - 11.00 — официальное открытие; 25-26 ноября - сСтр. 8 · 1 строк
| Расписание работы | Спортивная дисциплина | Номер-код дисциплины |
|---|---|---|
| 25 ноября 11-00 - 22-00 26 ноября | маршрут-пешеходный маршрут-лыжный маршрут-горный | 0840011411Я 0840043411Я 0840031411Я |