Новогодняя гонка 2023
24 декабря 2023 года в г. Челябинска состоятся традиционные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях "Новогодняя гонка 2023"
Этапы события
Результаты
Все результатыАнонс и место24.12.2023 — 26.12.2023
О событии
24 декабря 2023 года в г. Челябинска состоятся традиционные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях "Новогодняя гонка 2023"
Дистанции Условия дистанции 2 класс 3 класс 4 класс
Схемы дистанции 2 класс 3 класс 4 класс
Инструкция по использованию электронной отметки SI
Результаты Онлайн трансляция результатов Протоколы эстафета new Протоколы дистанция-пешеходная new
Для судей Регистрация судей закрыта
Программа
Общая информация Регламент (Областные соревнования) Регламент (Кубок) Программа new Cостав ГСК
Условия участия
Стартовый протокол Стартовый 4,2,3 класс Заявка Подать заявку (Заявка закрыта)
Источники и история публикаций
- Новогодняя гонка 2023 Опубликовано 07.12.2023
ЗаявкиДо 19.12.2023, 14:00
Условия участия
Кубок Челябинской области Областные соревнования
Группы
- За 1 старт — За все
- МД Мальчики/Девочки 10-13_2 класс – 10-13 лет — 200 ₽
- МЖ Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс – 16-99 лет — 400 ₽
- ЮД Юноши/Девушки 14-15_3 класс – 13-15 лет — 300 ₽
- Юнр/Юнрк Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс – 14-21 лет — 200 ₽
До старта12 документов
Чемпионат Челябинской области
4 классОбластные соревнования
2 классОбщие документы
Программа и участники2 дистанций · 177 участников
Стартовые материалы1 документ
Программа и сводка соревнований
- Дистанция-пешеходная.
- Дистанция-пешеходная-эстафета.
Стартовый состав
Команды и участники
14 команд · 177 участников
"Сириус" - Белкина Д.Д22 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Андреев Иван | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | IIIю | 1,2,3 |
| Ахмадеев Артём | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1,2,3 |
| Бурлев Вячеслав | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1,2,3 |
| Гребенщикова Татьяна | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | б/р | 1,2,3 |
| Гущин Артём | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1,2,3 |
| Задорин Константин | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | III | 1,2,3 |
| Иванова Алиса | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 1,2,3 |
| Киселёв Артём | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1,2,3 |
| Колесникова Александра | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 1,2,3 |
| Кочетов Леонид | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1,2,3 |
| Макридин Максим | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | III | 1,2,3 |
| Маслий Егор | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1,2,3 |
| Маслов Владислав | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1,2,3 |
| Матвеев Тимофей | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | III | 1,2,3 |
| Мякшун Данил | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1,2,3 |
| Порошин Семён | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1,2,3 |
| Портнова Виктория | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1,2,3 |
| Сальников Пётр | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1,2,3 |
| Сухих Виктория | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | Iю | 1,2,3 |
| Умаров Кирилл | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | III | 1,2,3 |
| Шапкина Софья | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1,2,3 |
| Шашко Андрей | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1,2,3 |
"Уральский следопыт 74"16 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Бабин Артем | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1,2,3 |
| Валявина Капиталина Капитолина | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1,2,3 |
| Гончарова Тиана | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1,2,3 |
| Заварухин Никита | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | б/р | 1,2,3 |
| Ковалев Витя | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1,2,3 |
| Моисеев Илья | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1,2,3 |
| Муминова Ева | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1,2,3 |
| Назарова Кира | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1,2,3 |
| Нефедов Ярослав | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | б/р | 1,2,3 |
| Плотников Богдан | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1,2,3 |
| Попов Кирилл | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 1,2,3 |
| Приваленко Анастасия | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | III | 1,2,3 |
| Приваленко Екатерина | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 1,2,3 |
| Рощин Олег | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | IIю | 1,2,3 |
| Хасанов Тимур | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | III | 1,2,3 |
| Яковлев Иван | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | III | 1,2,3 |
"ЦДЮТур "Космос" - Пашнина С.А7 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Адрианов Александр | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | II | 1 |
| Арсентьев Андрей | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | I | 3 |
| Ахмадеев Артур | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | I | 1 |
| Година Надежда | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | II | 1 |
| Кузнецов Матвей | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | I | 1 |
| Кулакова Дарья | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | II | 1 |
| Филяков Кирилл | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | II | 1 |
"ЦДЮТур" Космос" - Фаезов Р. Ф30 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Александров Егор | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 2 |
| Аноскин Егор | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 3 |
| Булыгин Максим | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 3 |
| Верховых Никита | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1 |
| Грибанов Артём | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1 |
| Елпанов Иван | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1 |
| Захарян Альберт | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | I | 1 |
| Казарин Иван | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | II | 1 |
| Капелюк Дарья | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 3 |
| Капелюк Дарья | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | КМС | 1 |
| Кирсанов Степан | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | 2 |
| Коновалов Александр | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 2 |
| Котенев Дмитрий | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 3 |
| Кулиев Савватий | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | 2 |
| Лёвкина Елизавета | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 2 |
| Маликов Владислав | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1 |
| Мыльников Максим | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1 |
| Отто Константин | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 3 |
| Парафенюк Алексей | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | II | 1 |
| Пензин Никита | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | I | 3 |
| Петрова Владислава | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1 |
| Попова Инесса | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 3 |
| Рыскина Юлия | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 3 |
| Соболева Валерия | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | 2 |
| Токарева Вероника | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1 |
| Фомина Ангелина | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 2 |
| Чернова Анастасия | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | II | 1 |
| Чистов Михаил | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 3 |
| Шакирьянов Марат | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1 |
| Шакирьянова Регина | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 3 |
Альтаир , МУДО СЮТ22 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Астапеня Анастасия | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 1,2,3 |
| Белобородова Александра | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1,2,3 |
| Букреева Елизавета | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1,2,3 |
| Гиляжев Марсель | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | II | 1,2,3 |
| Головченко Игорь | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 1,2,3 |
| Гребенщиков Михаил | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1,2,3 |
| Животок Полина | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | II | 1,2,3 |
| Калачева Анна | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 1,2,3 |
| Ключников Егор | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | II | 1,2,3 |
| Кочнева Мария | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 1,2,3 |
| Крятов Сергей | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 1,2,3 |
| Кузнецов Богдан | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 1,2,3 |
| Неладнов Алексей | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1,2,3 |
| Пономаренко Михаил | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | II | 1,2,3 |
| Приваленко Екатерина | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 1,2,3 |
| Пронина Яна | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1,2,3 |
| Савельев Степан | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1,2,3 |
| Сергеева Дарья | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 1,2,3 |
| Силкина Эвелина | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | Iю | 1,2,3 |
| Тетерский Роман | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | II | 1,2,3 |
| Цыбанов Максим | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1,2,3 |
| Чернышев Александр | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 1,2,3 |
ВСК "БАРС"37 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Авдеев Александр | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | II | 3 |
| Анисимов Михаил | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | I | 3 |
| Арнаутова Алена | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | 2 |
| Арнаутова Мария | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1 |
| Булатов Иван | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | II | 1 |
| Гибадуллин Руслан | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | II | 3 |
| Дербенев Кирилл | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1 |
| Долгополов Евгений | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | II | 3 |
| Заслонов Константин | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1 |
| Казанцев Артемий | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1 |
| Кнауб Дмитрий | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1 |
| Кныш Владислав | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | б/р | 1 |
| Козлова Ева | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1 |
| Кудренок Василина | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1 |
| Лапшина Елизавета | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | III | 2 |
| Леготина София | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 2 |
| Лободин Дмитрий | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1 |
| Макаров Кирилл | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 2 |
| Мананнов Максим | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 2 |
| Михеев Василий | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 3 |
| Михеев Виктор | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 3 |
| Пашнин Артем | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1 |
| Петухов Роман | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1 |
| Попов Дмитрий | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | б/р | 1 |
| Пушкарев Евгений | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1 |
| Рязанов Алексей | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1 |
| Смульский Лев | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1 |
| Тихонов Владислав | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | II | 3 |
| Трошин Евгений | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 3 |
| Урюпова Елена | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1 |
| Хмелева Вероника | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | III | 2 |
| Чигорин Александр | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1 |
| Чуриков Семен | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1 |
| Шакиров Артем | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1 |
| Шакиров Данил | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 2 |
| Юденкова Дарья | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 3 |
| Якупов Вадим | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | I | 3 |
Восхождение7 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Ахияретдинова Алина | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | II | 1,2,3 |
| Габдрахманов Рафаэль | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 1,2,3 |
| Галлямов Ильназ | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | II | 1,2,3 |
| Кильбахтина Анастасия | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | I | 1,2,3 |
| Кулешов Семён | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 1,2,3 |
| Семенова Софья | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 1,2,3 |
| Сухарев Павел | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 1,2,3 |
МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя"12 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Болдашев Григорий | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1 |
| Ермилов Егор | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1 |
| Карпин Егор | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1 |
| Киселева Софья | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1 |
| Кучиц Анна | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1 |
| Павлова Ксения | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1 |
| Предеин Кирилл | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1 |
| Предеин Михаил | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1 |
| Протасов Макар | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | IIю | 1 |
| Ребчак Виктория | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1 |
| Сапрыкин Матвей | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | IIю | 1 |
| Шипицына Маргарита | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1 |
МБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 625 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Артамонова Софья | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | II | 1,2,3 |
| Валеев Роман | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 1,2,3 |
| Овчинников Федор | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 1,2,3 |
| Степанов Евгений | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | б/р | 1,2,3 |
| Швецов Александр | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1,2,3 |
МОУ СОШ 44, Копейск4 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Ваховская Екатерина | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1 |
| Владимирова Таисия | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1 |
| Закирова Амина | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1 |
| Типушкова Ярослава | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1 |
Прорыв7 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Варенникова Алина | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | II | 1,2,3 |
| Гредяев Валерий | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | I | 1,2,3 |
| Долгополова Диана | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | II | 1,2,3 |
| Клюшина Елена | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | 1,2,3 |
| Макарова Арина | Уточняется | МЖ - Мужчины/Женщины 22 и старше_4 класс | КМС | 1,2,3 |
| Таранец Мария | Уточняется | ЮД - Юноши/Девушки 14-15_3 класс | I | 1,2,3 |
| Филатова Василиса | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1,2,3 |
СДиЮТиЭ "Странник" Эдельвейс5 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Вечернин Константин | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | III | 2 |
| Головина Виктория | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | IIю | 2 |
| Кичина Елизавета | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | III | 2 |
| Ковальчук Мария | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | III | 2 |
| Тарасенко Иван | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | III | 2 |
ССТК "Саламандр"2 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Калашникова Софья | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | III | 1,2,3 |
| Шакирьянова Регина | Уточняется | Юнр/Юнрк - Юниоры/Юниорки 16-21_2 класс | КМС | 1,2,3 |
Челябинск, лично1 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Гафаров Максим | Уточняется | МД - Мальчики/Девочки 10-13_2 класс | III | 1,2,3 |
Совпадений не найдено. Попробуйте другую фамилию или команду.
РезультатыЗаписей: 67Результаты опубликованы
Итоговые протоколы1 документ
Общие документы
Протоколы события
Результаты из документов
Источник и точность данных
Результаты извлечены из протоколов. Неподтверждённые слова или ячейки показаны фрагментами оригинала. Нажмите на фрагмент, чтобы открыть исходную страницу. Поиск работает по распознанному тексту; подписи на изображениях в поиск не входят.
Протоколы дистанция-пешеходная
Страниц: 8 · Строк в таблицах: 159
Стр. 1 · 26 строк
Стр. 2 · 42 строк
| Место | Участник | Делегация | Результат | Год | Разряд | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Время прохождения дистанции | кол-во снятий | Сумма отсечек (мин:сек) | Штрафной временной эквивалент за снятия с | Очки в командный зачет | % от результата победителя | Выполненный норматив | Примечание | Представитель | № п/п | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смульский Лев | BCK "БAPС", Красноармейский р-н | 0:08:47 | 2010 | 2 | — | — | — | — | 0:08:47 | 0 | 00:00 | — | 0:08:47 | 100 | 100,00% | 2 | — | Трошин Евгений Вадимович: | 1 |
| 2 | Швецов Александр: | МБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 62, г. Челябинск | 0:08:54 | 2010 | 2 | — | — | — | — | 0:08:54 | 0 | 00:00 | — | 0:08:54 | 98 | 101,33% | 2 | — | Орган Павел Викторович | 2 |
| 3 | Чигорин Александр: | BCK "БAPС", Красноармейский р-н | 0:09:00 | 2010 | 2 | — | — | — | — | 0:09:00 | 0 | 00:00 | — | 0:09:00 | 96 | 102,47% | 2 | — | Трошин Евгений Вадимович | 3 |
| 4 | Захарян Альберт: | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2, г. Челябинск | 0:09:03 | 2010 | 1 | — | — | — | — | 0:09:03 | 0 | 00:00 | — | 0:09:03 | 94 | 103,04% | 2 | — | Отто Константин Максимович | 4 |
| 5 | Рязанов Алексей. | BCK "БAPС", Красноармейский р-н | 0:09:14 | 2012 | 3 | — | — | — | — | 0:09:14 | 0 | 00:00 | — | 0:09:14 | 92 | 105,12% | 2 | — | Трошин Евгений Вадимович | 5 |
| 6 | Чуриков Семен | BCK "БAPС", Красноармейский р-н | 0:09:21 | 2011 | 2 | — | — | — | — | 0:09:21 | 0 | 00:00 | — | 0:09:21 | 90 | 106,45% | 2 | — | Трошин Евгений Вадимович | 6 |
| 7 | Елпанов Иван: | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2, г. Челябинск | 0:09:40 | 2010 | 3 | — | — | — | — | 0:09:40 | 0 | 00:00 | — | 0:09:40 | 88 | 110,06% | 2 | — | Отто Константин Максимович | 7 |
| 8 | Киселёв Артём. | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Сириус", г. Челябинск | 0:09:54 | 2011 | 2 | — | — | — | — | 0:10:57 | 0 | 01:03 | — | 0:09:54 | 86 | 112,71% | 2 | — | Белкина Дарья Дмитриевна | 8 |
| 9 | Гущин Артём. | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Сириус", г. Челябинск | 0:09:54 | 2010 | 2 | — | — | — | — | 0:09:59 | 0 | 00:05 | — | 0:09:54 | 84 | 112,71% | 2 | — | Белкина Дарья Дмитриевна: | 9 |
| 10 | Заслонов Константин. | BCK "БAPС", Красноармейский р-н | 0:09:56 | 2011 | 2 | — | — | — | — | 0:09:56 | 0 | 00:00 | — | 0:09:56 | 82 | 113.09% | 2 | — | Трошин Евгений Вадимович | 10 |
| 11 | Шакирьянов Марат: | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2, г. Челябинск | 0:10:08 | 2010 | 2 | — | — | — | — | 0:10:08 | 0 | 00:00 | — | 0:10:08 | 80 | 115.37% | 3 | — | Отто Константин Максимович | 11 |
| 12 | Дербенев Кирилл` | BCK "БAPС", Красноармейский р-н | 0:10:19 | 2010 | 2 | — | — | — | — | 0:10:38 | 0 | 00:19 | — | 0:10:19 | 78 | 117,46% | 3 | — | Трошин Евгений Вадимович | 12 |
| 13 | Болдашев Григорий: | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя", г. Челябинск | 0:10:34 | 2012 | 3 | — | — | — | — | 0:10:34 | 0 | 00:00 | — | 0:10:34 | 76 | 120,30% | 3 | — | Швед Валентина Анатольевна | 13 |
| 14 | Грибанов Артём | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2, г. Челябинск | 0:10:36 | 2010 | 2 | — | — | — | — | 0:11:04 | 0 | 00:28 | — | 0:10:36 | 74 | 120,68% | 3 | — | Отто Константин Максимович | 14 |
| 15 | Плотников Богдан | Уральский следопыт 74" Сосновский D-H | 0:10:44 | 2010 | 2ю | — | — | — | — | 0:10:44 | 0 | 00:00 | — | 0:10:44 | 72 | 122,20% | 3 | — | Приваленко Александр Владимирович | 15 |
| 16 | Мякшун Данил: | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Сириус", г. Челябинск | 0:10:56 | 2010 | 3 | — | — | — | — | 0:10:56 | 0 | 00:00 | — | 0:10:56 | 70 | 124,48% | 3 | — | Белкина Дарья Дмитриевна: | 16 |
| 17 | Бурлев Вячеслав: | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Сириус", г. Челябинск | 0:11:11 | 2010 | 2 | — | — | — | — | 0:12:54 | 0 | 01:43 | — | 0:11:11 | 68 | 127,32% | 3 | — | Белкина Дарья Дмитриевна | 17 |
| 18 | Гребенщиков Михаил: | Альтаир , МУДО СЮТ, г. Копейск | 0:11:24 | 2013 | б/р | — | — | — | — | 0:11:24 | 0 | 00:00 | — | 0:11:24 | 66 | 129.79% | 3 | — | Просвирина Галина Ивановна | 18 |
| 19 | Маликов Владислав: | МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-2, г. Челябинск | 0:11:25 | 2010 | 2 | — | — | — | — | 0:11:25 | 0 | 00:00 | — | 0:11:25 | 64 | 129,98% | 3 | — | Отто Константин Максимович | 19 |
