Чемпионат и Первенство Челябинской области пройдут в Кыштымском городском округе
Соревнования пройдут с 30 мая по 2 июня 2025 года в посёлке Слюдорудник, в спортивно-туристическом центре «Провинция».
Этапы события
Результаты
Анонс и место30.05.2025 — 02.06.2025
О событии
Общая информация Информационный бюллетень
Регламенты Чемпионат Первенство
Условия дистанции дистанция пешеходная 2 класс (короткая) дистанция пешеходная 3 класс (короткая) дистанция пешеходная 4 класс (короткая) дистанция пешеходная - связка 2 класс (длинная) дистанция пешеходная - связка 3 класс (длинная) дистанция пешеходная - связка 4 класс (длинная)
Судьи Состав ГСК Чемпионат Первенство
Приказы, подтверждающие категории судей Первенство Чемпионат
Справки о составе и квалификации судейской коллегии Первенство Чемпионат
Онлайн результаты Первенство Чемпионат
Результаты
Первенство дистанция пешеходная дистанция пешеходная связки Чемпионат дистанция пешеходная дистанция пешеходная связки
Фотоальбомы
на яндекс диске ФСТЧО автор фото - Звизжова Александра автор фото - Ишкаева Светлана
вконтакте в группе ФСТЧО автор фото - Звизжова Александра автор фото - Ишкаева Светлана автор - Белкина Дарья
Программа
Соревнования пройдут с 30 мая по 2 июня 2025 года в посёлке Слюдорудник, в спортивно-туристическом центре «Провинция». В программе соревнований: - дистанция пешеходная 2, 3 и 4 класс (короткая); - дистанция пешеходная - связка 2, 3 и 4 класс (длинная, с ориентированием).
Условия участия
Заявки Подать заявку на Чемпионат Подать заявку на Первенство
Источники и история публикаций
- Чемпионат и Первенство Челябинской области пройдут в Кыштымском городском округе Опубликовано 22.05.2025
ЗаявкиДо 27.05.2025, 01:00
Соревнования и регистрация
Регистрация завершена или пока не открыта · до 26.05.2025, 20:00
Регистрация завершена или пока не открыта · до 26.05.2025, 20:00
Условия участия
Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях — Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях — Соревнования пройдут с 30 мая по 02 июня 2025 года в г. Кыштым, Спортивно-туристический центр «Провинция
Группы
- Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях — За 1 старт — За все
- Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях — МЖ 4 Мужчины/Женщины 4 класс (с 15 лет) – 16-99 лет — 400 ₽
- Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях — За 1 старт — За все
- Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях — Д2 Девочки 2 класс – Жен. 10-13 лет — 200 ₽
- Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях — ДЕВ3 Девушки 3 класс – Жен. 10-15 лет — 300 ₽
- Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях — М2 Мальчики 2 класс – Муж. 10-13 лет — 200 ₽
- Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях — Ю3 Юноши 3 класс – Муж. 10-15 лет — 300 ₽
- Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях — ЮНР3 Юниоры 3 класс – Муж. 14-21 лет — 300 ₽
- Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях — ЮНРК3 Юниорки 3 класс – Жен. 14-21 лет — 300 ₽
Заявки Orgeo
Список заявок
29 заявок| Заявка | Заявитель и коллектив | Статус | Подана, МСК |
|---|---|---|---|
| 1552408 | Sergey Laptew Прорыв, Карталинский р-н 5 чел. Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 19:15 |
| 1552367 | Дарья Белкина МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус", Челябинск 1 чел. Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
Ожидает оплаты | 26.05.2025 18:31 |
| 1552342 | Галина Просвирина Альтаир , МУДО СЮТ, Копейск 9 чел. Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 18:06 |
| 1552310 | Евгений Трошин ВСК "БАРС", Красноармейский р-н 7 чел. Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 17:17 |
| 1551974 | Расуль Фаезов МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов, Челябинск 17 чел. Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 11:20 |
| 1551926 | Юлия Екимова МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд, Миасс 1 чел. Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 10:48 |
| 1551883 | Юлия Екимова МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд, Миасс 2 чел. Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 10:10 |
| 1551465 | Ильдар Тагиров СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс, Миасс 4 чел. Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 25.05.2025 20:16 |
| 1549668 | Павел Орган СЮТур - СОШ 62, Челябинск 1 чел. Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
Ожидает оплаты | 23.05.2025 09:40 |
| 1552502 | Константин Отто "ЦДЮТур "Космос" "Алькор", Челябинск 1 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 21:07 |
| 1552485 | Константин Отто "ЦДЮТур "Космос" "Алькор", Челябинск 4 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 20:56 |
| 1552449 | Александр Приваленко уральский следопыт 74, Сосновский р-н 19 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 20:09 |
| 1552437 | Sergey Laptew Прорыв, Карталинский р-н 12 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 19:57 |
| 1552400 | Галина Просвирина Альтаир , МУДО СЮТ, Копейск 1 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
Ожидает оплаты | 26.05.2025 19:06 |
| 1552351 | Галина Просвирина Альтаир , МУДО СЮТ, Копейск 2 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 18:13 |
| 1552338 | Галина Просвирина Альтаир , МУДО СЮТ, Копейск 20 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 17:55 |
| 1552308 | Дарья Белкина МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус", Челябинск 22 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
Ожидает оплаты | 26.05.2025 17:12 |
| 1552302 | Евгений Трошин ВСК "БАРС", Красноармейский р-н 32 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 17:05 |
| 1552283 | Светлана Гридина (Пашнина) МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Антарес, Челябинск 16 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 16:36 |
| 1552251 | Оксана Ерёмина МОУ СОШ 44, Копейск, Копейск 11 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 16:00 |
| 1552212 | Александр Бушуев Тайфун, Еманжелинский р-н 2 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 15:15 |
| 1552019 | Анастасия Лымарь МБУ "ЦФСД г. Магнитогорска", Магнитогорск 13 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 11:57 |
| 1552007 | Расуль Фаезов МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов, Челябинск 7 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 11:45 |
| 1551996 | Расуль Фаезов МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов, Челябинск 13 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 11:36 |
| 1551897 | Юлия Екимова МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд, Миасс 14 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 10:31 |
| 1551729 | Константин Отто "ЦДЮТур "Космос" "Алькор", Челябинск 10 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 07:18 |
| 1551724 | Валентина Швед МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя", Челябинск 7 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 26.05.2025 07:10 |
| 1551491 | Максим Страшников МБУ"СШОР"Вертикаль"Адреналин", Миасс 5 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 25.05.2025 20:57 |
| 1551480 | Ильдар Тагиров СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс, Миасс 11 чел. Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях |
? Ожидает оплаты | 25.05.2025 20:39 |
До старта12 документов
Чемпионат Челябинской области
4 классОбластные соревнования
2 классОбщие документы
Программа и участники4 дистанций · 269 участников
Программа и сводка соревнований
- Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях — Дистанция-пешеходная 4 классРезультаты
- Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях — Дистанция-пешеходная-связка 4 классРезультаты
- Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях — дистанция–пешеходная, 2 и 3 классаРезультаты
- Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях — дистанция–пешеходная-связка, 2 и 3 классаРезультаты
Стартовый состав
Команды и участники
23 команд · 269 участников
Альтаир , МУДО СЮТЧемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях9 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Астапеня Анастасия | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Булыгин Максим Павлович, ФИО судьи (полностью): Баландина Виктория, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция-пешеходн | I | Ожидает оплаты |
| Гиляжев Марсель | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Лаптев Сергей Павлович, ФИО судьи (полностью): Морозов Павел Андреевич, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция-пеше | II | Ожидает оплаты |
| Животок Полина | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Лаптев Сергей Павлович, ФИО судьи (полностью): Морозов Павел Андреевич, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция-пеше | I | Ожидает оплаты |
| Калачева Анна | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | II | Ожидает оплаты |
| Ключников Егор | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Лаптев Сергей Павлович, ФИО судьи (полностью): Морозов Павел Андреевич, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция-пеше | II | Ожидает оплаты |
| Кочнева Мария | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Белкина Дарья Дмитриевна, ФИО судьи (полностью): Леверенц Михаил Максимович, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция | КМС | Ожидает оплаты |
| Сергеева Дарья | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | КМС | Ожидает оплаты |
| Тетерский Роман | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Екимова Юлия Гайнутдиновна, ФИО судьи (полностью): Доможирова Вера Николаевна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанц | II | Ожидает оплаты |
| Чернышев Александр | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | I | Ожидает оплаты |
ВСК "БАРС"Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях7 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Авдеев Александр | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | МЖ 4 - Мужчины/Женщины 4 класс (с 15 лет) | КМС | Ожидает оплаты |
| Арнаутова Алена | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | I | Ожидает оплаты |
| Мананнов Максим | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Лаптев Сергей Павлович, ФИО судьи (полностью): Морозов Павел Андреевич, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция-пеше | I | Ожидает оплаты |
| Печенкина Ирина | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | КМС | Ожидает оплаты |
| Трошин Евгений | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Просвирина Г.И., ФИО судьи (полностью): Зотова Е.Е., Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция-пешеходная-связка: 4 | КМС | Ожидает оплаты |
| Шакиров Данил | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | I | Ожидает оплаты |
| Юденкова Дарья | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | КМС | Ожидает оплаты |
МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус"Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях1 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Колесникова Александра | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | II | Ожидает оплаты |
МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -ФаезовЧемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях17 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Александров Егор | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Трошин Евгений Вадимович, ФИО судьи (полностью): Лавшербанов Радион Раилевич, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанци | II | Ожидает оплаты |
| Аноскин Егор | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | КМС | Ожидает оплаты |
| Булыгин Максим | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Просвирина Г.И., ФИО судьи (полностью): Зотова Е.Е., Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция-пешеходная-связка: 1 | КМС | Ожидает оплаты |
| Казеева Рузанна | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Тагиров Ильдар Закфирович, ФИО судьи (полностью): Сопенко Дарья Николаевна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция- | II | Ожидает оплаты |
| Капелюк Дарья | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Просвирина Г.И., ФИО судьи (полностью): Зотова Е.Е., Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция-пешеходная-связка: 111 | КМС | Ожидает оплаты |
| Кирсанов Степан | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | I | Ожидает оплаты |
| Клюшина Елена | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Просвирина Г.И., ФИО судьи (полностью): Зотова Е.Е., Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция-пешеходная-связка: 4 | I | Ожидает оплаты |
| Кулиев Савватий | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Просвирина Г.И., ФИО судьи (полностью): Зотова Е.Е., Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция-пешеходная-связка: 3 | КМС | Ожидает оплаты |
| Отто Константин | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Екимова Юлия Гайнутдиновна, ФИО судьи (полностью): Доможирова Вера Николаевна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанц | МС | Ожидает оплаты |
| Пензин Никита | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | I | Ожидает оплаты |
| Попова Инесса | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Тагиров Ильдар Закфирович, ФИО судьи (полностью): Сопенко Дарья Николаевна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция- | КМС | Ожидает оплаты |
| Соболева Валерия | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Просвирина Г.И., ФИО судьи (полностью): Зотова Е.Е., Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция-пешеходная-связка: 3 | КМС | Ожидает оплаты |
| Фаезов Расуль | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Трошин Евгений Вадимович, ФИО судьи (полностью): Лавшербанов Радион Раилевич, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанци | МС | Ожидает оплаты |
| Фомина Ангелина | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | I | Ожидает оплаты |
| Чистов Михаил | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Просвирина Г.И., ФИО судьи (полностью): Зотова Е.Е., Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция-пешеходная-связка: 2 | КМС | Ожидает оплаты |
| Шакирьянова Регина | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Трошин Евгений Вадимович, ФИО судьи (полностью): Лавшербанов Радион Раилевич, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанци | КМС | Ожидает оплаты |
| Щипачев Данила | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | МС | Ожидает оплаты |
МБУ "СШОР" Вертикаль" - НордЧемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях3 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Кутдусов Зиннур | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | II | Ожидает оплаты |
| Николаев Елисей | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Трошин Евгений Вадимович, ФИО судьи (полностью): Лавшербанов Радион Раилевич, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанци | II | Ожидает оплаты |
| Старогородцева Ксения | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | II | Ожидает оплаты |
ПрорывЧемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях5 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Варенникова Алина | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | I | Ожидает оплаты |
| Горбунова Софья | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Тагиров Ильдар Закфирович, ФИО судьи (полностью): Сопенко Дарья Николаевна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция- | I | Ожидает оплаты |
| Греб Александра | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Лаптев Сергей Павлович, ФИО судьи (полностью): Морозов Павел Андреевич, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция-пеше | I | Ожидает оплаты |
| Клетнев Евгений | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Фаезов Расуль Фнунович, ФИО судьи (полностью): Мыльникова Наталья Владимировна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистан | I | Ожидает оплаты |
| Макарова Арина | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Екимова Юлия Гайнутдиновна, ФИО судьи (полностью): Доможирова Вера Николаевна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанц | КМС | Ожидает оплаты |
СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-МиассЧемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях4 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Гонибесов Глеб | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Просвирина Г.И., ФИО судьи (полностью): Зотова Е.Е., Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция-пешеходная-связка: 2 | II | Ожидает оплаты |
| Исхаков Артём | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Просвирина Г.И., ФИО судьи (полностью): Зотова Е.Е., Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция-пешеходная-связка: 1 | КМС | Ожидает оплаты |
| Погонялкин Данил | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Трошин Евгений Вадимович, ФИО судьи (полностью): Лавшербанов Радион Раилевич, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанци | II | Ожидает оплаты |
| Пономарев Федор | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Тагиров Ильдар Закфирович, ФИО судьи (полностью): Сопенко Дарья Николаевна, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанция- | I | Ожидает оплаты |
СЮТур - СОШ 62Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях1 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Артамонова Софья | Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ФИО руководителя (полностью): Трошин Евгений Вадимович, ФИО судьи (полностью): Лавшербанов Радион Раилевич, Участие. Дистанция-пешеходная: да, Участие. Дистанци | КМС | Ожидает оплаты |
"ЦДЮТур "Космос" "Алькор"Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях15 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Анохин Никита | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | М2 - Мальчики 2 класс | IIIю | Ожидает оплаты |
| Беленьков Александр | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | М2 - Мальчики 2 класс | IIю | Ожидает оплаты |
| Ворошилов Андрей | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | М2 - Мальчики 2 класс | IIIю | Ожидает оплаты |
| Глущук Иван | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | М2 - Мальчики 2 класс | IIIю | Ожидает оплаты |
| Голубева Варвара | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | Д2 - Девочки 2 класс | IIю | Ожидает оплаты |
| Горбунова Светлана | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | Д2 - Девочки 2 класс | IIIю | Ожидает оплаты |
| Киселёв Артём | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | М2 - Мальчики 2 класс | IIIю | Ожидает оплаты |
| Мартынова Анна | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | Д2 - Девочки 2 класс | IIю | Ожидает оплаты |
| Матвеев Семён | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | М2 - Мальчики 2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Матвеева Екатерина | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | Д2 - Девочки 2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Пашнин Матвей | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | М2 - Мальчики 2 класс | IIIю | Ожидает оплаты |
| Пожидаева Мария | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | Д2 - Девочки 2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Студеникина Софья | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | Д2 - Девочки 2 класс | III | Ожидает оплаты |
| Толыбаев Владимир | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | М2 - Мальчики 2 класс | б/р | Ожидает оплаты |
| Федорак Трофим | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | М2 - Мальчики 2 класс | IIIю | Ожидает оплаты |
Альтаир , МУДО СЮТПервенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях23 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Астапеня Анастасия | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ЮНРК3 - Юниорки 3 класс | I | Ожидает оплаты |
| Бабенко Виктория | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ДЕВ3 - Девушки 3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Букреева Елизавета | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ДЕВ3 - Девушки 3 класс | II | Ожидает оплаты |
| Гиляжев Марсель | Первенство Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | ЮНР3 - Юниоры 3 класс | II | Ожидает оплаты |
