Успех сборной Челябинской области на Первенстве России по спортивному туризму!
С 27 февраля по 1 марта 2026 года в городе Ижевске (Удмуртская Республика) прошло Первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях.
Этапы события
Результаты
Анонс и место25.02.2026 — 02.03.2026
О событии
Успех сборной Челябинской области на Первенстве России по спортивному туризму!
С 27 февраля по 1 марта 2026 года в городе Ижевске (Удмуртская Республика) прошло Первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Эти старты стали одними из самых массовых и эмоциональных в лыжном сезоне этого года, собрав более 400 спортсменов из 24 регионов страны.
Челябинскую область представляла большая делегация, в состав которой вошли спортсмены из следующих организаций:
- МАУДО «ЦДЮТур «Космос», г. Челябинск
- "Красноармейский ЦДОД" ВСК «Барс»;
- МУДО СЮТ г. Копейска;
- «Уральский следопыт», с. Долгодеревенское
- СШОР "Вертикаль» — «Вираж», г. Миасс
Тренеры и представители делегации: Расуль Фнунович Фаезов и Евгений Вадимович Трошин
Призовые места сборной Челябинской области:
Дистанция лыжная (личный зачет)
- 2 место (юниоры, 4 класс) — Чистов Михаил (ЦДЮТур «Космос»).
- 2 место (девушки, 3 класс) — Ктиторова Любовь (ЦДЮТур «Космос»).
Дистанция лыжная — связка
- 1 место (девушки, 3 класс) — Ктиторова Любовь и Ребчак Виктория (ЦДЮТур «Космос»).
- 2 место (юниоры, 4 класс) — Чистов Михаил и Шакиров Данил (ЦДЮТур «Космос»; ВСК «Барс»).
По итогам соревнований был подведен командный зачет среди субъектов РФ. Каждый участник делегации, даже не занявший призового места, внес необходимый вклад в рейтинг Челябинской области.
Итоговые результаты региона в командном зачете:
- 5 место — в зачете среди юношей и девушек (14–15 лет);
- 9 место — в зачете среди юниоров и юниорок (16–21 год).
Поздравляем спортсменов и тренеров с успешным выступлением на главных стартах страны!
Фотоальбом соревнований (автор Фаезов Р. Ф.)
в архиве ФСТЧО на яндекс диске
Официальные протоколы: ЗДЕСЬ
Источники и история публикаций
- Успех сборной Челябинской области на Первенстве России по спортивному туризму! Опубликовано 05.03.2026
ЗаявкиДо 17.02.2026, 13:00
Условия участия
Первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юниоров и юниорок 16-21 год, среди юношей и девушек 14-15 лет
Заявки Orgeo
Список заявок
37 заявок| Заявка | Заявитель и коллектив | Статус | Подана, МСК |
|---|---|---|---|
| 1794378 | Анна Карпова От сборной, Чувашская Респ. 3 чел. |
Не рассмотрено | 17.02.2026 10:35 |
| 1794371 | Анна Карпова От сборной, Чувашская Респ. 12 чел. |
Не рассмотрено | 17.02.2026 10:29 |
| 1794351 | Дима Потылицын От сборной, Красноярский край 9 чел. |
Не рассмотрено | 17.02.2026 10:13 |
| 1794064 | Татьяна Цыганова От сборной, Респ. Татарстан 20 чел. |
Не рассмотрено | 16.02.2026 23:43 |
| 1793953 | Юлия Сорокоумова От сборной, Москва 12 чел. |
Не рассмотрено | 16.02.2026 21:05 |
| 1793918 | Анна Малегина От сборной, Пермский край 10 чел. |
Не рассмотрено | 16.02.2026 20:35 |
| 1793917 | Юлия Сорокоумова От сборной, Москва 16 чел. |
Не рассмотрено | 16.02.2026 20:34 |
| 1793910 | Анна Малегина От сборной, Пермский край 14 чел. |
Не рассмотрено | 16.02.2026 20:28 |
| 1793865 | Александр Рожин От сборной, Вологодская обл. 2 чел. |
Не рассмотрено | 16.02.2026 19:31 |
| 1793788 | Кирилл Тютюньков От сборной, Самарская обл. 8 чел. |
Не рассмотрено | 16.02.2026 18:07 |
| 1793773 | Кирилл Тютюньков От сборной, Самарская обл. 15 чел. |
Не рассмотрено | 16.02.2026 18:00 |
| 1793712 | Алексей Печеницын От сборной, Респ. Коми 17 чел. |
Не рассмотрено | 16.02.2026 16:58 |
| 1793563 | Екатерина Блинова От сборной, Ивановская обл. 2 чел. |
Не рассмотрено | 16.02.2026 14:43 |
| 1793437 | Роо Фст По Пензенской Области От сборной, Пензенская обл. 8 чел. |
Не рассмотрено | 16.02.2026 13:06 |
| 1793431 | Наталья Лущикова От сборной, Удмуртская Респ. 16 чел. |
Не рассмотрено | 16.02.2026 13:02 |
| 1793426 | Роо Фст По Пензенской Области От сборной, Пензенская обл. 8 чел. |
Не рассмотрено | 16.02.2026 13:00 |
| 1793352 | Дмитрий Чудаев От сборной, Респ. Мордовия 14 чел. |
Не рассмотрено | 16.02.2026 12:15 |
| 1792850 | Ляйсан Назырова От сборной, Ханты-Мансийский 21 чел. |
Не рассмотрено | 15.02.2026 20:20 |
| 1792848 | Наталья Лущикова От сборной, Удмуртская Респ. 16 чел. |
Не рассмотрено | 15.02.2026 20:15 |
| 1792614 | Света Князева От сборной, Кировская обл. 8 чел. |
Не рассмотрено | 15.02.2026 15:04 |
| 1792609 | Света Князева От сборной, Кировская обл. 16 чел. |
Не рассмотрено | 15.02.2026 14:54 |
| 1792308 | Алла Долгова(Гиновкер) От сборной, Нижегородская обл. 10 чел. |
Не рассмотрено | 14.02.2026 19:09 |
| 1792303 | Алла Долгова(Гиновкер) От сборной, Нижегородская обл. 2 чел. |
Не рассмотрено | 14.02.2026 18:52 |
| 1791328 | Дарья Янова От сборной, Саратовская обл. 10 чел. |
Не рассмотрено | 13.02.2026 12:21 |
| 1790211 | Дмитрий Буданцев От сборной, Оренбургская обл. 32 чел. |
Изменено | 12.02.2026 12:51 |
| 1790096 | Расуль Фаезов От сборной, Челябинская обл. 8 чел. |
Подтверждено | 12.02.2026 11:30 |
| 1790077 | Расуль Фаезов От сборной, Челябинская обл. 8 чел. |
Подтверждено | 12.02.2026 11:16 |
| 1789998 | Дюц "Азимут" От сборной, Респ. Марий Эл 12 чел. |
Изменено | 12.02.2026 10:20 |
| 1789993 | Дюц "Азимут" От сборной, Респ. Марий Эл 14 чел. |
Изменено | 12.02.2026 10:17 |
| 1789397 | Сергей Фильчиков От сборной, Тюменская обл. 3 чел. |
Подтверждено | 11.02.2026 19:34 |
| 1785384 | Диана Аксёнова От сборной, Респ. Башкортостан 2 чел. |
Подтверждено | 08.02.2026 22:51 |
| 1785381 | Диана Аксёнова От сборной, Респ. Башкортостан 10 чел. |
Подтверждено | 08.02.2026 22:44 |
| 1784223 | Андрей Чмаев От сборной, Свердловская обл. 13 чел. |
Подтверждено | 07.02.2026 07:53 |
| 1784212 | Андрей Чмаев От сборной, Свердловская обл. 4 чел. |
Подтверждено | 07.02.2026 07:23 |
| 1773548 | Сергей Афанасьев От сборной, Ульяновская обл. 8 чел. |
Подтверждено | 30.01.2026 15:22 |
| 1773326 | Алексей Федотов От сборной, Санкт-Петербург 11 чел. |
Подтверждено | 30.01.2026 12:12 |
| 1773309 | Алексей Федотов От сборной, Санкт-Петербург 16 чел. |
Подтверждено | 30.01.2026 11:59 |
Программа и участники5 дистанций · 410 участников
Программа и сводка соревнований
- Дистанция - лыжная.
- Дистанция - лыжная - связка.
- Дистанция - лыжная - связка (2).
- Дистанция - лыжная - группа.
- Дистанция - лыжная - группа (4).
Стартовый состав
Команды и участники
24 команд · 410 участников
2_Респ. Башкортостан12 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Аксенова Виктория | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Апкаликова Карина | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Апканиев Денис | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | III | 1,2,3 |
| Апканиева Диана | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Апсатарова Вероника | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Васякин Георгий | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Васякин Глеб | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Князев Антон | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Крылов Антон | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Кунц Елизавета | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Похунов Даниил | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Сермягин Богдан | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
11_Респ. Коми17 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Зюзев Кирилл | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Ичеткин Константин | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Казаков Савелий | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Ким Игнесса | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Коковкин Никита | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Короленко Алена | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Коюшева Виктория | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Линькова Владислава | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | МС | 1,2,3 |
| Меньшенина Анна | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Митюшев Арсений | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Морозова Анастасия | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Остапова Аделина | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | I | 1,2,3 |
| Самолетов Дмитрий | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Селиванова Яна | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Смолев Никита | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Чеглецов Василий | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Шагабудинова Милена | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
12_Респ. Марий Эл26 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Гаврилов Максим | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Гильманова Диана | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Дмитриев Игорь | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | МС | 1,2,3 |
| Казанцев Алексей | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Князева Елена | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | I | 1,2,3 |
| Кондратюк Вадим | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Лебедева Светлана | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Лоханов Никита | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Лыжина Мария | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Майоров Кирилл | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | I | 1,2,3 |
| Максимов Дмитрий | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Малахов Демьян | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Марков Игорь | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Маркова Альбина | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | МС | 1,2,3 |
| Мартынов Эмир | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | I | 1,2,3 |
| Новоселова Анна | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | I | 1,2,3 |
| Петренко Мария | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Полушин Даниил | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Рыкова Виктория | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Семенова Екатерина | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Соломин Павел | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Тысько Владимир | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Федоров Егор | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Шайдуллов Тимур | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Юркина Дарья | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Яманаев Денис | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
13_Респ. Мордовия14 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Артамонов Николай | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Белоглазов Владислав | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Изюмцева Юлия | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | II | 1,2 |
| Локтионова Полина | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Малкин Илья | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Мурзаева Виктория | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | Iю | 1,2 |
| Никашова Кристина | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | II | 1,2 |
| Плигузова Мария | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | Iю | 1,2 |
| Ручина Злата | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | Iю | 1,2 |
| Степнова Ангелина | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Толоконцева Ирина | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Тумпарова Карина | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | II | 1,2 |
| Ходнев Артём | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Ярлушкина Анастасия | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | II | 1,2,3 |
16_Респ. Татарстан20 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Бадмацыренов Матвей | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Бадыгов Марсель | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Безродная Ксения | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Бикушев Эмиль | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Бурмистров Даниил | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Бурмистров Никита | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Быстрова Екатерина | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Гафиятуллина Айсель | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Давлетшин Данил | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Кисаметдинова Ясмина | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Константинова Милена | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Куликова Алеся | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Ломакина Нелли | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Макаров Даниил | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Мельникова Ксения | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Муратов Карим | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Мухаметшин Анвар | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Рыболовлева Анна | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Трушина Надежда | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Хусаинов Муслим | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
18_Удмуртская Респ.32 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Аникина Александра | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Аникина Вера | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Булатов Роман | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Бутова Алёна | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Владыкина Екатерина | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Власов Денис | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Вологжанин Трофим | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Воронова Арина | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Гладышева Кристина | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Глухова Ева | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Груздева Анастасия | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | III | 1,2,3 |
| Ильин Роман | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Кудрин Дмитрий | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Кузнецов Дмитрий | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Локтина Дарья | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Макарова Виктория | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Маякова Елена | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | III | 1,2,3 |
| Мезрин Евгений | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Мичкова Александра | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Мухаметшин Камиль | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | I | 1,2,3 |
| Ожегов Захар | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | I | 1,2,3 |
| Привалова Виктория | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Русских Богдан | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Санников Матвей | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | I | 1,2,3 |
| Сентебов Максим | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Суворова Ксения | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | МС | 1,2,3 |
| Филатов Дмитрий | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | I | 1,2,3 |
| Филатов Павел | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Храмов Тимофей | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Шарипова Диана | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Шмыков Алексей | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Шутова Варвара | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | III | 1,2,3 |
21_Чувашская Респ.15 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Алексеева Анастасия | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Екименко Екатерина | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Иванов Илья | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Краснов Александр | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Краснов Сергей | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | I | 1,2,3 |
| Макарова Кира | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | III | 1,2,3 |
| Николаева Карина | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Петрова Майя | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Селезнев Алексей | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Семенов Константин | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Сидорова Ксения | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Татаркина Милана | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Уткина Кристина | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Чесноков Евгений | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Ширшов Михаил | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
24_Красноярский край9 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Калинина Мария | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Кеммерер Арина | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1 |
| Кошкаров Артемий | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | I | 1,2,3 |
| Кучерова Диана | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Пичугин Матвей | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Тимофеев Виктор | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Франк Нелли | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Щендрыгина Яна | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Эмм Евсей | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
35_Вологодская обл.2 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Андреева Анастасия | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2 |
| Чучина Надежда | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2 |
37_Ивановская обл.2 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Изгарева Полина | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2 |
| Калякина Варвара | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2 |
43_Кировская обл.24 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Арафайлов Ярослав | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Берлякова Дарья | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Бехтина Александра | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Великоречин Николай | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Вылегжанина Мария | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Грибов Владимир | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Жгулев Владимир | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Казаковцев Кирилл | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Канева Дария | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Колупаева Полина | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | I | 1,2,3 |
| Кочкина Анна | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Красиков Николай | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Кропочева Юлия | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Кубирка Даниил | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Литвинец Ярослав | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Максименко Оксана | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Марков Даниил | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Мишин Денис | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Молчанова Анна | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Попов Дмитрий | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Скопина Виктория | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Черепанов Иван | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Широков Дмитрий | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | II | 1,2,3 |
| Яговкин Андрей | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | III | 1,2,3 |
52_Нижегородская обл.12 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Долгова Мария | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | II | 1 |
| Жирнова Диана | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Зольникова Галина | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Краев Николай | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2 |
| Крашенинников Арсений | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Крашенинников Иван | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Молочков Сергей | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2 |
| Мольков Сергей | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | I | 1 |
| Селякова Варвара | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Семечкин Денис | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Смирнов Артем | Уточняется | ЮНИОРЫ - Юниоры 16-21 год | I | 1,2,3 |
| Шишкина Татьяна | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | II | 1,2,3 |
56_Оренбургская обл.32 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Алексеев Арсений | Уточняется | ЮНОШИ - Юноши 14-15 лет | II | 1,2,3 |
| Байдауз Елизавета | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | I | 1,2,3 |
| Баканеева Софья | Уточняется | ЮНИОРКИ - Юниорки 16-21 год | КМС | 1,2,3 |
| Бобылева Виктория | Уточняется | ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет | III | 1,2,3 |
