Первенство Челябинской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Соревнования проводятся с 10 по 13 февраля 2023 г. в городе Челябинск, лыжная трасса мемориала «Золотая гора» (ул. Академика Макеева, 28).
Этапы события
Результаты
Все результатыАнонс и место10.02.2023 — 13.02.2023
О событии
Соревнования проводятся с 10 по 13 февраля 2023 г. в городе Челябинск, лыжная трасса мемориала «Золотая гора» (ул. Академика Макеева, 28).
- дистанция «лыжная» 2 и 3 класса
- дистанция «лыжная-связка» 2 и 3 класса
Первенство Челябинской области проводится в трёх возрастных группах.
2 класс:
- мальчики / девочки 10-13 лет (2010 – 2013 г.р.).
3 класс:
- юноши / девушки 14-15 лет (2008 – 2009 г.р.).
- юниоры / юниорки 16-21 год (2002 – 2007 г.р.).
Общая информация
Регламент
Состав ГСК
Условия соревнований
Дистанция-лыжная 2 класс
Дистанция-лыжная-связка 2 класс
Схема дистанции 2 класс
Схема движения в зоне этапов 2 класс
Дистанция-лыжная 3 класс
Дистанция-лыжная-связка 3 класс
Схема дистанции 3 класс
Схема движения в зоне этапов 3 класс
Порядок прохождения дистанции
Инструкция по использованию электронной отметки
Стартовый протокол Дистанция-лыжная 2,3 класс Дистанция-лыжная-связка 2, 3 класс
Результаты
Онлайн трансляция
Дистанция-лыжная 2, 3 класс
Дистанция-лыжная-связка 2, 3 класс
Для судей
Справка о составе судейской коллегии
Условия участия
Заявка Подать заявку
Для волонтеров Регистрация на сайте dobro.ru
Источники и история публикаций
- Первенство Челябинской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях Опубликовано 30.01.2023
ЗаявкиДо 08.02.2023, 01:55
Условия участия
Первенство проводится с 10 по 13 февраля 2023 г. в городе Челябинск, лыжная трасса мемориала «Золотая гора» (ул. Академика Макеева, 28). - дистанция «лыжная» 2 и 3 класса: - дистанция «лыжная-связка» 2 и 3 класса
Группы
- За 1 старт — За все
- Д_2 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р – Жен. 10-13 лет — 250 ₽
- Д_3 3 класс девушки 2008 – 2009 г.р – Жен. 13-15 лет — 250 ₽
- М_2 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р – Муж. 10-13 лет — 250 ₽
- Ю_3 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р – Муж. 13-15 лет — 250 ₽
- ЮНР_3 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р – Муж. 16-21 лет — 250 ₽
- ЮНРК_3 3 класс юниорки 2002 – 2007 г.р – Жен. 16-21 лет — 250 ₽
До старта13 документов
Областные соревнования
2 классОбщие документы
Программа и участники2 дистанций · 165 участников
Стартовые материалы2 документа
Программа и сводка соревнований
- Дистанция лыжная 2, 3 кл.
- Дистанции лыжная - связка 2, 3 кл.
Стартовый состав
Команды и участники
14 команд · 165 участников
"Космос" - Гущина Т.В6 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Гущин Артем | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Лифинцев Матвей | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Мякшун Данил | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Сальников Петр | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | IIIю | Ожидает оплаты |
| Соколова Виктория | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | IIIю | Ожидает оплаты |
| Шакирьянов Марат | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
"Сириус" - Белкина Д.Д9 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Ахмадеев Артём | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Бурлев Вячеслав | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Иванова Алиса | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Киселёв Артём | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Кочетов Леонид | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Маслов Владислав | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Порошин Семён | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Рудик Артём | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Шашко Андрей | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
"Уральский следопыт 74"13 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Бабин Артем | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Бакланова Ксения | Уточняется | ЮНРК_3 - 3 класс юниорки 2002 – 2007 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Валявина Капиталина Капитолина | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Заварухин Никита | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Моисеев Илья | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Назарова Кира | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Плотников Богдан | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | IIю | Ожидает оплаты |
| Попов Кирилл | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Приваленко Анастасия | Уточняется | ЮНРК_3 - 3 класс юниорки 2002 – 2007 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Приваленко Екатерина | Уточняется | Д_3 - 3 класс девушки 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Рощин Олег | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Хасанов Тимур | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Яковлев Иван | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | III | Ожидает оплаты |
"ЦДЮТур" Космос" - Фаезов Р. Ф29 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Аноскин Егор | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | I | Ожидает оплаты |
| Баландин Павел | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Верховых Никита | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | Iю | Ожидает оплаты |
| Горбунов Дмитрий | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | I | Ожидает оплаты |
| Ермолаева Дарья | Уточняется | ЮНРК_3 - 3 класс юниорки 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Захарян Альберт | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Казарин Иван | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Казеева Рузанна | Уточняется | Д_3 - 3 класс девушки 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Капелюк Дарья | Уточняется | ЮНРК_3 - 3 класс юниорки 2002 – 2007 г.р | I | Ожидает оплаты |
| Кирсанов Степан | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Коновалов Александр | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Кулиев Савватий | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Левкина Елизавета | Уточняется | Д_3 - 3 класс девушки 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Мыльников Максим | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | Iю | Ожидает оплаты |
| Отто Константин | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | КМС | Ожидает оплаты |
| Парафенюк Алексей | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Патракова Елизавета | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Пензин Никита | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Петрова Владислава | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Пожарский Артем | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Рамазанов Марат | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | КМС | Ожидает оплаты |
| Рыскина Юлия | Уточняется | ЮНРК_3 - 3 класс юниорки 2002 – 2007 г.р | КМС | Ожидает оплаты |
| Соболева Валерия | Уточняется | Д_3 - 3 класс девушки 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Терский Илья | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Токарева Вероника | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Фомина Ангелина | Уточняется | Д_3 - 3 класс девушки 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Чернова Анастасия | Уточняется | ЮНРК_3 - 3 класс юниорки 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Чистов Михаил | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | I | Ожидает оплаты |
| Шакирьянова Регина | Уточняется | ЮНРК_3 - 3 класс юниорки 2002 – 2007 г.р | КМС | Ожидает оплаты |
Альтаир , МУДО СЮТ20 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Астапеня Анастасия | Уточняется | Д_3 - 3 класс девушки 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Букреева Елизавета | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Ваховский Владислав | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Гиляжев Марсель | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Головченко Игорь | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | Iю | Ожидает оплаты |
| Животок Полина | Уточняется | ЮНРК_3 - 3 класс юниорки 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Калачева Анна | Уточняется | Д_3 - 3 класс девушки 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Ключников Егор | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Кочнева Мария | Уточняется | ЮНРК_3 - 3 класс юниорки 2002 – 2007 г.р | КМС | Ожидает оплаты |
| Крятов Сергей | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | Iю | Ожидает оплаты |
| Кузнецов Богдан | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Неладнов Алексей | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Пономаренко Михаил | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Пронина Яна | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Рогозина Юлия | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Савельев Степан | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Сергеева Дарья | Уточняется | Д_3 - 3 класс девушки 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Тетерский Роман | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Чернышев Александр | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Ярославцева Надежда | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | IIю | Ожидает оплаты |
ВСК "БАРС"19 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Анисимов Михаил | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Арнаутова Мария | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Дербенёв Кирилл | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Заслонов Константин | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Казанцев Артемий | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Кнауб Дмитрий | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Лободин Дмитрий | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Мананов Максим | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Михеев Василий | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | КМС | Ожидает оплаты |
| Михеев Виктор | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | КМС | Ожидает оплаты |
| Пушкарев Евгений | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Селезень Виталий | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Урюпова Елена | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Хмелева Вероника | Уточняется | Д_3 - 3 класс девушки 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Чигорин Александр | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Чуриков Семен | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Шакиров Артем | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Шакиров Данил | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Якупов Вадим | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | I | Ожидает оплаты |
МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя"14 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Болдашев Григорий | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Горский Владислав | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Ермилов Егор | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Киселева Софья | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Ктиторова Любовь | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Кучиц Анна | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Муратов Данис | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | IIю | Ожидает оплаты |
| Новосельцев Архип | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Петухов Егор | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Предеин Кирилл | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Протасов Макар | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | IIIю | Ожидает оплаты |
| Ребчак Виктория | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Сапрыкин Матвей | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Сидоренко Кирилл | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | IIIю | Ожидает оплаты |
МАУДО "ЦДЮТур "Космос"-Пашнина7 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Адрианов Александр | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Арсентьев Андрей | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Ахмадеев Артур | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Давлетшин Владислав | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Кузнецов Матвей | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Филяков Кирилл | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Чернов Артем | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | III | Ожидает оплаты |
МБОУ "СОШ № 105 г. Челябинска"5 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Ахмадеев Арсений | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Воронин Ярослав | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Губайдуллина Милана | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Дедков Александр | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | IIIю | Ожидает оплаты |
| Костенко Артем | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд12 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Александров Михаил | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | IIIю | Ожидает оплаты |
| Брюханов Владислав | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Ведерников Рустам | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | IIIю | Ожидает оплаты |
| Воронин Артем | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Забарная Дарья | Уточняется | ЮНРК_3 - 3 класс юниорки 2002 – 2007 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Кутдусов Зиннур | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Лазарев Егор | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Погонялкин Данил | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Старогородцева Ксения | Уточняется | Д_3 - 3 класс девушки 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Степин Егор | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Текутьев Антон | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Фаизов Дмитрий | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | III | Ожидает оплаты |
Метеор "Адреналин"10 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Ваняшкин Иван | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Воронцова Надежда | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | IIю | Ожидает оплаты |
| Ганина Полина | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | IIю | Ожидает оплаты |
| Губина Дарья | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | IIю | Ожидает оплаты |
| Калинина Аделина | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | IIIю | Ожидает оплаты |
| Мельников Денис | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Славков Дмитрий | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Харжевский Роман | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Чукавина Василиса | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | IIю | Ожидает оплаты |
| Шустикова Ксения | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | IIю | Ожидает оплаты |
СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс15 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Белый Виталий | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Гонибесов Глеб | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Дмитриева Анна | Уточняется | Д_3 - 3 класс девушки 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Исхаков Артем | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Крайнов Юрий | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Новиков Сергей | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Пономарев Федор | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Рощин Данила | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Рощина Дарья | Уточняется | ЮНРК_3 - 3 класс юниорки 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Сергеева Софья | Уточняется | ЮНРК_3 - 3 класс юниорки 2002 – 2007 г.р | II | Ожидает оплаты |
| Синягина Дарья | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | Iю | Ожидает оплаты |
| Татаурова Юлия | Уточняется | Д_3 - 3 класс девушки 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Теряев Иван | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Теряева Мария | Уточняется | Д_2 - 2 класс девочки 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Ященко Илья | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | I | Ожидает оплаты |
СЮТур - СОШ 625 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Артамонова Софья | Уточняется | ЮНРК_3 - 3 класс юниорки 2002 – 2007 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Валеев Роман | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Гафаров Максим | Уточняется | М_2 - 2 класс мальчики 2010 – 2013 г.р | б/р | Ожидает оплаты |
| Казеева Софья | Уточняется | Д_3 - 3 класс девушки 2008 – 2009 г.р | III | Ожидает оплаты |
| Овчинников Фёдор | Уточняется | Ю_3 - 3 класс юноши 2008 – 2009 г.р | II | Ожидает оплаты |
Турклуб ЮУрГУ1 чел.
| Участник | Соревнование | Группа | Квалификация | Дни |
|---|---|---|---|---|
| Лейман Вячеслав | Уточняется | ЮНР_3 - 3 класс юниоры 2002 – 2007 г.р | I | Ожидает оплаты |
Совпадений не найдено. Попробуйте другую фамилию или команду.
РезультатыЗаписей: 182Результаты опубликованы
Протоколы Orgeo
Результаты соревнования
Соревнование завершеноОбновлено 07.09.2026, 20:12
Дистанция лыжная 2, 3 кл
11.02.2023 · 10:00
Ж-Мал-ДеЗаписей: 15Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Пронина ЯнаМУДО СЮТ "Альтаир" | 00:23:19 |
| 2 | Токарева ВероникаМАУДО "ЦДЮТур "Космо | 00:23:53+00:34 |
| 3 | Петрова ВладиславаМАУДО "ЦДЮТур "Космо | 00:25:05+01:46 |
| 4 | Теряева МарияМБУ СШОР "Вертикаль" | 00:31:23+08:04 |
| 5 | Арнаутова МарияВСК "БАРС", Красноар | 00:32:10+08:51 |
| 6 | Урюпова ЕленаВСК "БАРС", Красноар | 00:33:25+10:06 |
| 7 | Патракова ЕлизаветаМАУДО "ЦДЮТур "Космо | 00:33:57+10:38 |
| 8 | Букреева ЕлизаветаМУДО СЮТ "Альтаир" | 00:35:00+11:41 |
| 9 | Иванова АлисаМАУДО "ЦДЮТур "Космо | 00:35:25+12:06 |
| 10 | Назарова КираУральский следопыт 7 | 00:36:18+12:59 |
| 11 | Губайдуллина МиланаМБОУ "СОШ № 105 г. Ч | 00:38:01+14:42 |
| 12 | Рогозина ЮлияМУДО СЮТ "Альтаир" | 00:38:12+14:53 |
| 13 | Ярославцева НадеждаМУДО СЮТ "Альтаир" | 00:38:31+15:12 |
| 14 | Соколова ВикторияМАУДО "ЦДЮТур "Космо | 00:47:41+24:22 |
| — | Синягина ДарьяМБУ СШОР "Вертикаль" | не старт03:03:14 |
Ж-Юн-ДевЗаписей: 12Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Соболева ВалерияМАУДО "ЦДЮТур "Космо | 00:39:37 |
| 2 | Фомина АнгелинаМАУДО "ЦДЮТур "Космо | 00:44:36+04:59 |
| 3 | Казеева РузаннаМАУДО "ЦДЮТур "Космо | 00:50:30+10:53 |
| 4 | Лёвкина ЕлизаветаМАУДО "ЦДЮТур "Космо | 00:51:20+11:43 |
| 5 | Астапеня АнастасияМУДО СЮТ "Альтаир" | 00:51:59+12:22 |
| 6 | Калачева АннаМУДО СЮТ "Альтаир" | 01:01:27+21:50 |
| 7 | Приваленко ЕкатеринаУральский следопыт 7 | 01:06:59+27:22 |
| 8 | Дмитриева АннаМБУ СШОР "Вертикаль" | 01:07:33+27:56 |
| 9 | Старогородцева КсенияМБУ "СШОР "Вертикаль | 01:26:48+47:11 |
| 10 | Сергеева ДарьяМУДО СЮТ "Альтаир" | 02:39:53+02:00:16 |
| 11 | Хмелева ВероникаВСК "БАРС", Красноар | 04:23:35+03:43:58 |
| 12 | Татаурова ЮлияМБУ СШОР "Вертикаль" | 04:26:30+03:46:53 |
Ж-Юнр-ЮнЗаписей: 13Протокол
| Место | Участник / команда | Результат / статус |
|---|---|---|
| 1 | Кочнева МарияМУДО СЮТ "Альтаир" | 00:34:44 |
| 2 | Рыскина ЮлияМАУДО "ЦДЮТур "Космо | 00:34:52+00:08 |
| 3 | Артамонова СофьяМБУДО СЮТур - МАОУ С | 00:41:35+06:51 |
| 4 | Капелюк ДарьяМАУДО "ЦДЮТур "Космо | 00:42:22+07:38 |
