Официальные данные ФСТЧО
Сборная Челябинской области
Один человек показан одной карточкой. Роли и все документы-основания сохранены.
Найдено: 117
Показаны 71–80
| Спортсмен | Состав | Дисциплина | Период | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Папаев Егор Антонович | Спортсмен | маршруты — водные | Сезон 2026 | В составе |
| Пашнин Матвей Алексеевич | Спортсмен | дистанции — лыжные, дистанции — пешеходные | Сезон 2026 | В составе |
| Пинягина Варвара Игоревна | Спортсмен | дистанции — лыжные, дистанции — пешеходные | Сезон 2026 | В составе |
| Пономарев Федор Иванович | Спортсмен | дистанции — лыжные, дистанции — пешеходные | Сезон 2026 | В составе |
| Попова Инесса Рустамовна | Спортсмен | дистанции — лыжные, дистанции — пешеходные | Сезон 2026 | В составе |
| Порошин Семён Александрович | Спортсмен | маршруты — пешеходные | Сезон 2026 | В составе |
| Портнова Виктория Романовна | Спортсмен | маршруты | Сезон 2026 | В составе |
| Предеин Кирилл Артемович | Спортсмен | маршруты — пешеходные | Сезон 2026 | В составе |
| Приваленко Екатерина Александровна | Спортсмен | дистанции — лыжные, дистанции — пешеходные | Сезон 2026 | В составе |
| Пронина Яна Михайловна | Спортсмен | дистанции — лыжные, дистанции — пешеходные | Сезон 2026 | В составе |
О реестре
Что входит в данные
Реестр хранит основание включения в состав, спортивный разряд, дисциплину и период действия решения.
Методика ведения