Официальные данные ФСТЧО
Поиск по спортивным разрядам
Показаны действующие и архивные записи.
Найдено: 2410
Показаны 274–280
| ФИО | Разряд | Территория | Дата рождения | Срок действия | Статус | Документ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Букреев Денис Сергеевич | КМС | — | — | Не определён | Срок не определён | |
| Букреева Елизавета Юрьевна | I | Копейский городской округ, Челябинская область | 27.05.2011 | 17.04.2028 | Действует | Приказ |
| Буланов Павел | IIю | Челябинский городской округ | — | 29.10.2018 | Архив | |
| Булатов Иван | II | Красноармейский муниципальный округ | — | 30.12.2024 | Архив | |
| Булатова Алина | II | Челябинский городской округ | — | 31.10.2019 | Архив | |
| Булатова Лилия Наиловна | III | Челябинский городской округ | — | 31.01.2024 | Архив | |
| Булыгин Максим Павлович | КМС | Челябинская область, Челябинский городской округ | 18.06.2001 | 21.03.2028 | Действует | Приказ |
О реестре
Как читать данные
В реестре показаны квалификационная категория, дисциплины, территория и срок действия. Карточка записи открывает реквизиты приказа и локальную копию документа.
Методика ведения реестра