Областной слет юных туристов 2026 уже на горизонте!
Слёт пройдет с 30 июня по 3 июля 2026 года в городе Миньяр (Ашинский муниципальный округ), район горнолыжного центра «Миньяр».
Этапы события
Анонс и место30.06.2026 — 03.07.2026
О событии
Слёт пройдет с 30 июня по 3 июля 2026 года в городе Миньяр (Ашинский муниципальный округ), район горнолыжного центра «Миньяр».
Участники, Слёта - юные туристы, совершившие походы в 2026 году:
- младшая группа - 10-13 лет
- старшая группа - 14-17 лет
Состав: 8 человек + руководитель и заместитель (один из них обязательно должен быть участником похода). В команде – не менее 2 девочек для спортивной части!
В составе команд, прибывающих на поляну Слёта непосредственно из похода, может быть большее количество участников
!!! ВАЖНО
Оргкомитет приглашает судей! Если вы – опытный турист, педагог или родитель, готовый помогать – откликайтесь.
Контакты и ссылки:
Официальная страница Слёта на сайте Областного Центра дополнительного образования
На сайте Федерации спортивного туризма Челябинской области
Заместитель главного судьи по судейству - Ишкаева Светлана Маратовна 89514452646, вконтакте
Программа слёта и соревнований
Что ждет команды?
«Маршрут» – прохождение маршрута и устный отчет о вашем походе.
Спортивная программа:
– Техника пешеходного туризма на короткой дистанции
– Контрольно-туристский маршрут
– Техника водного туризма катамараны - 4
Конкурсная программа:
– Конкурс представления команд
– Топографический диктант
– Конкурс «Моя походная должность»
– Эстафета туристских навыков
– Конкурс знатоков природы «Угадай, кто – я?»
– Конкурс туристской песни
Условия участия
Источники и история публикаций
- Областной слет юных туристов 2026 уже на горизонте! Опубликовано 10.06.2026
РезультатыИтоги опубликованыРезультаты опубликованы
Итоговые протоколы1 документ
Общие документы
Протоколы события
Результаты из документов
Источник и точность данных
Результаты извлечены из протоколов. Неподтверждённые слова или ячейки показаны фрагментами оригинала. Нажмите на фрагмент, чтобы открыть исходную страницу. Поиск работает по распознанному тексту; подписи на изображениях в поиск не входят.
Итоговые протоколы (общие)
Страниц: 29 · Строк в таблицах: 208 · Текст сверён с оригиналом
Общий зачёт Младшая группаСтр. 1 · 6 строк
| Место | Группа | Маршрут | Спортивная программа | Конкурсная программа | Сумма мест баллов | Состав команды | Руководитель | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос» «Пламя Сигма» | 1 | 1 | 1 | 3 | Ребчак Регина, Нехорошков Алексей, Шипицын Максим, Половинко Артур, Масленников Матвей, Арсентьев Арсений, Федоров Алексей, Колесникова Анастасия | Швед В.А. | 1 |
| 2 | МОУ «СОШ № 2» Копейского городского округа «Высота» | 3 | 1 | 2 | 6 | Коробко Софья, Рогулина Александра, Михайленко Михаил, Косинов Ярослав. Образцов Александр. Гордиевских Александра, Касанов Артем, Шотин Михаил | Образцов Д.А. Образцова И.А | 2 |
| 3 | МАУДО «ЦДЮТУр «Космос» «Пламя Гамма» | 2 | 4 | 3 | 9 | Барков Кирилл, Брындина Ирина, Калашников Денис, Волкова Арина, Иванович Андрей, Котышев Вячеслав, Усоян Марк, Парфенов Дмитрий | Швед В.А. | 3 |
| 4 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим «Движение-2» | 6 | 3 | 4 | 13 | Брылкин Максим. Харитонюк Владислав, Мызгина Виктория, Попова Варвара, Смольникова Валентина, Волков Тимофей | Головко А.Е. | 4 |
| 5 | ГБУДО «ОЦДОД»/ МУ ДО«ЦДО» «Азимут-2» | 4 | 5 | 6 | 15 | Хуртов Димитрий, Хуртов Павел, Нигматулла Сумайя, Зайнуллина Валерия, Закирова Елизавета, Даутов Вадим. Хисматуллина Аделина | Хисматуллина Л.К. | 5 |
| 5 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим «Движение-3» | 5 | 5 | 5 | 15 | Чернов Никита. Рассамахин Виктор, Щербич Арсений, Мухачева Екатерина. Антипина Виктория, Горохов Дмитрий Боровков Александр | Сулимова А.С. | 6 |
Общий зачёт Старшая группаСтр. 2 · 6 строк
| Место | Группа | Маршрут | Спортивная программа | Конкурсная программа | Сумма мест баллов | Состав команды | Руководитель | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАУДО «ЦДЮТУр «Космос» «Пламя Альфа» | 1 | 1 | 3 | 5 | Киселева Софья. Ребчак Виктория, Предеин Кирилл, Протасов Макар. Боголюбов Данил, Кучиц Анна, Ктиторова Любовь, Ермилов Егор | Швед В.А. | 1 |
| 2 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос» «Пламя Бета» | 2 | 2 | 2 | 6 | Сапрыкин Матвей, Ильин Алексей, Прытков Иван, Шипицына Маргарита, Папаев Егор. Сидоренко Кирилл, Мотовилова Ия. Ниденталь Алена | Швед В.А | 2 |
| 3 | МОУ«СОШ № 2» Копейского городского округа «Высота» | 3 | 3 | 1 | 7 | Артемьев Иван, Колтакова Анна, Леонгардт Дарья, Закирова Арина, Гордиевских Олеся. Колесникова Анна, Дудников Матвей, Тулба Денис | Образцов Д.А., Образцова И.А. | 3 |
| 4 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим «Движение-1» | 4 | 3 | 4 | 11 | Хазиева Самира, Габайдулина Азалия, Зиновьев Илья, Гилязитдинов Тимур, Мачин Владислав, Белобров Дмитрий, Шалдина Дарья | Хазиева А.Т. | 4 |
| 5 | ГБУДО «ОЦДОД»/ МУ ДО«ЦДО» «Азимут-1» | 5 | 5 | 5 | 15 | Сулейманов Бахыт. Абдрахманова Динара, Гирфанова Дарина. Юлбаев Данила. Валиахметов Арслан. Жирнов Кирилл, Гайсина Дарина. Хисматуллин Артем | Гайсина 3.С. | 5 |
| 6 | МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Миньяр «Торнадо» | — | 6 | 6 | 6 | Сергеев Макар. Попов Никита. Которобай Роман. Золин Вячеслав, Суркова Арина, Пенкина Татьяна | Юмадилова Э.М. | 6 |
«Спортивная программа» Младшая группаСтр. 3 · 6 строк
| Место | Группа | Вид похода | Соревнования на дистанции пешеходного КТМ | Туристская полоса препятствий | Соревнования по технике водного туризма | Сумма мест баллов | Состав команды | Руководитель | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАУДО «ЦДЮТУр «Космос» «Пламя Сигма» | пешеходный | 1 | 1 | 3 | 2 | Ребчак Регина, Нехорошков Алексей, Шипицын Максим, Половинко Артур, Масленников Матвей, Арсентьев Арсений, Федоров Алексей, Колесникова Анастасия | Швед В.А. | 1 |
| 1 | МОУ «СОШ №2» Копейского городского округа «Высота» | водный | 1 | 2 | 1 | 2 | Коробко Софья, Рогулина Александра, Михайленко Михаил, Косинов Ярослав. Образцов Александр, Гордиевских Александра, Касанов Артем, Шотин Михаил | Образцов Д.А, Образцова И.А. | 2 |
| 3 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим «Движение-2» | водный | 3 | 4 | 2 | 5 | Хуртов Димитрий, Хуртов Павел. Нигматулла Сумайя. Зайнуллина Валерия, Закирова Елизавета, Даутов Вадим, Хисматуллина Аделина | Головко А.Е. | 3 |
| 4 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос» «Пламя Гамма» | пешеходный | 6 | 3 | 5 | 9 | Барков Кирилл, Брындина Ирина, Калашников Денис, Волкова Арина, Иванович Андрей, Котышев Вячеслав, Усоян Марк. Парфенов Дмитрий | Швед В.A. | 4 |
| 5 | ГБУДО «ОЦДОД»! МУ ДО«ЦДО» «Азимут-2» | пешеходный | 5 | 5 | — | 10 | Хуртов Димитрий. Хуртов Павел, Нигматулла Сумайя, Зайнуллина Валерия, Закирова Елизавета, Даутов Вадим, Хисматуллина Аделина | Хисматуллина Л.К. | 5 |
| 5 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим «Движение-3» | пешеходный | 4 | 6 | 4 | 10 | Чернов Никита, Рассамахин Виктор, Щербич Арсений, Мухачева Екатерина, Антипина Виктория. Горохов Дмитрий. Боровков Александр | Сулимова А.С. | 6 |
«Спортивная программа» Старшая группаСтр. 4 · 6 строк
| Место | Группа | Вид похода | Соревнования на дистанции пешеходного КТМ | Туристская полоса препятствий | Соревнования по технике водного туризма | Сумма мест баллов | Состав команды | Руководитель | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос» «Пламя Альфа» | лыжный | 2 | 1 | 3 | 3 | Киселева Софья, Ребчак Виктория, Предеин Кирилл, Протасов Макар, Боголюбов Данил, Кучиц Анна. Ктиторова Любовь, Ермилов Егор | Швед B.A | 1 |
| 2 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос» «Пламя Бета» | пешеходный | 1 | 3 | 5 | 4 | Киселева Софья, Ребчак Виктория, Предеин Кирилл, Протасов Макар, Боголюбов Данил, Кучиц Анна, Ктиторова Любовь, Ермилов Егор | Швед В.А. | 2 |
| 3 | МОУ «СОШ № 2» Копейского городского округа «Высота» | водный | 5 | 2 | 1 | 6 | Артемьев Иван. Колтакова Анна, Леонгардт Дарья. Закирова Арина, Гордиевских Олеся, Колесникова Анна, Дудников Матвей, Тулба Денис | Образцов Д.А. Образцова И.А | 3 |
| 3 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим «Движение-1 | водный | 4 | 4 | 2 | 6 | Хазиева Самира, Габайдулина Азалия, Зиновьев Илья. Гилязитдинов Тимур, Мачин Владислав. Белобров Дмитрий, Шалдина Дарья | Хазиева A.T | 4 |
| 5 | ГБУДО «ОЦДОД»/ МУ ДО«ЦДО», «Азимут-1» | водный | 3 | — | 4 | 7 | Сулейманов Бахыт. Абдрахманова Динара. Гирфанова Дарина, Юлбаев Данила, Валиахметов Арслан, Жирнов Кирилл. Гайсина Дарина. Хисматуллин Артем | Гайсина 3.С | 5 |
| 6 | МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Миньяр «Торнадо» | — | — | 5 | — | — | Сергеев Макар, Попов Никита, Которобай Роман, Золин Вячеслав, Суркова Арина. Пенкина Татьяна | Юмадилова Э.М. | 6 |
«Конкурсная программа» Младшая группаСтр. 5 · 6 строк
| Место | Группа | конкурс представления команд | топографический диктант | моя походная должность | эстафета туристских навыков | конкурс знатоков природы «Угадай, кто - я?» | конкурс туристской песни | Сумма мест баллов | Состав команды | Руководитель | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАУДО «ЦДЮТУр «Космос» «Пламя Сигма» | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | Ребчак Регина, Нехорошков Алексей, Шипицын Максим, Половинко Артур, Масленников Матвей. Арсентьев Арсений, Федоров Алексей. Колесникова Анастасия | Швед В.А. | 1 |
| 2 | МОУ «СОШ № 2» Копейского городского округа «Высота» | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | Коробко Софья. Рогулина Александра. Михайленко Михаил, Косинов Ярослав, Образцов Александр. Гордиевских Александра, Касанов Артем. Шотин Михаил | Образцов Д.А. Образцова И.А. | 2 |
| 3 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос» «Пламя Гамма» | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 18 | Барков Кирилл, Брындина Ирина, Калашников Денис, Волкова Арина. Иванович Андрей. Котышев Вячеслав, Усоян Марк, Парфенов Дмитрий | Швед В.А. | 3 |
| 4 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим | «Движение — 2» | | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 21 | Брылкин Максим, Харитонюк Владислав, Мызгина Виктория, Попова Варвара. Смольникова Валентина, Волков Тимофей | Головко А.Е. | 4 |
| 5 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим «Движение — 3» | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 27 | Чернов Никита. Рассамахин Виктор. Щербич Арсений, Мухачева Екатерина, Антипина Виктория, Горохов Дмитрий. Боровков Александр | Сулимова А.С. | 5 |
| 6 | ГБУДО «ОЦДОД»! МУ ДО«ЦДО». «Азимут-2» | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 33 | Хуртов Димитрий, Хуртов Павел. Нигматулла Сумайя, Зайнуллина Валерия. Закирова Елизавета, Даутов Вадим, Хисматуллина Аделина | Хисматуллина Л.К. | 6 |
«Конкурсная программа». Старшая группаСтр. 6 · 6 строк
| Место | Группа | конкурс представления | топографический диктант | моя походная ДОЛЖНОСТЬ | эстафета туристских навыков | Конкурс знатоков природы «Угадай, кто — я?» | конкурс туристской песни | Сумма мест баллов | Состав команды | Руководитель | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МОУ «СОШ № 2» Копейского городского округа «Высота» | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | Артемьев Иван, Колтакова Анна, Леонгардт Дарья, Закирова Арина, Гордиевских Олеся, Колесникова Анна, Дудников Матвей, Тулба Денис | Образцов Д.А. Образцова И.А | 1 |
| 2 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос» «Пламя Бета» | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | Сапрыкин Матвей, Ильин Алексей, Прытков Иван, Шипицына Маргарита, Папаев Егор, Сидоренко Кирилл, Мотовилова Ия, Ниденталь Алена | Швед В.А. | 2 |
| 3 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос» «Пламя Альфа» | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | Киселева Софья, Ребчак Виктория, Предеин Кирилл, Протасов Макар, Боголобов Данил, Кучиц Анна, Ктиторова Любовь, Ермилов Егор | Швед В.A. | 3 |
| 4 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим «Движение - 1» | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | Хазиева Самира, Габайдулина Азалия, Зиновьев Илья, Гилязитдинов Тимур, Мачин Владислав, Белобров Дмитрий, Шалдина Дарья | Хазиева AT | 4 |
| 5 | ГБУДО «ОЦДОД»/ МУ ДО«ЦДО», «Азимут-1» | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 26 | Сулейманов Бахыт, Абдрахманова Динара, Гирфанова Дарина, Юлбаев Данила, Валиахметов Арслан, Жирнов Кирилл, Гайсина Дарина, Хисматуллин Артем | Гайсина 3.C. | 5 |
| 6 | МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий», г. Миньяр «Торнадо» | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 4 | 28 | Сергеев Макар, Попов Никита, Которобай Роман, Золин Вячеслав, Суркова Арина, Пенкина Татьяна | Юмадилова Э.М. | 6 |
Дистанция водная - катамаран K4 Младшая группаСтр. 7 · 5 строк
| Место | Результат | Название команды | Штрафное время (сек) | Время прохождения дистанции | Руководитель | № п/п |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55:14 | МОУ «СОШ №2» Копейского городского округа. «Высота» | 00:00:00 | 4:55:14 | Образцов Д.А. Образцова И.А | 1 |
| 2 | 6:04:94 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим «Движение — 2» | 00:00:00 | 6:04:94 | Головко А.Е. | 2 |
| 3 | 7:17:13 | МАУДО «ЦДЮТУр «Космос» «Пламя Сигма» | 00:00:00 | 7:17:13 | Швед В.А | 3 |
| 4 | 9:03:63 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим «Движение — 3» | 0:55 | 8:08:63 | Сулимова А.С. | 4 |
| 5 | 13:17:12 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос» «Пламя Гамма» | 00:00:00 | 13:17:12 | Швед В.А | 5 |
Дистанция водная - катамаран K4 Старшая группаСтр. 8 · 6 строк
| Место | Результат | Название команды | Штрафное время (секунды) | Время прохождения дистанции | Руководитель | № п/п |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:58:29 | МОУ «СОШ № 2» Копейского городского округа «Высота» | 0:00:00 | 2:58:29 | Образцов Д.А... Образцова И.А. | 1 |
| 2 | 2:59:41 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим «Движение — 1» | 0:00:00 | 2:59:41 | Хазиева АТ | 2 |
| 3 | 3:12:00 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос» «Пламя Альфа» | 0:00:00 | 3:12:00 | Швед В.А. | 3 |
| 4 | 3:37:63 | ГБУДО «ОЦДОД»/ МУ ДО«ЦДО» «Азимут-1» | 0:00:00 | 3:37:63 | Гайсина 3.С. | 4 |
| 5 | 5:12:11 | МАУДО «ЦДЮТУр «Космос» «Пламя Бета» | 0:00:00 | 5:12:11 | Швед В.А. | 5 |
| 6 | 5:34:79 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос» «Пламя Бета-2» | 0:20:00 | 5:14:79 | Швед В.А. | 6 |
Соревнования на дистанции пешеходного контрольно-туристского маршрута. Младшая группаСтр. 9 · 6 строк
| Место | Группа | Время старта | Время финиша | Время работы на дистанции | Спуск по склону с с/с по | Переправа по бревну | Подъем по склону с с/с по | Написание контрольной записки | Оказание первой помощи | Описание питьевого | Сумма ШВ сек. | Состав команды | Руководитель | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАУДО «ЦДЮТУр «Космос» «Пламя Сигма» | 10:50:00 | 13:35:00 | 3:25:00 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | Шипицын Максим, Колесникова Анастасия, Ребчак Регина, Федоров Алексей, Нехорошков Алексей, Половинко Артур. Масленников Матвей, Арсентьев Арсений | Швед В.A. | 1 |
| 1 | МОУ «СОШ № 2» Копейского городского округа «Высота» | 11:50:00 | 15:16:00 | 3:26:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | Коробко Софья,Гордиевских Александра, Михайленко Михаил, Образцов Александр, Касанов Артем, Косинов Ярослав | Образцов Д.А.. Образцова И.А. | 2 |
| 3 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим «Движение — 2» | 11:10:00 | 14:33:00 | 3:23:00 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 30 | 120 | Брылкин Максим, Харитонюк Владислав, Мызгина Виктория, Попова Варвара, Смольникова Валентина, Волков Тимофей | Головко AE | 3 |
| 4 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим «Движение — 3» | 11:30:00 | 14:52:00 | 3:22:00 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 90 | 180 | Чернов Никита, Рассамахин Виктор, Щербич Арсений, Мухачева Екатерина, Антипина Виктория, Горохов Дмитрий | Сулимова А.С. | 4 |
| 5 | ГБУДО «ОЦДОД»/ МУ ДО«ЦДО», «Азимут-2» | 10:30:00 | 14:08:00 | 3:38:00 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 180 | 360 | Нигматулла Сумайя, Зайнуллина Валерия, Закирова Елизавета, Даутов Вадим, Хисматуллина Аделина, Хуртов Димитрий, Хуртов Павел | Хисматуллина Л.К. | 5 |
| 6 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос» «Пламя Гамма» | 10:10:00 | 13:38:00 | 3:28:00 | 30 | 30 | 180 | 60 | 30 | 270 | 600 | Барков Кирилл, Калашников Денис, Котышев Вячеслав, Парфенов Дмитрий, Волкова Арина, Иванович Андрей, Усоян Марк, Брындина Ирина | Швед В.А. | 6 |
Соревнования на дистанции пешеходного контрольно-туристского маршрута Старшая группаСтр. 10 · 6 строк
| Место | Группа | Время старта | Время финиша | Время работы на дистанции | Спуск по склону с организацией | Переправа по бревну | Подъем по склону с | Штурманский этап | Написание контрольной записки | Оказание первой помощи | Описание питьевого | Сумма ШВ сек. | Состав команды | Руководитель | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАУДО «ЦДЮТУр «Космос» «Пламя Бета» | 10:00:00 | 12:57:00 | 2:57:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | Шипицына Маргарита, Ниденталь Алена, Ильин Алексей, Прытков Иван, Сапрыкин Матвей, Папаев Егор, Сидоренко Кирилл | Швед В.А. | 1 |
| 2 | МАУДО «ЦДЮТУр «Космос» «Пламя Альфа» | 11:20:00 | 14:47:00 | 3:27:00 | 0 | 180 | 0 | 180 | 30 | 120 | 0 | 510 | Киселева Софья. Ребчак Виктория. Предеин Кирилл. Протасов Макар, Боголюбов Данил, Кучиц Анна. Ктиторова Любовь Ермилов Егор | Швед В.А. | 2 |
| 3 | ГБУДО «ОЦДОД»/ МУ ДО«ЦДО». «Азимут-1» | 10:20:00 | 15:08:00 | 4:48:00 | 0 | 180 | 0 | 240 | 30 | 90 | 60 | 600 | Валиахметов Арслан, Юлбаев Данила, Сулейманов Бахыт, Абдрахманова Динара, Гирфанова Дарина, Жирнов Кирилл | Гайсина 3.C. | 3 |
| 4 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим «Движение — 1» | 11:00:00 | 14:24:00 | 3:24:00 | 60 | 180 | 0 | 180 | 60 | 150 | 60 | 690 | Хазиева Самира, Габайдулина Азалия. Зиновьев Илья, Гилязитдинов Тимур, Белобров Дмитрий. Шалдина Дарья | Хазиева А.Т | 4 |
| 5 | МОУ «СОШ № 2» Копейского городского округа «Высота» | 10:40:00 | 13:59:00 | 3:19:00 | 30 | 180 | 30 | 210 | 60 | 210 | 30 | 750 | Дудников Матвей, Артемьев Иван. Леонгардт Дарья. Закирова Арина, Колтакова Анна, Гордиевских Олеся | Образцов Д.А. Образцова И.А. | 5 |
| 6 | МБУ ДО «СДиЮТиЭ г.Миньяр«Торнадо» | 11:40:00 | 15:55:00 | 4:15:00 | 0 | 90 | 30 | 300 | 90 | 150 | 90 | 750 | Сергеев Макар. Попов Никита, Которобай Роман. Золин Вячеслав Суркова Арина.Пенкина Татьяна | Юмадилова Э.М. | 6 |
«Маршрут» Младшая группаСтр. 11 · 6 строк
| Место | Команда | Сумма баллов | Результат | Маршрутный лист/маршрутная книжка + фото | Картографический материал | Организация похода и проведение похода | Итоги, выводы, рекомендации | Композиция и эмоциональная окрашенность выступления | Коэф-нт | Состав команды | Руководитель | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос»«Пламя Сигма» | 207 | 217,35 | 14 | 32 | 107 | 39 | 15 | 1,05 | Ребчак Регина. Нехорошков Алексей. Шипицын Максим, Половинко Артур. Масленников Матвей, Арсентьев Арсений. Федоров Алексей, Колесникова Анастасия | Швед B.A. | 1 |
| 2 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос» «Пламя Гамма» | 200 | 200 | 15 | 33 | 100 | 35 | 17 | 1 | Барков Кирилл. Брындина Ирина. Калашников Денис, Волкова Арина. Иванович Андрей. Котышев Вячеслав. Усоян Марк, Парфенов Дмитрий | Швед В.А. | 2 |
| 3 | МОУ «СОШ № 2» Копейского городского округа «Высота» | 167 | 175.35 | 13 | 33 | 89 | 19 | 13 | 1,05 | Коробко Софья, Рогулина Александра, Михайленко Михаил, Косинов Ярослав, Образцов Александр, Гордиевских Александра, Касанов Артем, Шотин Михаил | Образцов Д.А., Образцова И.А. | 3 |
| 4 | ГБУДО «ОЦДОД»! МУ ДО«ЦДО» «Азимут-2» | 134 | 134 | 23 | 0 | . 78 | 23 | 10 | 1 | Хуртов Димитрий. Хуртов Павел, Нигматулла Сумайя, Зайнуллина Валерия. Закирова Елизавета, Даутов Вадим, Хисматуллина Аделина | Хисматуллина Л.К. | 4 |
| 5 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим «Движение-3» | 130 | 130 | 13 | 32 | 57 | 17 | 11 | 1 | Чернов Никита. Рассамахин Виктор. Щербич Арсений. Мухачева Екатерина. Антипина Виктория, Горохов Дмитрий, Боровков Александр | Сулимова A.C, | 5 |
| 6 | МБОУ «СОШ №1» г. Сим «Движение-2» | 129 | 129 | 19 | 32 | 58 | 14 | 6 | 1 | Брылкин Максим. Харитонюк Владислав, Мызгина Виктория, Попова Варвара, Смольникова Валентина, Волков Тимофей | Головко А.Я. | 6 |
«Маршрут» Старшая группаСтр. 12 · 5 строк
Конкурс «Моя походная должность» : Младшая группаСтр. 13 · 6 строк
| Место | Команда | Штурман · Баллы | Штурман · Место | Завснар · Баллы | Завснар · Место | Реммастер · Баллы | Реммастер · Место | Начпрод · Баллы | Начпрод · Место | Краевед · Баллы | Краевед · Место | Метеоролог · Баллы | Метеоролог · Место | Медик · Баллы | Медик · Место | Сумма мест (6 лучших | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос» «Пламя Гамма» | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 2 | МАУДО «ЦДЮТУр «Космос» «Пламя Сигма» | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 |
| 3 | МОУ «СОШ № 2» Копейского городского округа.«Высота» | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 11 | 3 |
| 4 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим, «Движение-3» | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | — | 6 | 5 | 5 | 3 | 20 | 4 |
| 5 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим, «Движение-2» | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 24 | 5 |
| 6 | ГБУДО «ОЦДОД»/ МУ ДО «ЦДО» «Азимут 2» | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | — | 7 | 2 | 4 | 4 | 25 | 6 |
Конкурс «Моя походная должность» Старшая группаСтр. 14 · 5 строк
| Место | Команда | Штурман · Баллы | Штурман · Место | Завснар · Баллы | Завснар · Место | Реммастер · Баллы | Реммастер · Место | Начпрод · Баллы | Начпрод · Место | Краевед · Баллы | Краевед · Место | Метеоролог · Баллы | Метеоролог · Место | Медик · Баллы | Медик · Место | Сумма мест (6 лучших | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МОУ «СОШ № 2» Копейского городского округа «Высота» | 9 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 |
| 2 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос» «Пламя Бета | 11 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 12 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 12 | 2 |
| 3 | МАУДО «ЦДЮТур «Космос» «Пламя Альфа» | 5 | 5 | 9 | 1 | 10 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 3 |
| 4 | МБОУ «СОШ № 1» г. Сим, «Движение-1» | 10 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 4 |
| 5 | ГБУДО «ОЦДОД»/ МУ ДО «ЦДО», «Азимут-1» | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 26 | 5 |
Конкурс «Моя походная должность» · Младшая группа · ШтурманСтр. 15 · 3 строк
| Место | Участник | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Косинов Ярослав | Высота |
| 1 | Брылкин Максим | Движение — 2 |
| 3 | Барков Кирилл | Пламя — Гамма |
Конкурс «Моя походная должность» · Младшая группа · ЗавснарСтр. 15 · 3 строк
| Место | Участник | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Парфёнов Дмитрий | Пламя — Гамма |
| 1 | Коробко Софья | Высота |
| 1 | Масленников Матвей | Пламя — Сигма |
Конкурс «Моя походная должность» · Младшая группа · РеммастерСтр. 15 · 4 строк
| Место | Участник | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Шотин Михаил | Высота |
| 1 | Щербич Арсений | Движение — 3 |
| 1 | Арсентьев Арсений | Пламя — Сигма |
| 1 | Котышев Вячеслав | Пламя — Гамма |
Конкурс «Моя походная должность» · Младшая группа · НачпродСтр. 15 · 3 строк
| Место | Участник | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Иванович Андрей | Пламя — Гамма |
| 2 | Мухачева Екатерина | Движение — 3 |
| 2 | Зайнуллина Валерия | Азимут — 2 |
Конкурс «Моя походная должность» · Младшая группа · КраеведСтр. 15 · 3 строк
